易迎霞:全科通過第一名198分
獎學金金額:10000元
在網校學習的感受:如果說我過初級的訣竅,那么網校的機考系統是起了至關重要的作用。機考系統的章節(jié)練習更加豐富,知識點非常的全面,而�?枷到y隨機組卷,海量的題目一次次地加深了我對書本知識的掌握和運用。
我眼中的網校名師:很幸運認識了正保會計網校,雖然邂逅稍晚,但是這個教育平臺給我的感覺絕對驚艷,能納入的能量超乎想象。我想在以后的學習考試中,有這么好的教育平臺陪伴,肯定能幫我實現心中的理想。
閱讀全文>>梁婷燕:全科通過第一名198分
獎學金金額:10000元
在網校學習的感受:正保會計網校是一個很好的學習平臺,你可以根據自己的實際情況,合理安排時間,隨時隨地學習。網校的高清視頻模式授課,能讓你有一種重回學校的感覺。網校的老師,他們個個都很優(yōu)秀,聽他們講課,不但能讓你學的輕松,而且還能提高你的學習興趣。
我眼中的網校名師:侯永斌老師講課重點清晰,妙趣橫生,用思維導圖和表格的形式歸納梳理每一章的知識要點,使我很容易記牢。吳福喜老師講課幽默,簡單易懂,創(chuàng)設情境,激發(fā)興趣,理論聯系實際,示例直觀,還會教我們一些記憶的小技巧。
閱讀全文>>馬雪琦:全科通過第二名195分
獎學金金額:5000元
在網校學習的感受:網校學習和面授班相比,最大的優(yōu)勢在于可以把自己不懂的知識點反復的聽、反復的學習,直到把知識點弄懂為止。網校學習還有一個優(yōu)勢就是學習時間能根據自己的情況合理的安排,這對于上班族的我來說尤為重要。
我眼中的網校名師:吳福喜老師和侯永斌老師的講課非常的幽默生動,把枯燥的文字變成一個個身邊鮮活的案例,讓人更容易理解;楊聞萍老師和葉青老師的講課非常的細致和全面,每個知識點都仔細透徹的分析。
閱讀全文>>趙雅碩:全科通過第二名195分
獎學金金額:5000元
在網校學習的感受:我是一個全職媽媽,畢業(yè)后一直未從事會計工作。孩子馬上上幼兒園了,我試著找工作,并不理想。后來在同學空間里的一篇文章,其中提到了在正保會計網校學習初級、中級、注冊會計師。當時我就覺得眼前一亮,接著就報名了正保會計網校學習。
我眼中的網校名師:初級實務聽的吳福喜老師的課,在遇到一些難懂和知識點的時候,吳老師會興一些非常通俗易懂的事例,讓我在牢記事例的同時就把知識記好了。在和吳老師風趣幽默的授課風格下,不知不覺中就學到了知識,戰(zhàn)勝了學習上的一道又一道難題。
閱讀全文>>徐幸幸:全科通過第二名195分
獎學金金額:5000元
在網校學習的感受:我在手機里面下載了網校的會計移動課堂,利用空余時間看視頻、聽課件,甚至上下班途中也是隨身帶著書,抓緊任何時間看。遇到不懂的問題,還可以在答疑板里面提出來,很快就會有老師答復,特別地耐心,講解得很清楚!
我眼中的網校名師:候永斌老師,特別有激情,讓人根本不想打瞌睡,一聽就投入其中;吳福喜老師,很有風度,讓人如沐春風,他的幽默,時常引人發(fā)笑,也緩解了我緊張的學習壓力。侯老師和吳老師都是專業(yè)素質極高的老師,我很敬佩,同時也真心很感謝這兩位老師!
閱讀全文>>周春燕:全科通過第三名194分
獎學金金額:2000元
在網校學習的感受:我選擇的是網校的通關班,里面有五個班次,我是直接選擇了強化班、然后進入習題班和沖刺班進行學習,將強化班聽完后我沒有馬上進入下一班次的學習,而是將強化班不懂的章節(jié)進行再一次的聽課復習,這樣之后的學習就容易多了。
我眼中的網校名師:我最喜歡的就是吳福喜老師和候永斌老師,他們講課十分的生動,將非常復雜的問題簡單化,讓我們上課覺得很有趣,而不是覺得是為了考試而去學習,特別是候永斌老師對五套模擬試題講解后的評分給了我不少的信心,鼓舞了我的考試信心!
閱讀全文>>董 瀟:全科通過第三名194分
獎學金金額:2000元
在網校學習的感受:因為不是財務科班出生,網校對于我這個幾乎零基礎的考生來講,可以算我的啟蒙老師,第一次為我全面、系統地講解財務知識和相關法律知識。網校安排的課程循序漸進,從預習班到基礎班、強化班到最后的習題班和沖刺班,每個班級的目的性都非常明確。
我眼中的網校名師:網校的老師風格各異,大家可以根據自己的愛好選擇適合自己的老師。所謂適合自己就是愿意去聽,聽過以后印象深刻。我個人非常喜歡吳福喜和侯永斌兩位老師的授課方式,風趣幽默,形象生動。每次聽完課再去看書有種豁然開朗的感覺。
閱讀全文>>陳玲華:全科通過第三名194分
獎學金金額:2000元
在網校學習的感受:正保會計網校是個很好的學習平臺:在這里我可以工作、學習兩不誤。無論我什么時候學習,總有網校的老師陪伴著我,對不太明白的地方可以在答疑板提問,網校的老師們很快的給予詳細解答。
我眼中的網校名師:吳福喜老師講課深入淺出,生動幽默,講解透徹,把復雜的知識簡單化,讓人一聽就懂。候永斌老師講課思路清晰,講解的內容深入淺出,給人以極深的印象,需要記憶的地方他都會給出記憶方法和記憶口決,極大的增加了我的學習興趣!
閱讀全文>>排名 | 姓名 | 準考證號 | 地區(qū) | 經濟法基礎 | 初級會計實務 | 總成績 |
1 | 易迎霞 | 22802002240 | 湖 南 | 98 | 100 | 198 |
梁婷燕 | 22305007017 | 福 建 | 100 | 98 | 198 |
排名 | 姓名 | 準考證號 | 地區(qū) | 經濟法基礎 | 初級會計實務 | 總成績 |
2 | 馬雪琦 | 23333018328 | 重 慶 | 97 | 98 | 195 |
趙雅碩 | 21304005741 | 河 北 | 99 | 96 | 195 | |
徐幸幸 | 22913004619 | 廣 東 | 98 | 97 | 195 | |
3 | 周春燕 | 23333012244 | 重 慶 | 97 | 97 | 194 |
董 瀟 | 22101014694 | 浙 江 | 95 | 99 | 194 | |
陳玲華 | 22303000078 | 福 建 | 94 | 100 | 194 |
排名 | 姓名 | 準考證號 | 地區(qū) | 經濟法基礎 | 初級會計實務 | 總成績 |
4 | 崔 超 | 22528004286 | 山 東 | 98 | 95 | 193 |
吳開新 | 23514001318 | 云 南 | 95 | 98 | 193 | |
5 | 肖 艷 | 22905001841 | 廣 東 | 97 | 95 | 192 |
胡思軍 | 22103009855 | 浙 江 | 92 | 100 | 192 | |
張曼鈺 | 22208025935 | 安 徽 | 93 | 99 | 192 | |
趙云云 | 22504002056 | 山 東 | 96 | 96 | 192 | |
6 | 馬 蘭 | 23223041118 | 四 川 | 95 | 96 | 191 |
王育澳 | 23902002740 | 青 海 | 91 | 100 | 191 | |
王 勁 | 22509005795 | 山 東 | 98 | 93 | 191 | |
涂杜鵑 | 21904002240 | 上 海 | 94 | 97 | 191 | |
吳登鍛 | 22102011591 | 浙 江 | 92 | 99 | 191 | |
張秀花 | 22502004525 | 山 東 | 95 | 96 | 191 | |
7 | 陳 凱 | 22209001158 | 安 徽 | 94 | 96 | 190 |
于盛林 | 21811000252 | 黑龍江 | 95 | 95 | 190 | |
王 梅 | 2210700654 | 浙 江 | 91 | 99 | 190 | |
彭 莉 | 22809002084 | 湖 南 | 95 | 95 | 190 | |
王建群 | 22810000042 | 湖 南 | 92 | 98 | 190 | |
張 靜 | 23333020944 | 重 慶 | 98 | 92 | 190 | |
宋素芬 | 22910007744 | 廣 東 | 96 | 94 | 190 | |
朱 繪 | 22212000812 | 安 徽 | 93 | 97 | 190 | |
李志杰 | 21302004047 | 河 北 | 91 | 99 | 190 | |
李 娟 | 22214002128 | 安 徽 | 92 | 98 | 190 | |
薛翠翠 | 22001013292 | 江 蘇 | 93 | 97 | 190 | |
代洪娟 | 22006005170 | 江 蘇 | 90 | 100 | 190 | |
李 佳 | 22102005512 | 浙 江 | 99 | 91 | 190 | |
8 | 梁 玲 | 22010004735 | 江 蘇 | 89 | 100 | 189 |
畢媛媛 | 22211004645 | 安 徽 | 90 | 99 | 189 | |
杜貞花 | 22511004241 | 山 東 | 92 | 97 | 189 | |
折青青 | 21602000396 | 遼 寧 | 100 | 89 | 189 | |
賀 敏 | 23203001052 | 四 川 | 90 | 99 | 189 | |
陶 晗 | 22601024032 | 河 南 | 92 | 97 | 189 | |
9 | 喻小清 | 23002001965 | 廣 西 | 93 | 95 | 188 |
沈 菊 | 22104005268 | 浙 江 | 91 | 97 | 188 | |
馮麗萍 | 21106003985 | 北 京 | 94 | 94 | 188 | |
白燕萍 | 23801006924 | 甘 肅 | 88 | 100 | 188 | |
趙愷陽 | 22502006031 | 山 東 | 95 | 93 | 188 | |
張海紅 | 22111001052 | 浙 江 | 94 | 94 | 188 | |
王玉梅 | 22001005421 | 江 蘇 | 96 | 92 | 188 | |
陳少貞 | 21312000167 | 河 北 | 90 | 98 | 188 | |
宋國榮 | 22607004402 | 河 南 | 88 | 100 | 188 | |
高 云 | 23804000207 | 甘 肅 | 94 | 94 | 188 | |
10 | 張惠燕 | 22902015608 | 廣 東 | 90 | 97 | 187 |
王曉娟 | 21411000687 | 山 西 | 94 | 93 | 187 | |
江展世 | 22502002281 | 山 東 | 95 | 92 | 187 | |
曲海波 | 23223012047 | 四 川 | 87 | 100 | 187 | |
龍 慶 | 23401002589 | 貴 州 | 92 | 95 | 187 | |
李 辰 | 21105002316 | 北 京 | 89 | 98 | 187 | |
王軍莉 | 23711011331 | 陜 西 | 97 | 90 | 187 | |
董雪娜 | 22613001138 | 河 南 | 96 | 91 | 187 |
序號 | 姓名 | 準考證號 | 地區(qū) | 經濟法基礎 | 初級會計實務 | 總成績 |
1 | 戴宏梅 | 22006001206 | 江 蘇 | 60 | 63 | 123 |
2 | 張 彪 | 22508001608 | 山 東 | 67 | 72 | 139 |
3 | 武文斌 | 21409000937 | 山 西 | 80 | 85 | 165 |
4 | 吳彩霞 | 21301018289 | 河 北 | 76 | 78 | 154 |
5 | 蔡 蓓 | 22702013883 | 湖 北 | 70 | 60 | 130 |
6 | 馮曉霞 | 24001004000 | 寧 夏 | 78 | 68 | 146 |
7 | 李明珠 | 22501004599 | 山 東 | 66 | 78 | 144 |
8 | 謝 紅 | 22004005224 | 江 蘇 | 68 | 74 | 142 |
9 | 何奕葉 | 23223035044 | 四 川 | 75 | 89 | 164 |
10 | 蔣美蓉 | 23333027200 | 重 慶 | 85 | 92 | 177 |
11 | 楊慶梅 | 22002011895 | 江 蘇 | 76 | 80 | 156 |
12 | 徐淑明 | 22511004613 | 山 東 | 78 | 61 | 139 |
13 | 王聞笛 | 22002003961 | 江 蘇 | 70 | 72 | 142 |
14 | 張 越 | 22001007509 | 江 蘇 | 72 | 80 | 152 |
15 | 羅錦霞 | 22910007953 | 廣 東 | 74 | 74 | 148 |
16 | 賈曉爽 | 21110000650 | 北 京 | 79 | 83 | 162 |
17 | 潘 玥 | 22004001590 | 江 蘇 | 68 | 73 | 141 |
18 | 袁小亮 | 23208000740 | 四 川 | 88 | 88 | 176 |
19 | 張學慧 | 21706000317 | 吉 林 | 69 | 90 | 159 |
20 | 陳倫香 | 22911002622 | 廣 東 | 64 | 78 | 142 |
姓名 | 準考證號 | 地區(qū) | 科目 | 分數 |
梁婷燕 | 22305007017 | 福 建 | 經濟法基礎 | 100 |
折青青 | 21602000396 | 遼 寧 | 經濟法基礎 | 100 |
易迎霞 | 22802002240 | 湖 南 | 初級會計實務 | 100 |
陳玲華 | 22303000078 | 福 建 | 初級會計實務 | 100 |
胡思軍 | 22103009855 | 浙 江 | 初級會計實務 | 100 |
王育澳 | 23902002740 | 青 海 | 初級會計實務 | 100 |
代洪娟 | 22006005170 | 江 蘇 | 初級會計實務 | 100 |
梁 玲 | 22010004735 | 江 蘇 | 初級會計實務 | 100 |
白燕萍 | 23801006924 | 甘 肅 | 初級會計實務 | 100 |
宋國榮 | 22607004402 | 河 南 | 初級會計實務 | 100 |
曲海波 | 23223012047 | 四 川 | 初級會計實務 | 100 |
劉菲菲 | 21401005637 | 山 西 | 初級會計實務 | 100 |
許 仲 | 孟玲偲 | 趙章銀 | 張冬梅 | 劉閆閆 | 王 月 | 林燕芳 | 葉 青 | 蔣小平 | 徐媛媛 |
方曉丹 | 沈曉云 | 鐘旺娣 | 曹艷萍 | 張 巖 | 盧 萍 | 酒 爽 | 符艷輝 | 李珍鳳 | 趙名姝 |
穆明明 | 王春艷 | 徐育平 | 李 瑩 | 程 慧 | 張 娜 | 吳建平 | 曾 珍 | 趙淑美 | 達 曼 |
楊裕建 | 鄭 凌 | 田麗華 | 蔣 芹 | 陳中菊 | 仇大新 | 景原峰 | 曾文艷 | 李紅利 | 劉 芬 |
周慧娟 | 喻學紅 | 許 濤 | 李昌花 | 文 雯 | 肖愛蘭 | 張婉婷 | 單玉梅 | 霍艷茹 | 陳蔥蘭 |
白玉琴 | 周 蕓 | 卞篩娣 | 劉小紅 | 韋 璇 | 陳旭容 | 胡 超 | 魏艷萍 | 張 迪 | 廖文婷 |
李 潤 | 高心怡 | 李麗思 | 徐 云 | 汪 芳 | 龔 雪 | 萬 慧 | 曲 娟 | 許亞榮 | 陳寶珍 |
王 蔚 | 鄭江虹 | 劉春萍 | 劉 娟 | 李國媛 | 秦麗娜 | 繆玲琳 | 趙增萌 | 韋芳秘 | 張冰萌 |
徐 靜 | 周海燕 | 王偉瑜 | 劉有福 | 焦云芳 | 洪煜銘 | 康燕群 | 陳銀娣 | 儲召苗 | 倪 瑋 |
沈秀梅 | 陸小春 | 胡月玉 | 茍勤俠 | 劉 曉 | 彭春霞 | 林丹媚 | 王彥芳 | 蔣 京 | 陳玉蘭 |
正保會計網校獎學金具體設置如下:
【正保會計網校獎學金----注冊會計師獎】 【正保會計網校獎學金----注冊稅務師獎】
【正保會計網校獎學金----中級職稱獎】 【正保會計網校獎學金----初級職稱獎】