2020初級(jí)會(huì)計(jì)考試(山東考區(qū))報(bào)名咨詢(xún)電話
山東省財(cái)政廳發(fā)布了2020年度會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí)資格考試(山東考區(qū))報(bào)名咨詢(xún)電話詳情如下:
2020年度會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí)資格考試(山東考區(qū))報(bào)名咨詢(xún)電話
序號(hào) | 地級(jí)市 | 審核考試級(jí)別 | 報(bào)名審核點(diǎn)名稱(chēng) | 對(duì)外咨詢(xún)電話 (加區(qū)號(hào)) |
1 | 濟(jì)南市 0531-66603836 | 初級(jí) | 歷下區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-88583015 |
2 | 初級(jí) | 市中區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-58698557 | |
3 | 初級(jí) | 槐蔭區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-81255736 | |
4 | 初級(jí) | 天橋區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-85872575 | |
5 | 初級(jí) | 高新區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-82689700 | |
6 | 初級(jí) | 歷城區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-88909697 | |
7 | 初級(jí) | 長(zhǎng)清區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-87202520 | |
8 | 初級(jí) | 平陰縣報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-87883981 | |
9 | 初級(jí) | 濟(jì)陽(yáng)區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-84236695 | |
10 | 初級(jí) | 商河縣報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-84879926 | |
11 | 初級(jí) | 章丘區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-83229414 | |
12 | 初級(jí) | 萊蕪區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0634-6172115 | |
13 | 初級(jí) | 鋼城區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0634-6880964 | |
14 | 初級(jí) | 萊蕪高新區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0634-8867302 | |
15 | 青島市 0532-85855250 | 初級(jí) | 市南區(qū)財(cái)政局 | 0532-88729887 |
16 | 初級(jí) | 市北區(qū)財(cái)政局 | 0532-81632209 | |
17 | 初級(jí) | 李滄區(qū)財(cái)政局 | 0532-87619093 | |
18 | 初級(jí) | 嶗山區(qū)財(cái)政局 | 0532-88036123 | |
19 | 初級(jí) | 0532-88999775 | ||
20 | 初級(jí) | 城陽(yáng)區(qū)財(cái)政局 | 0532-87866153 | |
21 | 初級(jí) | 西海岸新區(qū)財(cái)政局 | 0532-85166700 | |
22 | 初級(jí) | 0532-86893573 | ||
23 | 初級(jí) | 即墨區(qū)財(cái)政局 | 0532-88550352 | |
24 | 初級(jí) | 0532-88551670 | ||
25 | 初級(jí) | 膠州市財(cái)政局 | 0532-82206381 | |
26 | 初級(jí) | 0532-82206039 | ||
27 | 初級(jí) | 平度市財(cái)政局 | 0532-87362254 | |
28 | 初級(jí) | 0532-88397371 | ||
29 | 初級(jí) | 萊西市財(cái)政局 | 0532-88483300 | |
30 | 初級(jí) | 保稅區(qū)財(cái)政局 | 0532-86767050 | |
31 | 初級(jí) | 高新區(qū)財(cái)政局 | 0532-82020625 | |
32 | 淄博市 0533-3887096 | 初級(jí) | 張店區(qū) | 0533-2869863 |
33 | 初級(jí) | 淄川區(qū) | 0533-5180027 | |
34 | 初級(jí) | 博山區(qū) | 0533-4164616 | |
35 | 初級(jí) | 周村區(qū) | 0533-7878168 | |
36 | 初級(jí) | 臨淄區(qū) | 0533-7184844 | |
37 | 初級(jí) | 桓臺(tái)縣 | 0533-8213277 | |
38 | 初級(jí) | 高青縣 | 0533-6966511 | |
39 | 初級(jí) | 沂源縣 | 0533-3237808 | |
40 | 初級(jí) | 高新區(qū) | 0533-2326136 | |
41 | 棗莊市 0533-3887096 | 初級(jí) | 棗莊市財(cái)政局 | 0632-8686606 |
42 | 初級(jí) | 棗莊市市中區(qū)財(cái)政局 | 0632-3191920 | |
43 | 初級(jí) | 滕州市會(huì)計(jì)事務(wù)服務(wù)中心 | 0632-5565067 5569925 | |
44 | 初級(jí) | 棗莊市薛城區(qū)財(cái)政局 | 0632-4412859 | |
45 | 初級(jí) | 棗莊市高新區(qū)財(cái)政局 | 0632-8690966 | |
46 | 初級(jí) | 棗莊市嶧城區(qū)財(cái)政事務(wù)中心 | 0632-7711268 | |
47 | 初級(jí) | 棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)財(cái)會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 0632-6633952 | |
48 | 初級(jí) | 棗莊市山亭區(qū)財(cái)政局事務(wù)中心 | 0632-8829036 | |
49 | 東營(yíng)市 0546-8332772 | 初級(jí) | 東營(yíng)市河口區(qū)財(cái)政局 | 0546-3662719 |
50 | 初級(jí) | 東營(yíng)市墾利區(qū)財(cái)政局 | 0546-2527093 | |
51 | 初級(jí) | 東營(yíng)市廣饒縣財(cái)政局 | 0546-6441689 | |
52 | 初級(jí) | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)財(cái)政局 | 0546-8220042 | |
53 | 初級(jí) | 利津縣財(cái)政局 | 0546-5622723 | |
54 | 初級(jí) | 東營(yíng)市東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0546-8325202 | |
55 | 初級(jí) | 東營(yíng)港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0546-8019553 | |
56 | 煙臺(tái)市 0535-6688005 | 初級(jí) | 芝罘區(qū)會(huì)計(jì)事務(wù)服務(wù)中心 | 0535-6235864 |
57 | 初級(jí) | 萊山區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-6891594 | |
58 | 初級(jí) | 福山區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-6356694 | |
59 | 初級(jí) | 牟平區(qū)會(huì)計(jì)事務(wù)服務(wù)中心 | 0535-4227014 | |
60 | 初級(jí) | 煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 0535-6119458 | |
61 | 初級(jí) | 萊陽(yáng)市財(cái)政局工商貿(mào)易科 | 0535-7232848 | |
62 | 初級(jí) | 萊州市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-2170017 | |
63 | 初級(jí) | 海陽(yáng)市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-3223473 | |
64 | 初級(jí) | 龍口市政務(wù)服務(wù)中心 | 0535-8537843 | |
65 | 初級(jí) | 蓬萊市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-5641373 | |
66 | 初級(jí) | 招遠(yuǎn)市財(cái)政局會(huì)計(jì)監(jiān)督科 | 0535-8242932 | |
67 | 初級(jí) | 棲霞市政務(wù)服務(wù)中心財(cái)政局 綜合服務(wù)窗口 | 0535-5217854 | |
68 | 初級(jí) | 長(zhǎng)島綜合試驗(yàn)區(qū)財(cái)政金融局辦公室 (監(jiān)督檢查) | 0535-3218227 | |
69 | 初級(jí) | 高新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心財(cái)會(huì)窗口 | 0535-6922147 | |
70 | 濰坊市 0536-8096615 | 初級(jí) | 奎文區(qū)財(cái)政局 | 0536-8190718 |
71 | 初級(jí) | 濰城區(qū)財(cái)政局 | 0536-8188000 | |
72 | 初級(jí) | 坊子區(qū)財(cái)政局 | 0536-7605900 | |
73 | 初級(jí) | 寒亭區(qū)財(cái)政局 | 0536-7281706 | |
74 | 初級(jí) | 高新區(qū)財(cái)政局 | 0536-8191311轉(zhuǎn)8161 | |
75 | 初級(jí) | 濱海區(qū)財(cái)政管理局 | 0536-5338002 | |
76 | 初級(jí) | 經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)政局 | 0536-8085896 | |
77 | 初級(jí) | 峽山區(qū)財(cái)政審計(jì)局 | 0536-7733370 | |
78 | 初級(jí) | 綜合保稅區(qū)財(cái)政局 | 0536-2118369 | |
79 | 初級(jí) | 昌樂(lè)縣財(cái)政局 | 0536-6278605 | |
80 | 初級(jí) | 臨朐縣財(cái)政局 | 0536-3166791 | |
81 | 初級(jí) | 諸城市財(cái)政局 | 0536-6213281 | |
82 | 初級(jí) | 壽光市財(cái)政局 | 0536-5221822 | |
83 | 初級(jí) | 高密市財(cái)政局 | 0536-2593297 | |
84 | 初級(jí) | 安丘市財(cái)政局 | 0536-4398387 | |
85 | 初級(jí) | 昌邑市財(cái)政局 | 0536-7199707 | |
86 | 初級(jí) | 青州市財(cái)政局 | 0536-3889795 | |
87 | 濟(jì)寧市 0537-2606005 | 初級(jí) | 濟(jì)寧市直 | 0537-2606005 |
88 | 初級(jí) | 高新區(qū) | 0537-3255155 | |
89 | 初級(jí) | 太白湖區(qū) | 0537-6537209 | |
90 | 初級(jí) | 濟(jì)寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 0537-6972996 | |
91 | 初級(jí) | 任城區(qū)財(cái)政局 | 0537-2163906 | |
92 | 初級(jí) | 兗州區(qū)財(cái)政局 | 0537-3430298 | |
93 | 初級(jí) | 曲阜市財(cái)政局 | 0537-4491935 | |
94 | 初級(jí) | 泗水縣財(cái)政局 | 0537-4231172 | |
95 | 初級(jí) | 鄒城市財(cái)政局 | 0537-5213078 | |
96 | 初級(jí) | 微山縣財(cái)政局 | 0537-8222790 | |
97 | 初級(jí) | 魚(yú)臺(tái)縣財(cái)政局 | 0537-6253592 | |
98 | 初級(jí) | 金鄉(xiāng)縣財(cái)政局 | 0537-8721285 | |
99 | 初級(jí) | 嘉祥縣財(cái)政局 | 0537-6506063 | |
100 | 初級(jí) | 汶上縣財(cái)政局 | 0537-7215516 | |
101 | 初級(jí) | 梁山縣財(cái)政局 | 0537-7329467 | |
102 | 泰安市 0538-6220221 6220035 | 初級(jí) | 泰安市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0538-6220035、6220221、6220087 |
103 | 初級(jí) | 泰山區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)局 | 0538-8518739 | |
104 | 初級(jí) | 岱岳區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0538-8561313 | |
105 | 初級(jí) | 新泰市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 18854856952 | |
106 | 初級(jí) | 肥城市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0538-3216030 | |
107 | 初級(jí) | 寧陽(yáng)縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0538-5621185 | |
108 | 初級(jí) | 東平縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0538-2858749 | |
109 | 初級(jí) | 泰安市高新區(qū)財(cái)政局 | 0538-8939856、8938366 | |
110 | 威海市 0631-5235610 | 初級(jí) | 環(huán)翠區(qū)財(cái)政局 | 0631-5225650 |
111 | 初級(jí) | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0631-5988555 | |
112 | 初級(jí) | 高技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0631-5625125 | |
113 | 初級(jí) | 臨港區(qū)財(cái)政局 | 0631-5581697 | |
114 | 初級(jí) | 文登區(qū)財(cái)政局 | 0631-8456353 | |
115 | 初級(jí) | 南海新區(qū)財(cái)政局 | 0631-8963705 | |
116 | 初級(jí) | 榮成市財(cái)政局 | 0631-7563164 | |
117 | 初級(jí) | 乳山市財(cái)政局 | 0631-6650370 | |
118 | 日照市 0633-8668073 | 初級(jí) | 東港區(qū)財(cái)政局從業(yè)資格大廳 | 0633-8012362 |
119 | 初級(jí) | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 財(cái)政局綜合業(yè)務(wù)科 | 0633-8352997 | |
120 | 初級(jí) | 莒縣財(cái)政局 | 0633-6226075 | |
121 | 初級(jí) | 嵐山區(qū)財(cái)政局 | 0633-2616737 | |
122 | 初級(jí) | 五蓮縣財(cái)政局 | 0633-5226114 | |
123 | 臨沂市 0539-8113115 | 初級(jí) | 臨沂市市直 | 0539-8113115 |
124 | 初級(jí) | 蘭山區(qū)財(cái)政局 | 0539-8353191 | |
125 | 初級(jí) | 羅莊區(qū)財(cái)政局 | 0539-7086628 | |
126 | 初級(jí) | 河?xùn)|區(qū)財(cái)政局 | 0539-2932561 | |
127 | 初級(jí) | 郯城縣財(cái)政局 | 0539-6800761 | |
128 | 初級(jí) | 蘭陵縣財(cái)政局 | 0539-5238565 | |
129 | 初級(jí) | 莒南縣財(cái)政局 | 0539-7215858 | |
130 | 初級(jí) | 蒙陰縣財(cái)政局 | 0539-4271539 | |
131 | 初級(jí) | 沂水縣財(cái)政局 | 0539-2239121 | |
132 | 初級(jí) | 平邑縣財(cái)政局 | 0539-2092910 | |
133 | 初級(jí) | 費(fèi)縣財(cái)政局 | 0539-5228493 | |
134 | 初級(jí) | 沂南縣財(cái)政局 | 0539-3221890 | |
135 | 初級(jí) | 臨沭縣財(cái)政局 | 0539-6212100 | |
136 | 初級(jí) | 高新區(qū)財(cái)政局 | 0539-7109157 | |
137 | 初級(jí) | 經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政局 | 0539-6011300 | |
138 | 德州市 0534-2381829 | 初級(jí) | 德州市財(cái)政局 德州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0534-2236752 |
139 | 初級(jí) | 0534-2562125 | ||
140 | 初級(jí) | 慶云縣財(cái)政局 | 0534-3666121 | |
141 | 初級(jí) | 齊河縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 0534-5322041 | |
142 | 初級(jí) | 德城區(qū)財(cái)政局 | 0534-2383218 | |
143 | 初級(jí) | 樂(lè)陵市財(cái)政局 | 0534-6262646 | |
144 | 初級(jí) | 陵城區(qū)財(cái)政局 | 0534-8261654 | |
145 | 初級(jí) | 武城縣財(cái)政局 | 0534-6211758 | |
146 | 初級(jí) | 寧津縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0534-5063069 | |
147 | 初級(jí) | 平原縣財(cái)政局 | 0534-4212454 | |
148 | 初級(jí) | 禹城市財(cái)政局 | 0534-7260569 | |
149 | 初級(jí) | 夏津縣財(cái)政局 | 0534-3218595 | |
150 | 初級(jí) | 臨邑縣財(cái)政局 | 0534-4369151 | |
151 | 聊城市 0635-8681098 | 初級(jí) | 聊城市政務(wù)服務(wù)中心 財(cái)政局窗口 | 0635-8902605/8902661 |
152 | 初級(jí) | 東昌府區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0635-8418838 | |
153 | 初級(jí) | 陽(yáng)谷縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0635-2153380 | |
154 | 初級(jí) | 冠縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0635-5238951 | |
155 | 初級(jí) | 高唐縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0635-3952916 | |
156 | 初級(jí) | 茌平縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 (808室) | 0635-4219649 | |
157 | 初級(jí) | 東阿縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 (401室) | 0635-6027050 | |
158 | 初級(jí) | 莘縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0635-2169190 | |
159 | 初級(jí) | 臨清市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0635-2422667 | |
160 | 初級(jí) | 聊城市高新區(qū)財(cái)政局 | 0635-8507156 | |
161 | 初級(jí) | 聊城江北水城旅游度假區(qū)財(cái)政局 | 0635-7100779 | |
162 | 初級(jí) | 聊城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0635-8512433 | |
163 | 濱州市 0534-3187650 | 初級(jí) | 濱城區(qū) | 0543-8155110,3187638 |
164 | 初級(jí) | 沾化區(qū) | 0543-7321246 | |
165 | 初級(jí) | 鄒平市 | 0543-4266798 | |
166 | 初級(jí) | 惠民縣 | 0543-5321022 | |
167 | 初級(jí) | 無(wú)棣縣 | 0543-6782213 | |
168 | 初級(jí) | 陽(yáng)信縣 | 0543-8211157 | |
169 | 初級(jí) | 博興縣 | 0543-2308672 | |
170 | 初級(jí) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 0543-3083288 | |
171 | 初級(jí) | 高新區(qū) | 0543-3160020 | |
172 | 初級(jí) | 北海新區(qū) | 0543-2258037 | |
173 | 菏澤市 0530-5613713 | 初級(jí) | 菏澤市財(cái)政局 | 0530-5613713 |
174 | 初級(jí) | 牡丹區(qū)財(cái)政局 | 0530-3966692 | |
175 | 初級(jí) | 開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0530-5329929 | |
176 | 初級(jí) | 高新區(qū)財(cái)政局 | 0530-7156206 | |
177 | 初級(jí) | 定陶區(qū)財(cái)政局 | 0530-2213963 | |
178 | 初級(jí) | 曹縣財(cái)政局 | 0530-3233825 | |
179 | 初級(jí) | 成武縣財(cái)政局 | 0530-7389802 | |
180 | 初級(jí) | 單縣財(cái)政局 | 0530-4671445 | |
181 | 初級(jí) | 巨野縣財(cái)政局 | 0530-8156092 0530-8156028 | |
182 | 初級(jí) | 鄆城縣財(cái)政局 | 0530-6538028 | |
183 | 初級(jí) | 鄄城縣財(cái)政局 | 0530-2405027 | |
184 | 初級(jí) | 東明縣財(cái)政局 | 0530-7253692 | |
185 | 山東省 | 初級(jí) | 山東省財(cái)政廳 | 0531-82669991 |
山東省財(cái)政廳
2019年11月05日
說(shuō)明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考,如有異議請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
- 【免費(fèi)試聽(tīng)】2025初級(jí)會(huì)計(jì)新課開(kāi)講啦 好課優(yōu)惠38元起
- 【提早了解】2025初級(jí)報(bào)考/考試政策預(yù)測(cè) 相關(guān)信息一覽
- 【初級(jí)會(huì)計(jì)】報(bào)名簡(jiǎn)章什么時(shí)候公布?公布前可以做什么?
- 【發(fā)展方向】初級(jí)考生未來(lái)發(fā)展方向有哪些?企業(yè)/事務(wù)所
- 【2025年】初級(jí)會(huì)計(jì)預(yù)習(xí)干貨:試題分析/教材變動(dòng)預(yù)測(cè)
- 【證書(shū)領(lǐng)取】部分地區(qū)2024初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)可以申請(qǐng)啦!速查
報(bào)考指南
距報(bào)名結(jié)束僅剩 天 |
|
報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 |
準(zhǔn) 考 證 | 成績(jī)查詢(xún) |
新課開(kāi)講 | 考試用書(shū) |
近期熱搜
-
高志謙主講:《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》免費(fèi)聽(tīng)
-
侯永斌主講:《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》免費(fèi)聽(tīng)
-
楊軍主講:《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》免費(fèi)聽(tīng)
-
吳福喜主講:《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》免費(fèi)聽(tīng)
-
趙玉寶主講:《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》免費(fèi)聽(tīng)
-
馮雅竹主講:《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》免費(fèi)聽(tīng)
-
張穩(wěn)主講:《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》免費(fèi)聽(tīng)
-
李忠魁主講:《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》免費(fèi)聽(tīng)
-
徐躍主講:《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》免費(fèi)聽(tīng)
-
武子赫主講:《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》免費(fèi)聽(tīng)
-
喜成主講:《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》免費(fèi)聽(tīng)
-
楊海波主講:《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》免費(fèi)聽(tīng)
限時(shí)免費(fèi)資料
-
思維導(dǎo)圖
-
學(xué)習(xí)計(jì)劃
-
高頻考點(diǎn)
-
報(bào)考指南
-
分錄/公式/法條
-
歷年試題
加入初級(jí)備考小分隊(duì)
掃碼找組織