安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
獎(jiǎng)學(xué)金總額累計(jì)發(fā)放1182萬元
為了給廣大學(xué)員營造更濃厚的學(xué)習(xí)氛圍,鼓勵(lì)學(xué)員刻苦鉆研、努力奮進(jìn),網(wǎng)校秉承“公開標(biāo)準(zhǔn)、公平競爭”的原則,推出“正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校獎(jiǎng)學(xué)金”,每年度評(píng)比、發(fā)放一次,只要您是正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校的付費(fèi)學(xué)員,您就可以申請獲得這些獎(jiǎng)勵(lì)!
本年度“初級(jí)會(huì)計(jì)職稱獎(jiǎng)學(xué)金”將于2024年2月2日前統(tǒng)一發(fā)放。
獎(jiǎng)勵(lì):現(xiàn)金1萬元
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)這門課學(xué)習(xí)起來比較枯燥,主要還是要靠自己理解,理解了之后學(xué)起來特別容易了。經(jīng)濟(jì)法就主要記重點(diǎn),記口訣,找到自己記憶的方法。
一定要多刷題,多刷題,多刷題!網(wǎng)校的模擬題,歷年真題,模擬考等等,做的多了會(huì)發(fā)現(xiàn)考試的題目就是平時(shí)做的題,改了數(shù)字而已!給自己定個(gè)目標(biāo),總結(jié)歸納,朝著方向努力一定會(huì)看到光。
總 分:192分
獎(jiǎng) 勵(lì):現(xiàn)金1666.66元
備考心得:不要怕困難,逼自己一把,沒什么不可能的,以后考過注會(huì),學(xué)會(huì)實(shí)操,工資就會(huì)慢慢漲上來了,相信自己,加油!
總 分:192分
獎(jiǎng) 勵(lì):現(xiàn)金1666.66元
備考心得:大家要根據(jù)自己的實(shí)際情況做好學(xué)習(xí)計(jì)劃,像我會(huì)計(jì)知識(shí)不是太多的,記性又不是太好的,我就選擇盡早開始學(xué)習(xí)。
查看詳情>>
總 分:192分
獎(jiǎng) 勵(lì):現(xiàn)金1666.66元
備考心得:還記得高老師淵博的會(huì)計(jì)知識(shí)與楊軍老師“唐老鴨把窗戶露一小臉”天道酬勤,一份耕耘一份收獲...都是至理名言,只要堅(jiān)持學(xué)習(xí),證書不在話下。
查看詳情>>
總 分:191分
獎(jiǎng) 勵(lì):現(xiàn)金1000元
備考心得:每天睡覺前把難背的知識(shí)點(diǎn)閱讀幾遍然后默背,第二天起床先回憶昨晚背的內(nèi)容,把沒記住的地方再看一遍,重復(fù)幾天就會(huì)記住了。(尤其適用小稅種)
查看詳情>>
總 分:184分
獎(jiǎng) 勵(lì):現(xiàn)金666.66元
備考心得:早早的就做準(zhǔn)備,覺得自己可以自律堅(jiān)持學(xué)習(xí)下來??墒菍W(xué)習(xí)戰(zhàn)線拉的太長,讓我感覺不到什么壓力。不過在年底之前,還是把實(shí)務(wù)精講課過了一遍。
評(píng)選條件:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校初級(jí)會(huì)計(jì)職稱輔導(dǎo)課程交費(fèi)學(xué)員,選報(bào)網(wǎng)校2門初級(jí)會(huì)計(jì)職稱輔導(dǎo)課程、一年內(nèi)全科通過。
說明:初級(jí)總成績第一名獎(jiǎng)勵(lì)1萬元;第二名獎(jiǎng)勵(lì)5000元;第三名獎(jiǎng)勵(lì)2000元;多人均分。
排名 | 姓名 | 地區(qū) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 總分 | 獎(jiǎng)學(xué)金 |
1 | 劉*洲 | 上海 | 2190****265 | 100 | 93 | 193 | 現(xiàn)金5000元 |
1 | 楊*靜 | 安徽 | 2220****699 | 98 | 95 | 193 | 現(xiàn)金5000元 |
2 | 夏*楊 | 湖北 | 2270****159 | 100 | 92 | 192 | 現(xiàn)金1666.66元 |
2 | 金*平 | 浙江 | 2210****836 | 96 | 96 | 192 | 現(xiàn)金1666.66元 |
2 | 張*麗 | 河北 | 2130****220 | 95 | 97 | 192 | 現(xiàn)金1666.66元 |
3 | 王*源 | 內(nèi)蒙古 | 2150****008 | 100 | 91 | 191 | 現(xiàn)金1000元 |
3 | 潘*蒙 | 浙江 | 2210****692 | 94 | 97 | 191 | 現(xiàn)金1000元 |
評(píng)選條件:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校初級(jí)會(huì)計(jì)職稱輔導(dǎo)課程交費(fèi)學(xué)員、選報(bào)網(wǎng)校2門初級(jí)會(huì)計(jì)職稱輔導(dǎo)課程,一年內(nèi)全科通過:
說明:初級(jí)總成績第4名至第10名各獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元。
排名 | 姓名 | 地區(qū) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 總分 | 獎(jiǎng)學(xué)金 |
4 | 劉*麗 | 山西 | 2140****494 | 98 | 92 | 190 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
4 | 王* | 山西 | 2140****187 | 97 | 93 | 190 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
4 | 杜*波 | 浙江 | 2210****835 | 97 | 93 | 190 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
4 | 楊* | 江蘇 | 2200****538 | 96 | 94 | 190 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
5 | 黎*瑩 | 廣東 | 2291****677 | 98 | 91 | 189 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
5 | 賈*清 | 山西 | 2141****629 | 97 | 92 | 189 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
5 | 陳* | 浙江 | 2210****929 | 95 | 94 | 189 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
6 | 段*珊 | 河南 | 2261****973 | 97 | 91 | 188 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
6 | 梁*晶 | 北京 | 2110****224 | 94 | 94 | 188 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
6 | 賀* | 安徽 | 2220****230 | 93 | 95 | 188 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
7 | 何* | 廣東 | 2291****632 | 97 | 90 | 187 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
7 | 黃*薇 | 廣西 | 2300****009 | 97 | 90 | 187 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
7 | 郝*麗 | 陜西 | 2371****612 | 94 | 93 | 187 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
7 | 王* | 甘肅 | 2380****117 | 93 | 94 | 187 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
8 | 彭*基 | 重慶 | 2333****502 | 97 | 89 | 186 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
8 | 蔡* | 江西 | 2241****418 | 96 | 90 | 186 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
8 | 張* | 浙江 | 2210****144 | 96 | 90 | 186 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
8 | 胡*誠 | 黑龍江 | 2180****776 | 95 | 91 | 186 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
8 | 國*慧 | 山東 | 2252****704 | 94 | 92 | 186 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
8 | 王*香 | 河南 | 2260****705 | 92 | 94 | 186 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
9 | 祁*文 | 廣東 | 2290****095 | 99 | 86 | 185 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
9 | 鄒*雪 | 四川 | 2320****664 | 96 | 89 | 185 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
9 | 徐*嫻 | 河南 | 2260****979 | 95 | 90 | 185 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
9 | 郭*妹 | 江西 | 2240****098 | 94 | 91 | 185 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
9 | 田*雯 | 甘肅 | 2380****577 | 91 | 94 | 185 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
9 | 陳* | 天津 | 2120****754 | 90 | 95 | 185 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
10 | 沈* | 安徽 | 2220****000 | 96 | 88 | 184 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
10 | 宋*津 | 甘肅 | 2380****556 | 96 | 88 | 184 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
10 | 沈*英 | 江蘇 | 2200****789 | 94 | 90 | 184 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
10 | 劉* | 湖北 | 2270****252 | 93 | 91 | 184 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
10 | 蔡*蓉 | 甘肅 | 2380****266 | 92 | 92 | 184 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
10 | 劉*含 | 遼寧 | 2160****210 | 92 | 92 | 184 | 現(xiàn)金100元+學(xué)費(fèi)400元 |
評(píng)選條件:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校初級(jí)會(huì)計(jì)職稱輔導(dǎo)課程交費(fèi)學(xué)員,選報(bào)網(wǎng)校初級(jí)會(huì)計(jì)職稱輔導(dǎo)課程、一年內(nèi)通過1門及以上。
說明:從未獲得其他獎(jiǎng)的初級(jí)通過者中隨機(jī)抽取20名幸運(yùn)學(xué)員,每人獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金100元。
序號(hào) | 姓名 | 地區(qū) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 總分 | 獎(jiǎng)學(xué)金 |
1 | 樊*萌 | 河北 | 2130****380 | 63 | 66 | 129 | 現(xiàn)金100元 |
2 | 唐*鳳 | 山西 | 2140****996 | 81 | 72 | 153 | 現(xiàn)金100元 |
3 | 陳* | 福建 | 2230****653 | 80 | 75 | 155 | 現(xiàn)金100元 |
4 | 楊*葉 | 河北 | 2130****171 | 72 | 70 | 142 | 現(xiàn)金100元 |
5 | 陳*娟 | 江蘇 | 2200****248 | 74 | 63 | 137 | 現(xiàn)金100元 |
6 | 高* | 新疆 | 2410****460 | 89 | 78 | 167 | 現(xiàn)金100元 |
7 | 張* | 北京 | 2111****811 | 81 | 86 | 167 | 現(xiàn)金100元 |
8 | 薛*青 | 上海 | 2190****987 | 70 | 71 | 141 | 現(xiàn)金100元 |
9 | 張* | 河北 | 2130****336 | 74 | 72 | 146 | 現(xiàn)金100元 |
10 | 馮* | 廣西 | 2300****898 | 82 | 80 | 162 | 現(xiàn)金100元 |
11 | 杜*梅 | 重慶 | 2333****725 | 73 | 73 | 146 | 現(xiàn)金100元 |
12 | 張* | 湖北 | 2270****580 | 94 | 87 | 181 | 現(xiàn)金100元 |
13 | 謝* | 安徽 | 2220****143 | 64 | 64 | 128 | 現(xiàn)金100元 |
14 | 蘭*元 | 上海 | 2160****039 | 76 | 79 | 155 | 現(xiàn)金100元 |
15 | 劉*英 | 廣西 | 2300****888 | 92 | 78 | 170 | 現(xiàn)金100元 |
16 | 姜*麗 | 河南 | 2261****360 | 90 | 76 | 166 | 現(xiàn)金100元 |
17 | 李*梅 | 湖北 | 2271****055 | 77 | 80 | 157 | 現(xiàn)金100元 |
18 | 楊*婧 | 內(nèi)蒙古 | 2150****431 | 72 | 65 | 137 | 現(xiàn)金100元 |
19 | 折*華 | 河北 | 2130****573 | 82 | 81 | 163 | 現(xiàn)金100元 |
20 | 吳* | 遼寧 | 2160****417 | 67 | 69 | 136 | 現(xiàn)金100元 |
評(píng)選條件:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校初級(jí)會(huì)計(jì)職稱輔導(dǎo)課程交費(fèi)學(xué)員、且網(wǎng)校初級(jí)會(huì)計(jì)職稱輔導(dǎo)單科成績最高者,每科每人獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金666.66元。
說明:部分考生同時(shí)獲得多獎(jiǎng)項(xiàng)時(shí),以高獎(jiǎng)項(xiàng)為主。
姓 名 | 地 區(qū) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 科 目 | 成 績 | 獎(jiǎng)學(xué)金 |
張*明 | 河北 | 2130****349 | 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) | 100 | 現(xiàn)金666.66元 |
梁* | 浙江 | 2210****033 | 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) | 100 | 現(xiàn)金666.66元 |
龐*彧 | 四川 | 2320****540 | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 96 | 現(xiàn)金666.66元 |
評(píng)選條件:為感謝大家對正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校初級(jí)會(huì)計(jì)職稱獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選活動(dòng)的積極參與,我們從所有參加獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選的網(wǎng)校2023年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試輔導(dǎo)交費(fèi)學(xué)員中隨機(jī)抽取100名幸運(yùn)學(xué)員,發(fā)放鼓勵(lì)獎(jiǎng)5折優(yōu)惠券,參加網(wǎng)校任意輔導(dǎo)課程均可享五折優(yōu)惠(除圖書、VIP班、面授班、C位奪魁班、私教直播班、尊享無憂班、考評(píng)無憂班、無憂定制班、論文班、國際項(xiàng)目、管理會(huì)計(jì)師、開放課堂、就業(yè)晉升計(jì)劃、財(cái)稅會(huì)員等課程外),優(yōu)惠券自發(fā)放之日起一年內(nèi)有效。
姓 名 | 地 區(qū) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 地 區(qū) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
王*霞 | 廣東 | 2291****274 | 鄭*菊 | 廣東 | 2290****837 |
孫*龍 | 北京 | 1103****074 | 周*紅 | 河南 | 2261****584 |
高*媛 | 江蘇 | 2200****577 | 劉* | 北京 | 2110****349 |
熊*佳 | 四川 | 2320****114 | 彭* | 云南 | 2350****503 |
肖*彤 | 河北 | 2130****346 | 馮*琴 | 浙江 | 2210****869 |
胡*圓 | 浙江 | 2210****418 | 胡*玲 | 黑龍江 | 2181****494 |
魏*進(jìn) | 重慶 | 2333****261 | 楊*品 | 浙江 | 2210****051 |
李*琦 | 廣東 | 2290****158 | 陳*詩 | 北京 | 2110****292 |
郭*玲 | 四川 | 2320****689 | 楊*媛 | 云南 | 2351****228 |
廖*盈 | 廣東 | 2291****386 | 張*連 | 湖北 | 2270****579 |
周* | 貴州 | 2240****765 | 陳*清 | 山東 | 2251****076 |
韋*芳 | 廣東 | 2291****530 | 陳*來 | 廣東 | 2290****818 |
黃*程 | 福建 | 2230****826 | 代* | 安徽 | 2220****798 |
趙* | 黑龍江 | 2180****869 | 周* | 浙江 | 2210****491 |
陳*陽 | 湖北 | 2270****951 | 文*妹 | 廣東 | 2350****713 |
茅*尹 | 上海 | 2190****004 | 李*娣 | 云南 | 2350****713 |
郭*淦 | 北京 | 2110****428 | 付* | 湖北 | 2271****274 |
張* | 江蘇 | 2200****965 | 畢*盼 | 江蘇 | 2200****943 |
汪*華 | 安徽 | 2220****763 | 肖* | 湖北 | 2271****767 |
方*術(shù) | 福建 | 2230****412 | 肖*文 | 四川 | 2320****420 |
劉* | 海南 | 2310****257 | 張*蘭 | 廣西 | 2300****413 |
劉* | 陜西 | 2371****894 | 劉*娟 | 廣西 | 2300****351 |
張*云 | 江蘇 | 2200****398 | 孫*君 | 黑龍江 | 2181****754 |
宋*述 | 重慶 | 2333****230 | 李*婷 | 陜西 | 2371****358 |
董* | 湖北 | 2270****132 | 鄭* | 山東 | 2250****112 |
劉* | 遼寧 | 2160****299 | 鄧*玲 | 福建 | 2230****729 |
羅*霞 | 廣東 | 2291****335 | 李* | 新疆 | 2410****573 |
李*鵬 | 云南 | 2350****885 | 孫*順 | 四川 | 2321****064 |
李*鑫 | 山東 | 2252****105 | 張*煒 | 云南 | 2350****981 |
張*鮮 | 廣西 | 2301****038 | 劉* | 河南 | 2260****190 |
馬*麗 | 廣東 | 2290****349 | 許*麗 | 湖北 | 2270****741 |
張*玉 | 新疆 | 2410****861 | 潘*英 | 浙江 | 2210****572 |
王*英 | 山西 | 2140****131 | 張* | 北京 | 2110****600 |
姚*萍 | 新疆 | 2410****090 | 張* | 河北 | 2130****067 |
雷* | 重慶 | 2333****564 | 徐*清 | 山西 | 2140****857 |
彭*梅 | 江蘇 | 2200****535 | 董* | 山東 | 2252****645 |
高*卿 | 山東 | 2250****108 | 李* | 北京 | 2110****144 |
黃*豪 | 廣東 | 2290****891 | 陳*娟 | 廣東 | 2290****495 |
楊*香 | 廣東 | 2290****713 | 張*娜 | 山東 | 2251****558 |
王*玉璽 | 北京 | 2110****669 | 顧*林 | 廣東 | 2291****099 |
崔*藍(lán) | 重慶 | 2333****161 | 劉*恍 | 廣東 | 2290****811 |
王* | 陜西 | 2371****080 | 張*群 | 廣東 | 2290****348 |
周*琪 | 浙江 | 2210****754 | 陳*晶 | 江蘇 | 2200****217 |
劉*鮮 | 廣西 | 2300****354 | 張*琨 | 云南 | 2350****296 |
何*萍 | 福建 | 2230****221 | 閆*艷 | 北京 | 2111****697 |
朱*清 | 廣西 | 2301****432 | 王* | 河南 | 2260****925 |
李*彥 | 新疆 | 2411****199 | 王*婷 | 福建 | 2230****507 |
甘*燕 | 江蘇 | 2201****517 | 楊*迪 | 湖南 | 2280****842 |
許*潔 | 廣東 | 2291****394 | 張* | 江蘇 | 2200****281 |
王*廷 | 河北 | 2130****280 | 陳*宏 | 貴州 | 2340****197 |
1、涉及發(fā)放現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)及郵寄證書,請一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)、單科獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)學(xué)員于1月24日前將本人身份證正反面復(fù)印件、姓名、聯(lián)系電話、身份證號(hào)、網(wǎng)校學(xué)員賬號(hào)、銀行卡賬號(hào)、開戶名、開戶省市及所屬銀行、詳細(xì)郵寄地址發(fā)送至fangtan@cdeledu.com郵箱(注明2023年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱獎(jiǎng)學(xué)金獲得者)。
同時(shí),附件添加一篇初級(jí)會(huì)計(jì)考試學(xué)習(xí)心得(字?jǐn)?shù)不少于800字),供更多學(xué)員學(xué)習(xí)考試成功經(jīng)驗(yàn)。
2、涉及學(xué)費(fèi)、5折優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì),請二等獎(jiǎng)、鼓勵(lì)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)學(xué)員用參與報(bào)分賬號(hào)登錄網(wǎng)校,在“我的網(wǎng)校我的家”--“我的賬戶"里進(jìn)行查看。
一鍵get考試重點(diǎn)
Copyright © 2000 - m.jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃