1、國家機關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位以及社會團體等組織具有會計專業(yè)技術(shù)資格的人員;
2、不具有會計專業(yè)技術(shù)資格但從事會計工作的人員需要參加繼續(xù)教育。
(一)出納;
(二)稽核;
(三)資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益(凈資產(chǎn))的核算;
(四)收入、費用(支出)的核算;
(五)財務(wù)成果(政府預(yù)算執(zhí)行結(jié)果)的核算;
(六)財務(wù)會計報告(決算報告)編制;
(七)會計監(jiān)督;
(八)會計機構(gòu)內(nèi)會計檔案管理;
(九)其他會計工作。
擔(dān)任單位會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)、總會計師的人員,屬于會計人員。
更多常見問題 >省 | 市 | 區(qū)(縣) | 信息采集 | 報名入口 | 辦理年度 | 結(jié)束時間 | 常見問題 |
---|
北京市 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2024年 | 購買結(jié)束:2024年12月15日 學(xué)習(xí)結(jié)束:2024年12月31日 |
常見問題 |
天津市 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
河北省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2024年 | 2024年關(guān)閉時間2025年2月28日 | 常見問題 |
山西省2020-2023 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2023年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
山西省2024 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 2025年3月31日 | 常見問題 |
山西?。ㄔ圏c) | 陽泉市、長治市、呂梁市、運城市、山西省林草局、山西省交通廳 | 試點 | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 2025年3月31日 | 常見問題 |
上海市 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2023-2024年 | 2024交費截止時間2025年12月31日 | 常見問題 |
山東省 | 煙臺市 | 芝罘區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
煙臺市 | 招遠(yuǎn)市 | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺市 | 萊州市 | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2025年1月31日 | 常見問題 | |
煙臺市 | 萊山區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺市 | 高新區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺市 | 開發(fā)區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
山東省 | 煙臺市 | 牟平區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
煙臺市 | 棲霞市 | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺市 | 福山區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺市 | 蓬萊市 | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
煙臺市 | 長島縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
日照市 | 五蓮縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
山東省 | 日照市 | 嵐山區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
淄博市 | 周村區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
淄博市 | 博山區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
聊城市 | 茌平區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
臨沂市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2023年 | 2023年12月31日 | 常見問題 | |
山東省 | 菏澤市 | 市直 | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
菏澤市 | 曹縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
菏澤市 | 成武縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
菏澤市 | 東明縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
菏澤市 | 巨野縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
菏澤市 | 定陶區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
菏澤市 | 鄄城縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
內(nèi)蒙古 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2022-2024年 | 交費截止時間2024年12月31日 學(xué)習(xí)有效期為報名后90天 |
常見問題 |
重慶市 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2012-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
遼寧省 | 營口市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
吉林省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2024年 | 報名交費結(jié)束時間:2024年12月31日 | 常見問題 |
江蘇省 | 南京市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 購買結(jié)束時間:2025年3月31日 | 常見問題 |
鹽城市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2024年 | 2025年3月31日 | 常見問題 | |
揚州市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
常州市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
南通市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 2025年3月31日 | 常見問題 | |
蘇州市 | 吳中區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
蘇州市 | 相城區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2023-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
蘇州市 | 昆山市 | 信息采集 | 報名入口 | 2023-2024年 | 學(xué)習(xí):2024年12月31日 | 常見問題 |
浙江省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2005-2024年 | 2025年4月30日 | 常見問題 |
寧波市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2024年 | 2025年6月30日 | 常見問題 |
安徽省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 購買:2025年6月30日 | 常見問題 |
福建省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
廈門市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 2025年6月30日 | 常見問題 |
江西省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
湖南省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2017-2024年 | 2025年2月28日 | 常見問題 |
廣東省 | 廣東全省 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 2025年4月30日 | 常見問題 |
深圳市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 2025年4月30日 | 常見問題 |
廣西全區(qū) | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2008-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
黑龍江 | 全省高級 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2008-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
省直 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2008-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
哈爾濱市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2008-2024年 | 2024年12月30日 | 常見問題 | |
齊齊哈爾市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2009-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
齊齊哈爾市 | 富??h | 信息采集 | 報名入口 | 2018-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
齊齊哈爾市 | 克山縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2017-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
齊齊哈爾市 | 龍江縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2016-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
牡丹江市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2013-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
牡丹江市 | 穆棱市 | 信息采集 | 報名入口 | 2018-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
牡丹江市 | 綏芬河 | 信息采集 | 報名入口 | 2014-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
牡丹江市 | 海林市 | 信息采集 | 報名入口 | 2012-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
牡丹江市 | 東寧市 | 信息采集 | 報名入口 | 2018-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
牡丹江市 | 寧安市 | 信息采集 | 報名入口 | 2018-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
牡丹江市 | 林口縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2014-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
佳木斯市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2015-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
大慶市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2009-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
大慶市 | 肇源縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2015-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
大慶市 | 杜蒙縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2017-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
大慶市 | 肇州縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
大慶市 | 林甸縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2009-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
雞西市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2011-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
雞西市 | 密山市 | 信息采集 | 報名入口 | 2011-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
雞西市 | 雞東縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2012-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
鶴崗市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2011-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
鶴崗市 | 蘿北縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2018-2023年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
雙鴨山市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2009-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
七臺河市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2016-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
伊春市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2009-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
伊春市 | 鐵力市 | 信息采集 | 報名入口 | 2018-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
伊春市 | 嘉蔭縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2016-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
伊春市 | 湯旺縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2023-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
伊春市 | 南岔縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2009-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
伊春市 | 豐林縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2023-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
伊春市 | 大箐山縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2009-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
綏化市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2017-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
綏化市 | 綏棱縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2018-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
黑河市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2011-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
黑河市 | 嫩江市 | 信息采集 | 報名入口 | 2010-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
黑河市 | 愛輝區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
黑河市 | 五大連池風(fēng)景區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2017-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
黑河市 | 遜克縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
黑河市 | 孫吳縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
黑河市 | 北安市 | 信息采集 | 報名入口 | 2018-2024 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
大興安嶺地區(qū) | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2009-2024年 | 2024年12月30日 | 常見問題 | |
大興安嶺地區(qū) | 塔河縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2009-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
大興安嶺地區(qū) | 漠河市 | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
大興安嶺地區(qū) | 呼瑪縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2013-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
陜西 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2024年 | 2025年12月31日 | 常見問題 |
寶雞市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2011-2024年 | 2025年3月31日 | 常見問題 |
甘肅省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2010-2024年 | 2025年3月20日 | 常見問題 |
寧夏 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2014-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
新疆 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
四川省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2022-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
成都市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2022-2023年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
簡陽市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2022-2023年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
甘孜州 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2022-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
阿壩州 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2022-2023年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
眉山市 | 東坡區(qū) | 信息采集 | 報名入口 | 2022-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
貴州省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2018-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
云南省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
其他 | 中直機關(guān) | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2015-2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 |
中央國家機關(guān) 初中級 |
-- | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 2024年12月11日 | 常見問題 | |
中央國家機關(guān)高級 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2024年 | 2024年12月31日 | 常見問題 | |
中級管理會計師PCMA | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2024年 | 2024年12月10日 | 常見問題 | |
高級管理會計師PCMA | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2022-2024年 | 2024年12月10日 | 常見問題 |