姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 級(jí)別 | 專業(yè) | 工作單位 |
葉進(jìn)榮 | 40903092902 | 初級(jí) | 金融 | 豐縣信用聯(lián)社 |
謝麗 | 40903093114 | 初級(jí) | 金融 | 豐縣信用聯(lián)社 |
趙淑娟 | 40903093124 | 初級(jí) | 金融 | 豐縣信用聯(lián)社 |
謝光鵬 | 40903093013 | 初級(jí) | 金融 | 豐縣信用聯(lián)社 |
鄧睿 | 40703109310 | 初級(jí) | 財(cái)政稅收 | 豐縣財(cái)政局 |
朱兆化 | 40703109309 | 初級(jí) | 財(cái)政稅收 | 豐縣首羨鎮(zhèn)財(cái)政所 |
劉巧云 | 40203093817 | 初級(jí) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 趙莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 |
殷獻(xiàn)珍 | 41603102115 | 初級(jí) | 郵電經(jīng)濟(jì) | 豐縣電信局 |
甄再峰 | 41603102222 | 初級(jí) | 郵電經(jīng)濟(jì) | 豐縣郵政局 |
李艷秋 | 40903093123 | 初級(jí) | 金融 | 豐縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
李清霜 | 40903093111 | 初級(jí) | 金融 | 豐縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
侯慎建 | 41603102215 | 初級(jí) | 郵電經(jīng)濟(jì) | 豐縣郵政局 |
馬文超 | 40203093816 | 初級(jí) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 豐縣范樓鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 |
李慧 | 40903092923 | 初級(jí) | 金融 | 豐縣信用聯(lián)社 |
宗海俠 | 40203093818 | 初級(jí) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 豐縣師寨鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)中心 |
李秋俠 | 40903093512 | 初級(jí) | 金融 | 沛縣郝寨信用社 |
張永鳳 | 40903093518 | 初級(jí) | 金融 | 沛縣新建信用社 |
王輝 | 40903093217 | 初級(jí) | 金融 | 沛縣信用聯(lián)社 |
劉建 | 40203093812 | 初級(jí) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 沛縣五段鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 |
劉勇 | 41603102223 | 初級(jí) | 郵電經(jīng)濟(jì) | 沛縣郵政局 |
何華 | 40203093825 | 初級(jí) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 沛縣張寨鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)中心 |
蔣英睿 | 41603102107 | 初級(jí) | 郵電經(jīng)濟(jì) | 沛縣郵政局 |
白燕 | 40103011824 | 初級(jí) | 工商管理 | 中煤大屯建筑安裝工程公司 |
史福軍 | 41503019205 | 初級(jí) | 人力資源 | 大屯煤電公司汽運(yùn)公司 |
孫守梅 | 40903093609 | 初級(jí) | 金融 | 新沂市信用聯(lián)社 |
張小莉 | 40903093325 | 初級(jí) | 金融 | 新沂市信用聯(lián)社 |
汪艷 | 41503012425 | 初級(jí) | 人力資源 | 江蘇恒盛化肥有限公司 |
汪茹 | 41503012525 | 初級(jí) | 人力資源 | 江蘇恒盛化肥有限公司 |
朱明權(quán) | 41003019321 | 初級(jí) | 保險(xiǎn) | 新沂市邵店鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)中心 |
李東曉 | 40103011821 | 初級(jí) | 工商管理 | 江蘇恒盛化肥有限公司 |
楊奉強(qiáng) | 40103011812 | 初級(jí) | 工商管理 | 江蘇恒盛化肥集團(tuán)有限公司 |
徐峰 | 40103011717 | 初級(jí) | 工商管理 | 江蘇恒盛化肥集團(tuán)有限公司 |
吳超 | 40103011802 | 初級(jí) | 工商管理 | 江蘇恒盛化肥有限公司 |
馬振興 | 40903093214 | 初級(jí) | 金融 | 邳州市信用聯(lián)社 |
丁巖巖 | 40903093506 | 初級(jí) | 金融 | 邳州信用社 |
李昭兵 | 40703109306 | 初級(jí) | 財(cái)政稅收 | 邳州碾莊鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)中心 |
陳自成 | 40903093610 | 初級(jí) | 金融 | 邳州信用社 |
丁榴洋 | 41603102120 | 初級(jí) | 郵電經(jīng)濟(jì) | 邳州市電信娟 |
武偉 | 40903093601 | 初級(jí) | 金融 | 邳州市陳樓信用社 |
湯繼輝 | 40903093619 | 初級(jí) | 金融 | 邳州聯(lián)社 |
張勇 | 40903092801 | 初級(jí) | 金融 | 邳州聯(lián)社 |
沈艷梅 | 40903093615 | 初級(jí) | 金融 | 邳州信用社 |
劉春雨 | 41703019315 | 初級(jí) | 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) | 江蘇省邳州市房產(chǎn)管理局 |
沈芳 | 40903092906 | 初級(jí) | 金融 | 邳州市農(nóng)村信用聯(lián)社 |
歐樹森 | 40903093121 | 初級(jí) | 金融 | 邳州市農(nóng)村信用聯(lián)社 |
閆婷 | 41703019310 | 初級(jí) | 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) | 邳州房管局 |
史標(biāo) | 40903093103 | 初級(jí) | 金融 | 睢寧縣張圩信用社 |
劉曼 | 40903092920 | 初級(jí) | 金融 | 睢寧縣嵐山信用社 |
劉玲 | 40903093702 | 初級(jí) | 金融 | 睢寧縣信用聯(lián)社 |
周計(jì)剛 | 40903092822 | 初級(jí) | 金融 | 睢寧縣王集信用社 |
展建國(guó) | 40903099206 | 初級(jí) | 金融 | 銅山縣信用合作聯(lián)社柳泉信用社 |
劉秀平 | 40903092924 | 初級(jí) | 金融 | 銅山縣農(nóng)村信用聯(lián)社 |
魏世芝 | 40903093617 | 初級(jí) | 金融 | 銅山縣農(nóng)村信用聯(lián)社 |
孟薇薇 | 40903093203 | 初級(jí) | 金融 | 銅山縣信用聯(lián)社 |
李丹 | 40903093611 | 初級(jí) | 金融 | 銅山信用聯(lián)社 |
姚順麗 | 40903093025 | 初級(jí) | 金融 | 銅山縣農(nóng)村信用聯(lián)社 |
喬德雪 | 40903093003 | 初級(jí) | 金融 | 賈汪信用聯(lián)社 |
張建國(guó) | 40903099211 | 初級(jí) | 金融 | 賈汪信用聯(lián)社 |
莊廣勝 | 40903093721 | 初級(jí) | 金融 | 賈汪信用聯(lián)社 |
崔艷琴 | 41503012918 | 初級(jí) | 人力資源 | 大屯煤電公司一中 |
姚莉萍 | 40103011809 | 初級(jí) | 工商管理 | 大屯煤電公司孔莊礦 |
曹允友 | 41503012620 | 初級(jí) | 人力資源 | 大屯煤電公司鐵路處 |
梁冰 | 40103012324 | 初級(jí) | 工商管理 | 大屯煤電公司鐵路處 |
于娟 | 40103012304 | 初級(jí) | 工商管理 | 大屯煤電公司鐵路處 |
包長(zhǎng)俠 | 41703019318 | 初級(jí) | 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) | 大屯煤電公司物業(yè)公司 |
孟金鑫 | 41503012713 | 初級(jí) | 人力資源 | 大屯煤電公司機(jī)關(guān) |
羅紅 | 41503012603 | 初級(jí) | 人力資源 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)韓橋煤礦 |
齊永梅 | 40103011718 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)公司韓橋煤礦 |
劉芬 | 40103012123 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)韓橋煤礦經(jīng)管科 |
薛莉 | 41503012708 | 初級(jí) | 人力資源 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司權(quán)臺(tái)煤礦 |
王麗娜 | 40103011817 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司權(quán)臺(tái)煤礦 |
韓召 | 40103012301 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐礦集團(tuán)權(quán)臺(tái)礦 |
吳恒學(xué) | 40103011707 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐礦集團(tuán)龐莊煤礦 |
劉海龍 | 40103011902 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐礦集團(tuán)龐莊煤礦 |
李玉梅 | 40103012217 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐礦集團(tuán)龐莊煤礦 |
趙秀麗 | 41703019308 | 初級(jí) | 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) | 徐州礦務(wù)集團(tuán)夾河煤礦 |
李征遠(yuǎn) | 41503012820 | 初級(jí) | 人力資源 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)夾河煤礦 |
劉波 | 41703019309 | 初級(jí) | 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) | 徐州礦務(wù)集團(tuán)夾河煤礦 |
梁敏 | 41503012507 | 初級(jí) | 人力資源 | 江蘇省徐州礦務(wù)集團(tuán)義安煤礦 |
張衛(wèi)菊 | 40103011719 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐礦集團(tuán)三河尖礦 |
馬光安 | 40103012022 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐礦集團(tuán)三河尖礦 |
張成忠 | 40103011804 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐礦集團(tuán)三河尖礦 |
閆俊英 | 40103012103 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)化工有限責(zé)任公司 |
李長(zhǎng)鑫 | 40103011822 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)總醫(yī)院 |
李劍峰 | 41903109221 | 初級(jí) | 旅游經(jīng)濟(jì) | 徐礦集團(tuán)休養(yǎng)院 |
李道平 | 41503012503 | 初級(jí) | 人力資源 | 徐礦集團(tuán)權(quán)宇實(shí)業(yè)公司 |
王琳琿 | 40303019409 | 初級(jí) | 商業(yè)經(jīng)濟(jì) | 徐礦集團(tuán)物供公司 |
王堯 | 40103011721 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司運(yùn)銷公司 |
趙保楊 | 40103012002 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司運(yùn)銷公司 |
蘇武 | 40103012102 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司運(yùn)銷公司 |
肖卉芳 | 41503012518 | 初級(jí) | 人力資源 | 中煤五公司第五工程處 |
史振蕾 | 42103099120 | 初級(jí) | 建筑經(jīng)濟(jì) | 中煤五公司五處 |
沈莉 | 41503012919 | 初級(jí) | 人力資源 | 中煤五公司五處 |
楊燕 | 42103093922 | 初級(jí) | 建筑經(jīng)濟(jì) | 中煤第五建設(shè)公司第三工程處 |
許守龍 | 41503012615 | 初級(jí) | 人力資源 | 中煤第五建設(shè)公司第三工程處 |
夏大營(yíng) | 42103099119 | 初級(jí) | 建筑經(jīng)濟(jì) | 中煤第五建設(shè)公司第三工程處 |
王亞彬 | 42103093919 | 初級(jí) | 建筑經(jīng)濟(jì) | 中煤五公司二處 |
靳紓婭 | 41503012710 | 初級(jí) | 人力資源 | 中煤第五建設(shè)公司第一工程處 |
沈紹杰 | 40903093407 | 初級(jí) | 金融 | 徐州市郊聯(lián)社 |
程旭 | 40903093219 | 初級(jí) | 金融 | 徐州市郊信用合作聯(lián)社 |
朱思偉 | 40103011904 | 初級(jí) | 工商管理 | 管道儲(chǔ)運(yùn)公司 |
陳凝凝 | 41603109318 | 初級(jí) | 郵電經(jīng)濟(jì) | 徐州郵政局 |
褚燕 | 41603102101 | 初級(jí) | 郵電經(jīng)濟(jì) | 徐州郵政局 |
劉艷 | 41603102225 | 初級(jí) | 郵電經(jīng)濟(jì) | 徐州郵政局 |
魏哲海 | 40103012006 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐州市天能集團(tuán)馬莊煤礦 |
朱敦秀 | 40103019101 | 初級(jí) | 工商管理 | 江蘇天能集團(tuán)公司沛城煤礦 |
閆軍 | 41603102123 | 初級(jí) | 郵電經(jīng)濟(jì) | 徐州電信分公司 |
劉莉 | 41603102201 | 初級(jí) | 郵電經(jīng)濟(jì) | 徐州電信分公司計(jì)費(fèi)中心 |
王玲玲 | 41603102202 | 初級(jí) | 郵電經(jīng)濟(jì) | 徐州電信分公司 |
劉磊 | 40903093012 | 初級(jí) | 金融 | 徐州交行 |
宋芳晨 | 41503012816 | 初級(jí) | 人力資源 | 徐州機(jī)務(wù)段 |
高強(qiáng) | 41303013009 | 初級(jí) | 運(yùn)輸鐵路 | 徐州機(jī)務(wù)段 |
劉洋 | 41303013022 | 初級(jí) | 運(yùn)輸鐵路 | 徐州機(jī)務(wù)段 |
張國(guó)平 | 41303013015 | 初級(jí) | 運(yùn)輸鐵路 | 徐州機(jī)務(wù)段 |
馬偉 | 41503012714 | 初級(jí) | 人力資源 | 濟(jì)南鐵路局徐州車務(wù)段 |
安鵬 | 41303013017 | 初級(jí) | 運(yùn)輸鐵路 | 徐州鐵賂行車公寓管理段 |
成娣 | 41303013020 | 初級(jí) | 運(yùn)輸鐵路 | 濟(jì)南鐵路局濟(jì)南西車輛段 |
劉愛蘭 | 41303013001 | 初級(jí) | 運(yùn)輸鐵路 | 濟(jì)南鐵路局濟(jì)南西車輛段 |
謝玲 | 41503012809 | 初級(jí) | 人力資源 | 徐州鐵路橡膠制品廠 |
段營(yíng) | 41003019319 | 初級(jí) | 保險(xiǎn) | 人保財(cái)險(xiǎn)徐州市分公司 |
鹿歡 | 40103012115 | 初級(jí) | 工商管理 | 江蘇格瑞實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
李云中 | 41503012505 | 初級(jí) | 人力資源 | 江蘇格瑞實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
伏光磊 | 40903093117 | 初級(jí) | 金融 | 徐州市住房公積金管理中心 |
李楠楠 | 40903093714 | 初級(jí) | 金融 | 徐州市住房公積金管理中心 |
胡長(zhǎng)紅 | 40103011724 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐礦集團(tuán)龐莊煤礦 |
陳浩 | 41503012724 | 初級(jí) | 人力資源 | 徐州勞特斯空殿有限公司 |
秦影 | 40103012120 | 初級(jí) | 工商管理 | 徐礦集團(tuán)龐莊煤礦 |
史競(jìng)爭(zhēng) | 41503012902 | 初級(jí) | 人力資源 | 徐州市德力特種鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
高峰 | 42103093921 | 初級(jí) | 建筑經(jīng)濟(jì) | 江蘇省第一工業(yè)設(shè)計(jì)院 |
楊國(guó)紅 | 41503012607 | 初級(jí) | 人力資源 | 徐州賈汪區(qū)財(cái)政局 |
張會(huì) | 41503012410 | 初級(jí) | 人力資源 | 天浩圓釀造江蘇有限公肆 |
胡勇強(qiáng) | 40903093306 | 初級(jí) | 金融 | 徐州市商業(yè)銀行 |
姚紅梅 | 40903093507 | 初級(jí) | 金融 | 徐州市商業(yè)銀行 |
張愛紅 | 41503012922 | 初級(jí) | 人力資源 | 徐州宏屯貿(mào)易有限公司 |
喬騁 | 41503012420 | 初級(jí) | 人力資源 | 徐州機(jī)電工程高等職業(yè)學(xué)校 |
潘勇 | 41503012521 | 初級(jí) | 人力資源 | 徐州鐵路醫(yī)院 |
劉降修 | 40903092807 | 初級(jí) | 金融 | 豐縣信用聯(lián)社 |
[徐州]2006年初級(jí)經(jīng)濟(jì)師成績(jī)合格人員名單
- 發(fā)表評(píng)論
- 我要糾錯(cuò)