掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
第七章 建設工程造價及其構成
知識點十三、工程施工發(fā)包與承包計價辦法
發(fā)包與承包價的計算方法分為工料單價法和綜合單價法。
?。ㄒ唬┕ち蠁蝺r法
工料單價法是以分項工程量乘以單價后的合計為直接工程費,其中,分項工程單價為人工、材料、機械的消耗量乘以相應價格合計而成的直接工程費單價。
直接工程費=∑(工程量×分項工程工料單價)
工程承發(fā)包價=直接工程費+措施費+間接費+利潤+稅金其計算程序分為三種:
1.以直接費為計算基礎(常用于土建工程取費)。
序號 | 費用項目 | 計算方法 |
(1) | 直接工程費 | 按預算表 |
(2) | 措施費 | 按規(guī)定標準計算 |
(3) | 直接費小計 | (1)+(2) |
(4) | 間接費 | (3)×間接費率 |
(5) | 利潤 | [(3)+(4)]×利潤率 |
(6) | 合計 | (3)+(4)+(5) |
(7) | 含稅造價 | (6)×(1+稅率) |
2.以人工費和機械費為計算基礎(常用于設備安裝工程取費)。
序號 | 費用項目 | 計算方法 |
(1) | 直接工程費 | 按預算表 |
(2) | 其中人工費和機械費 | 按預算表 |
(3) | 措施費 | 按規(guī)定標準計算 |
(4) | 其中人工費和機械費 | 按規(guī)定標準計算 |
(5) | 直接費小計 | (1)+(3) |
(6) | 人工費和機械費小計 | (2)+(4) |
(7) | 間接費 | (6)×間接費率 |
(8) | 利潤 | (6)×利潤率 |
(9) | 合計 | (5)+(7)+(8) |
(10) | 含稅造價 | (9)×(1+稅率) |
3.以人工費為計算基礎(常用于裝飾裝修工程和其他安裝工程取費)。
序號 | 費用項目 | 計算方法 |
(1) | 直接工程費 | 按預算表 |
(2) | 其中人工費 | 按預算表 |
(3) | 措施費 | 按規(guī)定標準計算 |
(4) | 措施費中人工費 | 按規(guī)定標準計算 |
(5) | 直接費小計 | (1)+(3) |
(6) | 人工費小計 | (2)+(4) |
(7) | 間接費 | (6)X間接費率 |
(8) | 利潤 | (6)×利潤率 |
(9) | 合計 | (5)+(7)+(8) |
(10) | 含稅造價 | (9)×(1+稅率) |
?。ǘ┚C合單價法
綜合單價法是以各分項工程綜合單價乘以工程量,得到該分項工程的合價,匯總所有分項工程合價形成工程的總價的方法。綜合單價法中的分項工程單價為全費用單價,全費用單價經綜合計算后生成,其內容包括直接工程費、間接費、利潤和稅金(措施費也可按此方法生成全費用價格)。
由于各分部分項工程中的人工、材料、機械含量的比例不同,各分項工程綜合單價可根據其材料費占人工費、材料費、機械費合計的比例(以字母“C”代表該項比值)在以下三種計算程序中選擇一種計算。
1.當C>C0(C0為本地區(qū)原費用定額測算所選典型工程材料費占人工費、材料費和機械費合計的比例)時,可以人工費、材料費、機械費合計數為基數計算:
序號 | 費用項目 | 計算方法 |
(1) | 分項工程直接工程費 | 人工費+材料費+機械費 |
(2) | 分項工程間接費 | (1)×間接費率 |
(3) | 分項工程利潤 | [(1)+(2)]×利潤率 |
(4) | 分項工程稅前單價合計 | (1)+(2)+(3) |
(5) | 分項工程綜合單價 | (4)×(1+稅率) |
2.當C<C0值的下限時,可以人工費和機械費合計數為基數計算:
序號 | 費用項目 | 計算方法 |
(1) | 分項工程直接工程費 | 人工費+材料費+機械費 |
(2) | 其中人工費和機械費 | 人工費+機械費 |
(3) | 分項工程間接費 | (2)×間接費率 |
(4) | 分項工程利潤 | (2)×利潤率 |
(5) | 分項工程稅前單價合計 | (1)+(3)+(4) |
(6) | 分項工程綜合單價 | (5)×(1+稅率) |
3.如該分項的直接工程費僅為人工費,無材料費和機械費時,可以人工費為基數計算該分項工程的間接費和利潤。分項工程綜合單價計算步驟:
序號 | 費用項目 | 計算方法 |
(1) | 分項工程直接工程費 | 人工費+材料費+機械費 |
(2) | 其中人工費和機械費 | 人工費+機械費 |
(3) | 分項工程間接費 | (2)×間接費率 |
(4) | 分項工程利潤 | (2)×利潤率 |
(5) | 分項工程稅前單價合計 | (1)+(3)+(4) |
(6) | 分項工程綜合單價 | (5)×(1+稅率) |
Copyright © 2000 - m.jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號