掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
關于公布2012年度全國經濟專業(yè)技術資格考試結果的通知
雅市職改辦﹝2013﹞13號
各有關縣(區(qū))職改辦,各有關單位:
接省職稱改革工作領導小組辦公室文件(川職改辦〔2013〕15號)通知,我市參加2012年度經濟專業(yè)中、初級專業(yè)技術資格考試人員中,鮮強等34人成績合格(其中中級27人,初級7人),其余人員成績不合格?,F(xiàn)將合格人員名單通知于后,請合格人員填寫好《專業(yè)技術資格登記表》(在雅安人事考試網“職稱考試欄”職稱常用表格附件14中下載)一式兩份,同時準備3張小二寸近期免冠紅底彩色標準照片,于2013年3月15日前交市職改辦(雅安市雨城區(qū)大眾路19號雅安市人力資源和社會保障局六樓)辦理資格證書(聯(lián)系電話:0835—2220125 )。
2012年度經濟專業(yè)中、初級專業(yè)技術資格考試合格人員名單
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 專 業(yè) | 級別 | 工 作 單 位 |
1 | 30116010103 | 鮮 強 | 男 | 工商管理 | 中級 | 中國石油四川甘孜銷售分公司 |
2 | 30116010107 | 楊文婷 | 女 | 工商管理 | 中級 | 中國石油四川雅安銷售分公司 |
3 | 30116010108 | 任永祥 | 男 | 工商管理 | 中級 | 雅安滎經供電有限責任公司 |
4 | 30116010124 | 郭淑瓊 | 女 | 工商管理 | 中級 | 四川雅安電力集團股份有限公司 |
5 | 30116010125 | 李曜東 | 男 | 工商管理 | 中級 | 雅安蜀能水利水電工程有限責任 |
6 | 30116010127 | 唐紅梅 | 女 | 工商管理 | 中級 | 四川泛華電器有限責任公司 |
7 | 30116010201 | 黃 鸝 | 女 | 工商管理 | 中級 | 電力公司 |
8 | 30116010202 | 陳 濤 | 女 | 工商管理 | 中級 | 電力公司 |
9 | 30116010208 | 李心碧 | 女 | 工商管理 | 中級 | 雅安滎經供電有限責任公司 |
10 | 30216010302 | 李芝瓊 | 女 | 農業(yè) | 中級 | 漢源縣河西鄉(xiāng)人民政府 |
11 | 30216010305 | 孫 莉 | 女 | 農業(yè) | 中級 | 富林鎮(zhèn)人民政府 |
12 | 30716010501 | 陳振峰 | 男 | 財政稅收 | 中級 | 滎經鴻利鋯業(yè)科技有限公司 |
13 | 30916010610 | 歐利娟 | 女 | 金融 | 中級 | 寶興縣農業(yè)銀行 |
14 | 30916010617 | 蘇 力 | 男 | 金融 | 中級 | 農行雅安市分行 |
15 | 30916010618 | 楊友榮 | 男 | 金融 | 中級 | 雅安市商業(yè)銀行 |
16 | 30916010625 | 李長芮 | 男 | 金融 | 中級 | 中國人民銀行雅安市中心支行 |
17 | 30916010627 | 高 玲 | 女 | 金融 | 中級 | 雅安市商業(yè)銀行新民街支行 |
18 | 30916010702 | 楊能慧 | 女 | 金融 | 中級 | 農行雅安市分行 |
19 | 30916010710 | 楊紅梅 | 女 | 金融 | 中級 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司雅安 |
20 | 30916010711 | 李琴蓉 | 女 | 金融 | 中級 | 雅安市商業(yè)銀行 |
21 | 30916010713 | 樂以軍 | 男 | 金融 | 中級 | 農行雅安分行 |
22 | 30916010715 | 傅玉梅 | 女 | 金融 | 中級 | 雅安市商業(yè)銀行 |
23 | 31516011005 | 唐 丹 | 女 | 人力資源 | 中級 | 四川省電力公司雅安公司 |
24 | 31516011008 | 全雪梅 | 女 | 人力資源 | 中級 | 四川雅安電力(集團)股份有限 |
25 | 31516011022 | 徐 聰 | 女 | 人力資源 | 中級 | 國電四川發(fā)電有限公司南椏河水 |
26 | 31516011102 | 鄧 立 | 女 | 人力資源 | 中級 | 雅安電力(集團)股份有限公司 |
27 | 32116011503 | 陶泳江 | 男 | 建筑 | 中級 | 中國水利水電第五工程有限公司 |
28 | 40116011607 | 黃祿健 | 男 | 工商管理 | 初級 | 雅安蘆山供電有限責任公司 |
29 | 40116011608 | 魏興蛟 | 男 | 工商管理 | 初級 | 四川泛華航空儀表電器廠 |
30 | 40116011609 | 孫嘉驪 | 女 | 工商管理 | 初級 | 四川泛華航空儀表電器有限公司 |
31 | 40716011801 | 周春英 | 女 | 財政稅收 | 初級 | 滎經鴻利鋯業(yè)科技有限公司 |
32 | 40916011901 | 陳 娟 | 女 | 金融 | 初級 | 四川名山錦程村鎮(zhèn)銀行 |
33 | 41516012106 | 曹曉莉 | 女 | 人力資源 | 初級 | 雅安電力(集團)股份有限公司 |
34 | 41516012108 | 楊超豐 | 女 | 人力資源 | 初級 | 四川雅化實業(yè)集團股份有限公司 |
Copyright © 2000 - m.jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號