2004年度代扣代繳個人所得稅百強企業(yè)排行榜 | |||
名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 代扣代繳個人所得稅(萬元) |
1 | 深圳 | 華為技術(shù)有限公司 | 42813 |
2 | 北京 | 國際商業(yè)機器中國有限公司 | 21211 |
3 | 黑龍江 | 大慶油田有限責(zé)任公司 | 18689 |
4 | 上海 | 上海大眾汽車有限公司 | 16144 |
5 | 上海 | 上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 | 14043 |
6 | 深圳 | 中興通訊股份有限公司 | 13525 |
7 | 北京 | 西門子(中國)有限公司 | 13396 |
8 | 廣東 | 廣州寶潔有限公司 | 13133 |
9 | 北京 | 北電網(wǎng)絡(luò)(中國)有限公司 | 11791 |
10 | 黑龍江 | 大慶石油管理局 | 11635 |
11 | 遼寧 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 10524 |
12 | 北京 | 諾基亞(中國)投資有限公司 | 10512 |
13 | 上海 | 上海通用汽車有限公司 | 10409 |
14 | 山東 | 中國石化勝利油田有限公司 | 10037 |
15 | 遼寧 | 遼河石油勘探局 | 9012 |
16 | 北京 | 新華人壽保險股份有限公司 | 9001 |
17 | 山東 | 中國石化勝利石油管理局 | 8931 |
18 | 上海 | 上海煙草(集團)公司 | 8653 |
19 | 北京 | 朗訊科技(中國)有限公司 | 8648 |
20 | 北京 | 華夏銀行股份有限公司 | 8080 |
21 | 北京 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 8015 |
22 | 湖北 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 7624 |
23 | 吉林 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 7341 |
24 | 北京 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司北 | 7132 |
25 | 上海 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 6984 |
26 | 廣東 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 6847 |
27 | 北京 | 普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司北京分公司 | 6671 |
28 | 北京 | 殼牌(中國)有限公司 | 6311 |
29 | 北京 | 中國惠普有限公司 | 6081 |
30 | 江蘇 | 常熟開關(guān)制造有限公司 | 6011 |
31 | 浙江 | UT斯達康通訊有限公司 | 5958 |
32 | 北京 | 微軟(中國)有限公司 | 5784 |
33 | 上海 | 可口可樂中國飲料有限公司 | 5694 |
34 | 北京 | 愛立信(中國)有限公司 | 5669 |
35 | 北京 | 中國民生銀行 | 5642 |
36 | 湖北 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5570 |
37 | 上海 | 上海三菱電梯有限公司 | 5331 |
38 | 上海 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 5238 |
39 | 廈門 | 戴爾(中國)有限公司 | 5208 |
40 | 北京 | 通用電氣(中國)有限公司北京分公司 | 5128 |
41 | 北京 | 北京外企服務(wù)集團有限責(zé)任公司 | 5069 |
42 | 河北 | 唐山鋼鐵股份有限公司 | 5062 |
43 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份公司遼河油田分公司 | 4950 |
44 | 上海 | 上海匯眾汽車制造公司 | 4546 |
45 | 上海 | 普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司 | 4508 |
46 | 黑龍江 | 哈爾濱市通信公司 | 4492 |
47 | 北京 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 | 4451 |
48 | 河北 | 河北省電力公司 | 4376 |
49 | 北京 | 松下電器(中國)有限公司 | 4342 |
50 | 北京 | 愛芬食品(北京)有限公司 | 4239 |
51 | 廣西 | 廣西移動通信有限責(zé)任公司 | 4208 |
52 | 廣東 | 廣東移動通信有限責(zé)任公司廣州分公司 | 4196 |
53 | 上海 | 中國工商銀行上海市虹口支行 | 4164 |
54 | 北京 | 中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司 | 4065 |
55 | 深圳 | 廣東省電信有限公司深圳分公司 | 4048 |
56 | 北京 | 中國銀行股份有限公司 | 4034 |
57 | 深圳 | 比亞迪股份有限公司 | 4017 |
58 | 云南 | 曲靖卷煙廠 | 3983 |
59 | 北京 | 普華永道咨詢(深圳)有限公司北京分公司 | 3945 |
60 | 深圳 | 鹽田國際集裝箱碼頭有限公司 | 3933 |
61 | 遼寧 | 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 | 3929 |
62 | 天津 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 | 3850 |
63 | 浙江 | 浙江移動通信有限責(zé)任公司 | 3729 |
64 | 上海 | 上海集裝箱碼頭有限公司 | 3702 |
65 | 江西 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 3700 |
66 | 北京 | 北京首鋼股份有限公司 | 3677 |
67 | 北京 | 國家電網(wǎng)公司 | 3645 |
68 | 北京 | 中國國際技術(shù)智力合作公司 | 3637 |
69 | 廣西 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3623 |
70 | 北京 | 畢馬威華振會計師事務(wù)所 | 3419 |
71 | 北京 | 北京甲骨文軟件系統(tǒng)有限公司 | 3394 |
72 | 四川 | 四川省電力公司 | 3379 |
73 | 北京 | 招商銀行股份有限公司北京分行 | 3322 |
74 | 遼寧 | 鞍鋼集團公司新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 3233 |
75 | 北京 | 雀巢(中國)有限公司 | 3205 |
76 | 北京 | 華北電網(wǎng)有限公司 | 3190 |
77 | 深圳 | 深圳南山熱電股份有限公司 | 3167 |
78 | 北京 | 北京順義國際學(xué)校 | 3075 |
79 | 北京 | ABB(中國)有限公司 | 3060 |
80 | 天津 | 天津天獅生物工程有限公司 | 3058 |
81 | 北京 | 中國建設(shè)銀行營業(yè)部 | 2953 |
82 | 北京 | 中國國際貿(mào)易促進委員會專利商標事務(wù)所 | 2952 |
83 | 深圳 | 艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司 | 2944 |
84 | 深圳 | 深圳市華為技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2931 |
85 | 山東 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 2874 |
86 | 北京 | UT斯達康(中國)有限公司 | 2856 |
87 | 北京 | 華北電網(wǎng)有限公司北京電力公司 | 2845 |
88 | 北京 | 北京西門子通信網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2842 |
89 | 北京 | 北京興大豪科技發(fā)展有限公司 | 2812 |
90 | 深圳 | 深圳電視臺 | 2809 |
91 | 江西 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 | 2800 |
92 | 云南 | 昆明卷煙廠 | 2750 |
93 | 北京 | 北京移動通信有限責(zé)任公司 | 2724 |
94 | 廣東 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 2705 |
95 | 深圳 | 愛普生技術(shù)(深圳)有限公司 | 2687 |
96 | 上海 | 強生中國有限公司 | 2634 |
97 | 北京 | 北京市福利彩票發(fā)行中心 | 2626 |
98 | 湖北 | 神龍汽車有限公司 | 2622 |
99 | 河南 | 中原高速公路股份公司 | 2620 |
100 | 河南 | 中國石化集團中原石油勘探局 | 2591 |
2004年度代扣代繳個人所得稅百強企業(yè)排行榜
- 發(fā)表評論
- 我要糾錯