2003年度中國(guó)私營(yíng)企業(yè)納稅百?gòu)?qiáng)排行榜 | |||
名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬(wàn)元) |
1 | 山西 | 山西海鑫國(guó)際鋼鐵有限公司 | 20304 |
2 | 湖南 | 長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大空調(diào)有限公司 | 11417 |
3 | 寧波 | 浙江吉利汽車有限公司 | 10940 |
4 | 深圳 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 10741 |
5 | 山西 | 山西金業(yè)煤焦化集團(tuán)古交有限公司 | 10439 |
6 | 山東 | 山東石橫特鋼有限公司 | 9440 |
7 | 上海 | 上海盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 | 9321 |
8 | 云南 | 四川德勝集團(tuán)楚雄鋼鐵有限公司 | 8368 |
9 | 南京 | 南京中脈科技發(fā)展有限公司 | 7838 |
10 | 貴州 | 貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限公司 | 7194 |
11 | 遼寧 | 營(yíng)口青花集團(tuán) | 6817 |
12 | 寧波 | 寧波永大集團(tuán)有限公司 | 6683 |
13 | 遼寧 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 6644 |
14 | 天津 | 天津市榮程鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 6598 |
15 | 遼寧 | 鞍山寶得鋼鐵有限公司 | 6573 |
16 | 河北 | 唐山合利鋼鐵廠 | 6332 |
17 | 廣東 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6204 |
18 | 天津 | 天津市金橋焊材集團(tuán)有限公司 | 5819 |
19 | 深圳 | 深圳市星河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5734 |
20 | 天津 | 新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)利德醫(yī)用設(shè)備有限公司 | 5686 |
21 | 廣東 | 廣州宏富房地產(chǎn)有限公司 | 5572 |
22 | 黑龍江 | 黑龍江省五常葵花藥業(yè)有限公司 | 4815 |
23 | 江蘇 | 南京蘇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4798 |
24 | 深圳 | 深圳市華為電氣股份有限公司 | 4750 |
25 | 遼寧 | 海城市后英經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 4512 |
26 | 河北 | 承德建龍鋼鐵水泥有限公司 | 4501 |
27 | 江蘇 | 江蘇雪中飛制衣有限公司 | 4493 |
28 | 河北 | 唐山市興業(yè)工貿(mào)有限公司 | 4380 |
29 | 深圳 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 4372 |
30 | 江蘇 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 4253 |
31 | 北京 | 北京統(tǒng)一石油化工有限公司 | 4166 |
32 | 深圳 | 深圳市鴻榮源實(shí)業(yè)有限公司 | 4036 |
33 | 河北 | 河北誠(chéng)信有限公司 | 4027 |
34 | 天津 | 天津開發(fā)區(qū)永泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3622 |
35 | 山西 | 山西美錦煤炭氣化股份有限公司 | 3621 |
36 | 浙江 | 諸暨市化工日用品廠 | 3501 |
37 | 河北 | 唐山恒安實(shí)業(yè)公司 | 3494 |
38 | 北京 | 北京碧水莊園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3337 |
39 | 廣東 | 陽(yáng)東喜之郎實(shí)業(yè)有限公司 | 3299 |
40 | 江蘇 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 3287 |
41 | 湖北 | 武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司 | 3272 |
42 | 重慶 | 重慶力帆摩托車產(chǎn)銷有限公司 | 3270 |
43 | 廣東 | 廣州天倫集團(tuán)控股有限公司 | 3238 |
44 | 浙江 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 3041 |
45 | 浙江 | 桐鄉(xiāng)市恒盛化纖有限公司 | 2950 |
46 | 上海 | 上海置地廣場(chǎng)商廈有限公司 | 2940 |
47 | 河北 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 2892 |
48 | 山西 | 陽(yáng)泉市博遠(yuǎn)冶金工業(yè)有限公司 | 2886 |
49 | 山東 | 山東華夏集團(tuán)有限公司 | 2729 |
50 | 北京 | 北京盛達(dá)連物業(yè)管理有限公司 | 2686 |
51 | 江西 | 江西中景集團(tuán)有限公司 | 2684 |
52 | 河北 | 冀發(fā)鋼鐵有限公司 | 2665 |
53 | 廣東 | 廣州浩霖貿(mào)易有限公司 | 2644 |
54 | 江蘇 | 江蘇虎豹集團(tuán)有限公司 | 2635 |
55 | 遼寧 | 遼寧盼盼集團(tuán)有限公司 | 2598 |
56 | 北京 | 北京人濟(jì)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2590 |
57 | 江蘇 | 南京大吉鐵塔制造有限公司 | 2522 |
58 | 深圳 | 深圳市鴻榮軒建設(shè)工程有限公司 | 2506 |
59 | 廣東 | 廣州金桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2303 |
60 | 山西 | 山西振達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 2286 |
61 | 新疆 | 新疆廣廈房地產(chǎn)交易網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2224 |
62 | 山西 | 古交市巨海煤焦化有限公司 | 2213 |
63 | 山東 | 山東泰山輪胎有限公司 | 2171 |
64 | 廈門 | 廈門金龍汽車車身有限公司 | 2169 |
65 | 大連 | 大連中盛集團(tuán)有限公司 | 2118 |
66 | 山東 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 | 2094 |
67 | 江西 | 江西省泰和玉華水泥有限公司 | 2079 |
68 | 山東 | 泰安華興紡織有限公司 | 2034 |
69 | 廣東 | 廣州市番禺大石建筑工程有限公司 | 1993 |
70 | 廈門 | 廈門市育明工程機(jī)械有限公司 | 1951 |
71 | 江蘇 | 江蘇瓊花高科技股份有限公司 | 1935 |
72 | 內(nèi)蒙 | 通遼市雪航啤酒有限公司 | 1934 |
73 | 浙江 | 杭州道遠(yuǎn)化纖集團(tuán)有限公司 | 1900 |
74 | 大連 | 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 | 1885 |
75 | 廣東 | 廣州網(wǎng)易計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 1871 |
76 | 江蘇 | 吳江三聯(lián)印染有限公司 | 1870 |
77 | 江蘇 | 標(biāo)準(zhǔn)縫紉機(jī)菀坪機(jī)械有限公司 | 1847 |
78 | 大連 | 大連隆基房屋開發(fā)有限公司 | 1833 |
79 | 山東 | 濟(jì)南庚辰鋼鐵有限公司 | 1832 |
80 | 浙江 | 浙江富春江光電科技股份有限公司 | 1762 |
81 | 寧波 | 慈溪市環(huán)馳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1758 |
82 | 山西 | 河津市太興焦化有限公司 | 1754 |
83 | 廣東 | 廣州市華泰興石油化工有限公司 | 1740 |
84 | 廣西 | 河池市南方有色冶煉有限公司 | 1724 |
85 | 河北 | 唐山市冀東機(jī)電設(shè)備有限公司 | 1680 |
86 | 天津 | 天津聯(lián)業(yè)焊條制造有限公司 | 1663 |
87 | 北京 | 北京市大中電器有限公司 | 1632 |
88 | 山東 | 東明石化集團(tuán)恒昌化工有限公司 | 1589 |
89 | 江蘇 | 滾針軸承廠有限公司 | 1555 |
90 | 上海 | 上海滬匯日用化學(xué)品公司 | 1555 |
91 | 寧波 | 寧波向陽(yáng)電訊元件實(shí)業(yè)有限公司 | 1542 |
92 | 浙江 | 浙江飛虹通信集團(tuán)有限公司 | 1473 |
93 | 貴州 | 貴州仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)云峰酒業(yè)有限公司 | 1464 |
94 | 福建 | 福建南方路面機(jī)械有限公司 | 1441 |
95 | 北京 | 華普超市有限公司 | 1423 |
96 | 重慶 | 重慶宗申第二機(jī)車有限公司 | 1421 |
97 | 山東 | 濰坊鳳凰紙業(yè)有限公司 | 1392 |
98 | 寧波 | 寧波市北侖區(qū)房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 1392 |
99 | 黑龍江 | 哈爾濱華雨制藥有限公司 | 1391 |
100 | 山東 | 諸城市義和車橋有限公司 | 1390 |
2003年度中國(guó)私營(yíng)企業(yè)納稅百?gòu)?qiáng)排行榜
- 發(fā)表評(píng)論
- 我要糾錯(cuò)