名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 貴州 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 80904 |
2 | 四川 | 四川省宜賓五糧液酒廠有限公司 | 72490 |
3 | 青島 | 青島啤酒股份有限公司 | 59005 |
4 | 廣東 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 56874 |
5 | 福建 | 福建雪津啤酒有限公司 | 46687 |
6 | 上海 | 可口可樂中國飲料有限公司 | 43104 |
7 | 貴州 | 中國貴州茅臺酒廠有限責任公司 | 38483 |
8 | 山西 | 山西省杏花村汾酒廠股份有限公司 | 35042 |
9 | 北京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 33438 |
10 | 天津 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 30232 |
11 | 廣東 | 百事(中國)有限公司 | 28969 |
12 | 廣西 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 23388 |
13 | 湖北 | 百威武漢國際啤酒有限公司 | 23058 |
14 | 四川 | 四川省綿竹劍南春酒廠有限公司 | 22820 |
15 | 北京 | 北京紅星股份有限公司 | 19432 |
16 | 遼寧 | 華潤雪花啤酒(遼寧)有限公司 | 18858 |
17 | 四川 | 四川劍南春集團有限責任公司 | 17394 |
18 | 廣東 | 廣東順德酒廠有限公司 | 17215 |
19 | 福建 | 福建省惠泉啤酒集團股份有限公司 | 16917 |
20 | 黑龍江 | 哈爾濱啤酒有限公司 | 16431 |
21 | 重慶 | 重慶啤酒股份有限公司 | 15787 |
22 | 北京 | 紅牛維他命飲料有限公司 | 15396 |
23 | 浙江 | 杭州娃哈哈保健食品有限公司 | 14947 |
24 | 陜西 | 青島啤酒西安有限責任公司 | 14694 |
25 | 江蘇 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 13356 |
26 | 廣東 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 12767 |
27 | 湖北 | 華潤雪花啤酒(武漢)有限公司 | 12683 |
28 | 深圳 | 深圳金威啤酒有限公司 | 12489 |
29 | 浙江 | 金獅啤酒集團有限公司 | 12241 |
30 | 四川 | 瀘州老窖釀酒有限責任公司 | 12009 |
31 | 河北 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 11684 |
32 | 浙江 | 浙江錢江啤酒股份有限公司 | 10807 |
33 | 浙江 | 華潤雪花啤酒(浙江)股份有限公司 | 10800 |
34 | 四川 | 老窖股份有限公司 | 10796 |
35 | 寧波 | 寧波英博啤酒釀造有限公司 | 10741 |
36 | 安徽 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 10675 |
37 | 浙江 | 杭州中萃食品有限公司 | 10376 |
38 | 河北 | 中糧華夏長城葡萄酒有限公司 | 10235 |
39 | 四川 | 四川全興股份有限公司 | 10229 |
40 | 上海 | 上海金楓釀酒有限公司 | 9886 |
41 | 浙江 | 浙江石梁啤酒有限公司 | 9820 |
42 | 深圳 | 深圳金威啤酒釀造有限公司 | 9772 |
43 | 北京 | 北京燕京啤酒股份有限公司一分公司 | 9704 |
44 | 黑龍江 | 華潤雪花啤酒(哈爾濱)有限公司 | 9375 |
45 | 吉林 | 華潤雪花啤酒(吉林)有限公司 | 9292 |
46 | 江蘇 | 江蘇大富豪啤酒有限公司 | 9197 |
47 | 四川 | 四川華潤藍劍啤酒有限責任公司 | 9095 |
48 | 浙江 | 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 | 9001 |
49 | 廣東 | 樂百氏(廣東)食品飲料有限公司 | 8658 |
50 | 江蘇 | 重慶啤酒集團常州天目湖啤酒有限公司 | 8551 |
51 | 上海 | 三得利啤酒(上海)有限公司 | 8420 |
52 | 河北 | 河北承德露露股份有限公司 | 8378 |
53 | 深圳 | 深圳百事可樂飲料有限公司 | 8325 |
54 | 上海 | 上海亞太釀酒有限公司 | 8115 |
55 | 安徽 | 安徽口子酒業(yè)股份有限公司 | 8003 |
56 | 深圳 | 深圳青島啤酒朝日有限公司 | 7999 |
57 | 浙江 | 杭州頂津食品有限公司 | 7988 |
58 | 廣東 | 青島啤酒(珠海)有限公司 | 7911 |
59 | 廣東 | 廣州頂津食品有限公司 | 7903 |
60 | 湖北 | 英博金龍泉啤酒(湖北)有限公司 | 7872 |
61 | 吉林 | 四平金士百啤酒集團公司 | 7824 |
62 | 福建 | 福建雪津啤酒(三明)有限公司 | 7764 |
63 | 內蒙 | 內蒙古河套酒業(yè)集團股份有限公司 | 7716 |
64 | 四川 | 四川沱牌曲酒股份有限公司 | 7587 |
65 | 河北 | 河北裕豐實業(yè)股份有限公司衡水老白干酒業(yè)分公司 | 7392 |
66 | 青島 | 青島啤酒第五有限公司 | 7298 |
67 | 四川 | 華潤藍劍(綿陽)啤酒有限責任公司 | 7287 |
68 | 廣東 | 廣東太古可口可樂有限公司 | 7248 |
69 | 山東 | 山東銀麥啤酒股份有限公司 | 7120 |
70 | 四川 | 四川省綿陽市豐谷酒業(yè)有限責任公司 | 7101 |
71 | 甘肅 | 蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司 | 7052 |
72 | 大連 | 華潤雪花啤酒(大連)有限公司 | 7052 |
73 | 黑龍江 | 黑龍江華潤酒精有限公司 | 6983 |
74 | 江西 | 南昌亞洲啤酒有限公司 | 6935 |
75 | 山東 | 山東泰山生力源集團股份有限公司 | 6933 |
76 | 廣東 | 廣州百事可樂飲料有限公司 | 6919 |
77 | 浙江 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 6856 |
78 | 大連 | 大連大雪啤酒股份有限公司 | 6639 |
79 | 北京 | 北京青島啤酒三環(huán)有限公司 | 6608 |
80 | 湖北 | 湖北勁牌酒業(yè)有限公司 | 6336 |
81 | 江蘇 | 江蘇今世緣酒業(yè)有限公司 | 6275 |
82 | 廣東 | 廣東加多寶飲料食品有限公司 | 6260 |
83 | 山東 | 泰安泰山啤酒有限公司 | 6240 |
84 | 江蘇 | 泗洪縣雙鑫飲品灌裝有限公司 | 6024 |
85 | 廣東 | 佛山市三水健力寶貿易有限公司 | 6010 |
86 | 安徽 | 華潤雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 | 5994 |
87 | 四川 | 成都統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 5982 |
88 | 天津 | 華潤雪花啤酒(天津)有限公司 | 5833 |
89 | 江蘇 | 江蘇花廳酒業(yè)有限公司 | 5831 |
90 | 陜西 | 青島啤酒寶雞有限責任公司 | 5822 |
91 | 山東 | 中糧長城葡萄酒(煙臺)有限公司 | 5812 |
92 | 北京 | 北京五星青島啤酒有限公司 | 5791 |
93 | 內蒙 | 燕京啤酒(包頭雪鹿)股份有限公司 | 5727 |
94 | 新疆 | 新疆伊力特實業(yè)股份有限公司 | 5652 |
95 | 山東 | 張裕葡萄釀酒股份有限公司葡萄酒分公司 | 5628 |
96 | 廣東 | 肇慶藍帶啤酒有限公司 | 5604 |
97 | 江西 | 江西樟樹四特酒業(yè)集團有限公司 | 5488 |
98 | 陜西 | 青島啤酒渭南有限責任公司 | 5443 |
99 | 四川 | 華潤藍劍(成都)啤酒有限責任公司 | 5410 |
100 | 寧波 | 重慶啤酒集團寧波大梁山有限公司 | 5399 |
飲料制造業(yè)納稅百強排行榜
上一篇:食品制造業(yè)納稅百強排行榜
- 發(fā)表評論
- 我要糾錯