遼寧沈陽城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)60元
遼寧沈陽城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)分別上調(diào)60元。從2012年1月1日起,九區(qū)及開發(fā)區(qū)低保標(biāo)準(zhǔn)從每人每月380元調(diào)整為每人每月440元,四縣(市)從每人每月310元調(diào)整為每人每月370元。
各類救助標(biāo)準(zhǔn)
城市低! | 原標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) |
九區(qū)及開發(fā)區(qū) | 每人每月380元 | 每人每月440元 |
四縣(市) | 每人每月310元 | 每人每月370元 |
農(nóng)村低保 | 原標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) |
四縣(市) | 每人每年2000元 | 每人每年2480元 |
九區(qū)及開發(fā)區(qū) | 每人每年2600元 | 每人每年3080元 |
城市低保邊緣戶 | 原標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) |
九區(qū)及開發(fā)區(qū) | 每人每月380元-450元 | 每人每月440元-510元 |
四縣(市) | 每人每月310元-380元 | 每人每月370元-440元 |
農(nóng)村低保邊緣戶 | 原標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) |
九區(qū)及開發(fā)區(qū) | 每人每年2600元-3120元 | 每人每年3080元-3696元 |
四縣(市) | 每人每年2000元-2400元 | 每人每年2480元-2976元 |
農(nóng)村五保分散供養(yǎng) | 原標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) |
四縣(市) | 每人每年2640元 | 每人每年3240元 |
九區(qū)及開發(fā)區(qū) | 每人每年3190元 | 每人每年3790元 |
農(nóng)村五保集中供養(yǎng) | 原標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) |
四縣(市) | 每人每年5060元 | 每人每年5660元 |
九區(qū)及開發(fā)區(qū) | 每人每年5610元 | 每人每年6210元 |
【我要糾錯】 責(zé)任編輯:杜楠
相關(guān)資訊:
- ·四川興文縣確保2013年城鄉(xiāng)低保資金足額發(fā)放
- ·遼寧遼陽財政創(chuàng)新理財方式 提高財政資金使用效益
- ·遼寧財政多措并舉 提高金融機(jī)構(gòu)代理國庫業(yè)務(wù)水平
- ·遼寧丹東市財政局多措并舉 保證國債轉(zhuǎn)貸資金按時足額償還
- ·遼寧丹東市直行政事業(yè)單位全面施行國有資產(chǎn)管理責(zé)任制
- ·新疆且末縣再次提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
- ·遼寧省經(jīng)信委成立績效評價專門機(jī)構(gòu)
- ·湖南岳陽縣嚴(yán)把五關(guān)推進(jìn)城鄉(xiāng)低保“陽光化”
- ·2013年1-10月份遼寧縣區(qū)公共財政預(yù)算收支簡報
- ·遼寧省財政廳深入推進(jìn)全省預(yù)算績效管理工作
熱點(diǎn)專題:
網(wǎng)站導(dǎo)航:
網(wǎng)校介紹 | 會計實(shí)務(wù) | 稅務(wù)網(wǎng)校 | 資訊中心 | 財經(jīng)法規(guī) 更多>>