國稅函[2001]572號
頒布時間:2001-07-20 00:00:00.000 發(fā)文單位:國家稅務總局
各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市國家稅務局:(正保會計網(wǎng)校編輯注:根據(jù)國稅發(fā)[2009]45號文件規(guī)定,本文失效。)
現(xiàn)將國家稅務總局核準的2001年度中國石油天然氣集團公司、中國石油天然氣股份有限公司、中國石油化工集團公司、中國石油化工股份有限公司石腦油、溶劑油生產、供應計劃發(fā)給你們,對石油化工企業(yè)生產銷售的石腦油和溶劑油,凡屬于列入國家稅務總局本年度核發(fā)的生產、供應計劃內的部分(見附表1、附表2),不征收消費稅;未列入國家稅務總局本年度核發(fā)的生產、供應計劃,或者超出國家稅務總局核發(fā)范圍生產、供應的部分,照章征收消費稅。
請遵照執(zhí)行。
附件:1.2001年石腦油生產及供應計劃
2.2001年溶劑油生產計劃
國家稅務總局
二○○一年七月二十日
附件1:
2001年石腦油生產及供應計劃
單位:萬噸
供應單位名稱 | 計 劃 供應量 | 使用單位名稱 | 供應量 | 備注 |
大慶煉化分公司 | 45 | 大慶石化分公司 | 17 | |
吉化股份有限公司 | 10.3 | |||
撫順黎明化工廠 | 1.5 | |||
哈爾濱石油化工實業(yè)有限公司 | 1 | |||
遼寧鐵牛企業(yè)集團精細化工廠 | 0.6 | |||
沈陽市大龍洋化工廠 | 0.6 | |||
北京燕山石化公司 | 1 | |||
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 5 | |||
龍源油脂化工廠 | 3 | |||
北京東方化工廠 | 5 | |||
大慶石化分公司 | 57 | 大慶石化分公司 | 57 | |
哈爾濱石化分公司 | 18 | 大慶石化分公司 | 5 | |
吉化股份有限公司 | 10.4 | |||
哈爾濱石油化工實業(yè)有限公司 | 1 | |||
上海和田化工廠 | 0.4 | |||
上海石洞口化工廠 | 0.6 | |||
齊魯石化分公司 | 0.6 | |||
前郭石化分公司 | 12 | 大慶石化分公司 | 1 | |
吉化股份有限公司 | 11 | |||
撫順石化分公司 | 60.4 | 撫順石化分公司 | 53 | |
北京東方化工廠 | 1 | |||
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 4 | |||
鞍山千山化工廠 | 0.6 | |||
撫順芳烴化工廠 | 0.4 | |||
上海和田化工廠 | 1 | |||
撫順黎明化工公司 | 0.4 | |||
鞍山煉油廠 | 6.2 | 遼陽石化分公司 | 5.9 | |
大連化工集團 | 0.3 | |||
遼陽石化分公司 | 104 | 吉化股份有限公司 | 3 | |
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 7.2 | |||
遼陽石化分公司 | 87.5 | |||
遼陽宏偉化工總廠 | 1.2 | |||
遼化億方化工試驗二廠 | 2 | |||
遼陽宏偉聚興化工廠 | 1.5 | |||
遼陽有機合成廠 | 1.2 | |||
遼陽曙光化工二廠 | 0.4 | |||
吉化股份有限公司 | 118 | 吉化股份有限公司 | 118 | |
錦西石化分公司 | 22.6 | 吉化股份有限公司 | 8.8 | |
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 5 | |||
葫蘆島揚帆化工廠 | 0.6 | |||
北京東方化工廠 | 4 | |||
齊魯石化分公司 | 0.6 | |||
上海和田化工廠 | 0.6 | |||
遼寧鐵牛企業(yè)集團精細化工廠 | 0.8 | |||
沈陽市大龍洋化工廠 | 0.5 | |||
撫順黎明化工公司 | 0.4 | |||
北京燕山石化公司 | 0.8 | |||
鞍山千山化工廠 | 0.5 | |||
錦州石化分公司 | 4 | 盤錦乙烯工業(yè)公司 | 2.2 | |
盤錦市興隆臺區(qū)興北化工廠 | 0.2 | |||
遼寧鐵牛企業(yè)集團精細化工廠 | 0.2 | |||
沈陽市大龍洋化工廠 | 0.2 | |||
撫順黎明化工公司 | 0.2 | |||
吉化股份有限公司 | 1 | |||
大連石化分公司 | 31.4 | 吉化股份有限公司 | 6.8 | |
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 4 | |||
鞍山千山化工廠 | 0.4 | |||
上海石洞口化工廠 | 0.6 | |||
上海和田化工廠 | 1 | |||
金陵石油化工公司 | 6 | |||
日照有機化工公司 | 0.1 | |||
深圳安麥士石化公司 | 0.5 | |||
河北三興石化公司 | 0.5 | |||
廣東茂名電白化工公司 | 5 | |||
南京紅葉化工廠 | 0.5 | |||
齊魯石化分公司 | 6 | |||
西太平洋石化公司 | 87 | 金陵石油化工公司 | 1 | |
齊魯石化分公司 | 1 | |||
出口 | 85 | |||
遼河油田石化總廠 | 12.3 | 盤錦乙烯工業(yè)公司 | 7 | |
遼寧鐵牛企業(yè)集團精細化工廠 | 0.5 | |||
沈陽市大龍洋化工廠 | 1 | |||
北京東方化工廠 | 3 | |||
東方興達化工廠 | 0.4 | |||
東方順鑫化工有限公司 | 0.4 | |||
吉林油田煉油廠 | 4.8 | 吉化股份有限公司 | 1.5 | |
盤錦乙烯工業(yè)公司 | 1 | |||
長春化工廠 | 0.3 | |||
吉林松源化工有限公司 | 2 | |||
蘭州煉化分公司 | 53.6 | 蘭州煉化分公司 | 53 | |
寧夏化工廠 | 0.6 | |||
烏魯木齊石化分公司 | 24.8 | 北京東方化工廠 | 8 | |
北京燕山石化公司 | 5 | |||
中原石油化工有限責任公司 | 7 | |||
長治化工廠綜合經(jīng)營公司 | 0.8 | |||
長治市化工廠 | 0.4 | |||
長治市新育化工廠 | 0.4 | |||
南京大楊石油聯(lián)合化工廠 | 0.4 | |||
南通長江石油化工有限公司 | 0.4 | |||
山西大同云中化工廠 | 0.6 | |||
山西省長治縣韓店化工廠 | 0.4 | |||
山西省臨猗化工總廠 | 0.4 | |||
鄭州嘉誠有機化工廠 | 0.4 | |||
山西朔州朔城區(qū)科達化工廠 | 0.6 | |||
玉門油田煉化總廠 | 7.4 | 北京東方化工廠 | 1 | |
北京燕山石化公司 | 1 | |||
中原石油化工有限責任公司 | 2 | |||
祁連石化有限責任公司 | 0.8 | |||
河南濮陽中田化工有限公司 | 0.6 | |||
天津聯(lián)合化學有限公司 | 2 | |||
獨山子石化分公司 | 51 | 獨山子石化分公司 | 51 | |
長慶油田煉油化工廠 | 17 | 北京東方化工廠 | 6 | |
北京燕山石化公司 | 4 | |||
長慶輕烴廠 | 0.8 | |||
金陵石化分公司 | 1 | |||
長治市化工廠 | 0.4 | |||
長治新育化工廠 | 0.2 | |||
齊魯石化分公司 | 1 | |||
河南濮陽中田化工有限公司 | 0.2 | |||
蚌埠長城化工溶劑廠 | 2 | |||
山西省長治縣韓店化工廠 | 0.4 | |||
中原石油化工有限責任公司 | 1 | |||
大港石化分公司 | 4 | 天津聯(lián)合化學公司 | 1 | |
北京東方化工廠 | 3 | |||
華北石化分公司 | 19.6 | 天津聯(lián)合化學公司 | 4 | |
中原石油化工有限責任公司 | 3 | |||
北京東方化工廠 | 6 | |||
華油久久公司 | 0.6 | |||
河間長虹化工公司 | 0.4 | |||
中國華油集團公司 | 0.6 | |||
北京燕山石化公司 | 5 | |||
呼和浩特石化分公司 | 11.1 | 內蒙化肥廠 | 0.1 | |
北京蒙田化工公司 | 7 | |||
北京燕山石化公司 | 1 | |||
北京東方化工廠 | 2 | |||
山東齊河新星化工廠 | 1 | |||
中國石油天然氣集團(股 份有限)公司小計 | 771.2 | 771.2 | ||
中國石化股份有限公司天 津分公司 | 96.08 | 天津聯(lián)合化學有限公司 | 36.08 | |
天津石化公司 | 60.00 | |||
中國石化股份有限公司齊 魯分公司 | 151.57 | 齊魯石油化工股份有限公司 | 145.07 | |
齊魯石油化工公司 | 6.50 | |||
中國石化股份有限公司洛 陽分公司 | 72.30 | 金陵石油化工有限責任公司 | 10.00 | |
中原石油化工有限責任公司 | 19.60 | |||
洛陽石化總廠 | 38.70 | |||
山東東明石化集團有限公司 | 4.00 | |||
石家莊煉油化工股份有限 公司 | 6.33 | 北京燕山石油化工股份有限 公司 | 6.33 | |
中國石化股份有限公司滄 州分公司 | 6.90 | 北京燕山石油化工股份有限 公司 | 6.90 | |
中國石化股份有限公司濟 南分公司 | 2.00 | 北京燕山石油化工股份有限 公司 | 2.00 | |
中國石化股份有限公司河 南油田分公司南陽石蠟精 細化工廠 | 2.60 | 中原石油化工有限責任公司 | 2.60 | |
中國石化股份有限公司中 原油田分公司 | 6.00 | 齊魯石油化工股份有限公司 | 6.00 | |
中國石化勝利油田有限公 司石油化工廠 | 6.00 | 齊魯石油化工股份有限公司 | 6.00 | |
中國石化股份有限公司上 海高橋分公司 | 10.50 | 揚子石油化工股份有限公司 | 1.50 | |
齊魯石油化工股份有限公司 | 5.00 | |||
上海平湖物資有限公司 | 0.50 | |||
上海永城助劑廠 | 3.50 | |||
茂名煉油化工股份有限公 司 | 146.50 | 中國石化集團茂名石油化工 公司 | 111.39 | |
北京化學工業(yè)集團有限責任公 司東方化工廠 | 15.11 | |||
齊魯石油化工股份有限公司 | 10.00 | |||
北京燕山石油化工股份有限 公司 | 10.00 | |||
中國石化股份有限公司廣 州分公司 | 3.00 | 北京化學工業(yè)集團有限責任公 司東方化工廠 | 3.00 | |
上海石油化工股份公司 | 3.5 | 上海平湖物資有限公司 | 1.50 | |
上海金森石油樹脂有限公司 | 2.00 | |||
鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公 司 | 70.00 | 揚子石油化工股份有限公司 | 8.00 | |
齊魯石油化工股份有限公司 | 14.04 | |||
天津聯(lián)合化學有限公司 | 21.92 | |||
中原石油化工有限責任公司 | 10.39 | |||
北京燕山石油化工股份有限 公司 | 7.07 | |||
北京化學工業(yè)集團有限責任公 司東方化工廠 | 8.08 | |||
寧波海利化工有限公司 | 0.50 | |||
福建煉油化工有限公司 | 9.80 | 北京化學工業(yè)集團有限責任公 司東方化工廠 | 9.80 | |
中國石化股份有限公司滇 黔桂油田分公司北海石油 化工廠 | 4.61 | 中國石化集團茂名石油化工公 司 | 4.61 | |
中國石化股份有限公司金 陵分公司 | 63.00 | 揚子石油化工股份有限公司 | 18.43 | |
齊魯石油化工股份有限公司 | 12.57 | |||
北京化學工業(yè)集團有限責任公 司東方化工廠 | 2.00 | |||
金陵石油化工有限責任公司 | 30.00 | |||
中國石化股份有限公司長 嶺分公司 | 7.07 | 中國石化股份有限公司巴陵分 公司 | 7.07 | |
中國石化股份有限公司安 慶分公司 | 4.90 | 金陵石油化工有限責任公司 | 3.00 | |
安徽省安慶曙光化工(集團) 公司 | 0.60 | |||
揚子石油化工股份有限公司 | 1.30 | |||
中國石化股份有限公司九 江分公司 | 4.00 | 金陵石油化工有限責任公司 | 2.00 | |
揚子石油化工股份有限公司 | 2.00 | |||
中國石化股份有限公司武 漢分公司 | 16.00 | 金陵石油化工有限責任公司 | 2.50 | |
揚子石油化工股份有限公司 | 9.23 | |||
中國石化集團湖北化肥廠 | 4.27 | |||
中國石化股份有限公司荊 門分公司 | 5.00 | 中國石化集團湖北化肥廠 | 2.00 | |
中原石油化工有限責任公司 | 3.00 | |||
中國石化集團洛陽石化工 程公司煉油實驗廠 | 1.6 | 齊魯石油化工股份有限公司 | 0.80 | |
北京燕山石油化工股份有限 公司 | 0.80 | |||
杭州煉油廠 | 2.50 | 上海吳涇化工有限公司 | 2.50 | |
岳陽石油化工總廠 | 11.00 | 中國石化股份有限公司巴陵分 公司 | 4.74 | |
金陵石油化工有限責任公司 | 4.00 | |||
中原石油化工有限責任公司 | 2.26 | |||
揚州石油化工廠 | 0.80 | 揚子石油化工股份有限公司 | 0.80 | |
江蘇泰州石油化工總廠 | 1.20 | 揚子石油化工股份有限公司 | 1.20 | |
西安石油化工廠 | 2.60 | 中原石油化工有限責任公司 | 2.60 | |
中國石化集團清江石化有 限公司 | 2.60 | 揚子石油化工股份有限公司 | 2.60 | |
青島石油化工廠 | 8.00 | 齊魯石油化工股份有限公司 | 8.00 | |
中國石油化工集團(股份) 公司小計 | 727.96 | 727.96 | ||
總 計 | 1499.16 | 1499.16 |
附件2:
2001年溶劑油生產計劃
單位:萬噸
生 產 企 業(yè) 名 稱 | 計劃產量 | 備 注 |
大慶石化分公司 | 1.20 | |
吉化股份公司 | 8.00 | |
撫順石化分公司 | 2.00 | |
遼陽石化分公司 | 7.50 | |
錦西石化分公司 | 1.01 | |
錦州石化分公司 | 11.00 | |
蘭州石化分公司 | 2.80 | |
烏魯木齊石化分公司 | 9.80 | |
克拉瑪依石化廠 | 1.80 | |
獨山子石化分公司 | 2.40 | |
玉門煉化總廠 | 3.15 | |
南充煉油廠 | 5.40 | |
華北石化分公司 | 10.76 | |
大港石化分公司 | 4.60 | |
勝華煉油廠 | 1.80 | |
中國石油天然氣集團(股份)公司小計 | 73.22 | |
北京燕山石油化工股份有限公司 | 0.3 | |
燕山石油化工公司 | 0.2 | |
中國石化股份有限公司天津分公司 | 3.0 | |
天津石化公司第一石油化工廠 | 0.2 | |
齊魯石化公司勝煉化工廠 | 3.0 | |
齊魯石油化工股份有限公司 | 2.0 | |
中國石化股份有限公司洛陽分公司 | 2.5 | |
中國石化集團洛陽石化工程公司煉油實驗廠 | 1.8 | |
石家莊煉油化工股份有限公司 | 4.8 | |
中國石化股份有限公司滄州分公司 | 0.5 | |
中國石化股份有限公司濟南分公司 | 2.0 | |
中國石化股份有限公司河南油田分公司南陽石蠟精細 化工廠 | 2.0 | |
中國石化股份有限公司上海高橋分公司 | 5.5 | |
中國石化茂名煉油化工股份有限公司 | 12.0 | |
中國石化茂名石化實華股份有限公司 | 4.0 | |
中國石化股份有限公司廣州分公司 | 3.0 | |
中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 6.5 | |
福建煉油化工有限公司 | 1.6 | |
杭州煉油廠 | 4.0 | |
中國石化股份有限公司金陵分公司 | 16.2 | |
揚子石油化工股份有限公司 | 5.0 | |
中國石化股份有限公司長嶺分公司 | 8.1 | |
中國石化股份有限公司九江分公司 | 3.4 | |
中國石化股份有限公司武漢分公司 | 3.4 | |
中國石化股份有限公司荊門分公司 | 1.0 | |
揚州石油化工廠 | 1.2 | |
中國石化股份有限公司江漢油田分公司 | 2.1 | |
中國石化集團清江石化有限公司 | 9.0 | |
江蘇泰州石油化工總廠 | 3.5 | |
西安石油化工廠 | 1.6 | |
青島石油化工廠 | 4.0 | |
塔里木石化公司 | 1.8 | |
中國石油化工集團(股份)公司小計 | 119.2 | |
總 計 | 192.42 |