國(guó)稅函[2002]745號(hào)
頒布時(shí)間:2002-08-16 00:00:00.000 發(fā)文單位:國(guó)家稅務(wù)總局
各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市國(guó)家稅務(wù)局:(正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯注:根據(jù)國(guó)稅發(fā)[2009]45號(hào)文件規(guī)定,本文失效。)
為了加強(qiáng)對(duì)石油產(chǎn)品消費(fèi)稅的征收管理,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)修訂后<汽油、柴油消費(fèi)稅征收范圍注釋>的通知》規(guī)定,國(guó)家稅務(wù)總局于2001年7月20日下發(fā)了《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于核發(fā)2001年石腦油溶劑油生產(chǎn)供應(yīng)計(jì)劃的通知》(國(guó)稅函[2001]572號(hào))。由于石油企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)、供應(yīng)的石腦油、溶劑油數(shù)量與總局2001年度核發(fā)的石腦油、溶劑油的生產(chǎn)、供應(yīng)計(jì)劃有一定差異,需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整?,F(xiàn)將國(guó)家稅務(wù)總局核準(zhǔn)的2001年石腦油、溶劑油實(shí)際生產(chǎn)、供應(yīng)數(shù)量(見(jiàn)附件1、附件2)印發(fā)給你們,請(qǐng)嚴(yán)格照此執(zhí)行。對(duì)各地因按執(zhí)行以前計(jì)劃而多征或少征的消費(fèi)稅稅款,應(yīng)按多退少補(bǔ)的原則予以清繳。
附件1:2001年石腦油生產(chǎn)及供應(yīng)調(diào)整計(jì)劃
附件2:2001年溶劑油生產(chǎn)及供應(yīng)調(diào)整計(jì)劃
2001年石腦油生產(chǎn)及供應(yīng)調(diào)整計(jì)劃
單位:萬(wàn)噸
供應(yīng)單位 名 稱 | 原供應(yīng) 計(jì)劃量 | 核 準(zhǔn) 供應(yīng)量 | 比計(jì)劃 增 減 | 使用單位名稱 | 供 應(yīng) 量 | |
計(jì) 劃 | 核 準(zhǔn) | |||||
總 計(jì) | 1483.59 | 1142.44 | -341.15 | 1483.59 | 1142.44 | |
中國(guó)石油化工 集團(tuán)(股份)公司小計(jì) | 712.39 | 559.91 | -152.48 | 712.39 | 559.91 | |
中國(guó)石化股份 公司天津分公 司 | 96.08 | 90.72 | -5.36 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 0.59 | |
齊魯石化股份有限公司 | 1.38 | |||||
中國(guó)石化集團(tuán)天津石油化工公司 | 60 | 49.63 | ||||
天津聯(lián)合化學(xué)有限公司 | 36.08 | 0 | ||||
天津石油化工公司乙烯廠 | 39.12 | |||||
石家莊煉油化 工股份有限公 司 | 6.33 | 17.65 | 11.32 | 燕山石油化工股份有限公司 | 6.33 | 2.51 |
齊魯石化股份有限公司 | 0.21 | |||||
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司東方化工廠 | 0.7 | |||||
天津石油化工公司乙烯廠 | 0.22 | |||||
中原石油化工有限責(zé)任公司 | 14.01 | |||||
中國(guó)石化股份 公司滄州分公 司 | 6.9 | 6.53 | -0.37 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 0.38 | |
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司東方化工廠 | 2.31 | |||||
燕山石油化工股份有限公司 | 6.9 | 3.84 | ||||
中國(guó)石化股份 公司齊魯分公 司 | 145.07 | 101.66 | -43.41 | 齊魯石化股份有限公司 | 145.07 | 101.66 |
中國(guó)石化股份 公司上海高橋 分公司 | 10.5 | 10.29 | -0.21 | 平湖市石化物資有限公司 | 0.5 | 0.25 |
上海永誠(chéng)助劑廠 | 3.5 | 3.81 | ||||
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 1.5 | 1.17 | ||||
中國(guó)石化股份公司湖北化肥分公司 | 0.63 | |||||
上海石油化工股份有限公司 | 0.52 | |||||
齊魯石油化工股份有限公司 | 5 | 0.51 | ||||
中國(guó)石化股份公司巴陵分公司 | 3.40 | |||||
中國(guó)石化股份 公司金陵分公 司 | 63 | 8.27 | -54.73 | 齊魯石化股份有限公司 | 12.57 | 1.18 |
中國(guó)石化股份公司巴陵分公司 | 1.68 | |||||
上海石洞口煤氣制氣有限公司 | 0.09 | |||||
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司東方化工廠 | 2 | 0 | ||||
金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 30 | 0 | ||||
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 18.43 | 3.06 | ||||
中國(guó)石化股份公司湖北化肥分公司 | 2.26 | |||||
鎮(zhèn)海煉油化工 股份有限公司 | 70 | 54.15 | -15.85 | 天津石油化工公司乙烯廠 | 5.47 | |
天津聯(lián)合化學(xué)有限公司 | 21.92 | 0 | ||||
中國(guó)石化股份公司廣州分公司 | 1.23 | |||||
齊魯石油化工股份有限公司 | 14.04 | 12.44 | ||||
上海石油化工股份有限公司 | 2.25 | |||||
寧波海利化工有限公司 | 0.5 | 0.47 | ||||
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 8 | 20.99 | ||||
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司東方化工廠 | 8.08 | 2.17 | ||||
燕山石油化工股份有限公司 | 7.07 | 4.93 | ||||
中原石油化工有限責(zé)任公司 | 10.39 | 4.2 | ||||
中國(guó)石化股份 公司安慶分公 司 | 4.9 | 4.41 | -0.49 | 中國(guó)石化股份公司巴陵分公司 | 0.1 | |
中國(guó)石化股份公司湖北化肥分公司 | 0.21 | |||||
安慶曙光化工有限公司 | 0.6 | 0.38 | ||||
金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 3 | 2.6 | ||||
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 1.3 | 1.12 | ||||
福建煉油化工 股份有限公司 | 9.8 | 8.92 | -0.88 | 上海永誠(chéng)助劑廠 | 0.3 | |
上海石洞口煤氣制氣有限公司 | 1.65 | |||||
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司東方化工廠 | 9.8 | 3.21 | ||||
上海石油化工股份有限公司 | 0.98 | |||||
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 0.53 | |||||
齊魯股份有限公司 | 2.25 | |||||
中國(guó)石化股份 有限公司九江 分公司 | 4 | 2.8 | -1.2 | 中國(guó)石化股份公司湖北化肥分公司 | 0.4 | |
中國(guó)石化股份公司巴陵分公司 | 0.48 | |||||
金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 2 | 1.6 | ||||
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 2 | 0.32 | ||||
中國(guó)石化股份 有限公司洛陽(yáng) 分公司 | 72.3 | 69.84 | -2.46 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 19.6 | 16.33 |
金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 10 | 10.98 | ||||
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司東方化工廠 | 2.34 | |||||
洛陽(yáng)石油化工總廠 | 38.7 | 37.53 | ||||
山東東明石化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4 | 2.66 | ||||
中國(guó)石化股份 有限公司武漢 分公司 | 16 | 14.29 | -1.71 | 金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 2.5 | 3.44 |
中國(guó)石化股份公司巴陵分公司 | 0.37 | |||||
中國(guó)石化股份公司長(zhǎng)嶺分公司 | 2.06 | |||||
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 9.23 | 3.51 | ||||
中國(guó)石化股份公司湖北化肥分公司 | 4.27 | 4.91 | ||||
中國(guó)石化股份 有限公司荊門(mén) 分公司 | 5 | 0.58 | -4.42 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 3 | 0.09 |
中國(guó)石化股份公司湖北化肥分公司 | 2 | 0.49 | ||||
中國(guó)石化股份 有限公司廣州 分公司 | 3 | 1.07 | -1.93 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 1.07 | |
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司東方化工廠 | 3 | 0 | ||||
中國(guó)石化股份 有限公司河南 油田南陽(yáng)石蠟 精細(xì)化工廠 | 2.6 | 2.31 | -0.29 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 2.6 | 2.31 |
中國(guó)石化股份 公司中原油田 分公司 | 6 | 2.24 | -3.76 | 齊魯石油化工股份有限公司 | 6 | 1.46 |
中國(guó)石化股份公司洛陽(yáng)分公司 | 0.78 | |||||
中國(guó)石化集團(tuán) 洛陽(yáng)石化工程 公司煉油試驗(yàn) 廠 | 1.6 | 0.59 | -1.01 | 齊魯石油化工股份有限公司 | 0.8 | 0.08 |
洛陽(yáng)石油化工總廠 | 0.51 | |||||
燕山石油化工股份有限公司 | 0.8 | 0 | ||||
中國(guó)石化股份 公司北海分公 司(原中國(guó)石 化股份公司滇 黔桂油田分公 司北海石油化 工廠) | 4.61 | 4.9 | 0.29 | 中國(guó)石化集團(tuán)茂名石油化工公司 | 4.61 | 0.86 |
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司東方化工廠 | 1.76 | |||||
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 0.89 | |||||
中國(guó)石化股份公司廣州分公司 | 0.77 | |||||
中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司 | 0.62 | |||||
青島石油化工 廠 | 8 | 9.12 | 1.12 | 齊魯石油化工股份有限公司 | 8 | 9.12 |
中國(guó)石化集團(tuán) 清江石化有限 公司 | 2.6 | 2.37 | -0.23 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 2.6 | 2.37 |
江蘇泰州石油 化工總廠 | 1.2 | 2.14 | 0.94 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 1.2 | 2.14 |
茂名煉油化工 股份有限公司 | 146.5 | 117.75 | -28.75 | 中國(guó)石化集團(tuán)茂名石油化工公司 | 111.39 | 115.71 |
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司東方化工廠 | 15.11 | 0 | ||||
揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 1.01 | |||||
中國(guó)石化股份公司茂名分公司研究院 | 0.03 | |||||
齊魯石油化工股份有限公司 | 10 | 1 | ||||
燕山石油化工股份有限公司 | 10 | 0 | ||||
中原石油化工 總廠 | 0 | 3.62 | 3.62 | 中國(guó)石化股份公司湖北化肥分公司 | 0.35 | |
中國(guó)石化股份公司巴陵分公司 | 0.62 | |||||
中國(guó)石化股份公司長(zhǎng)嶺分公司 | 1.72 | |||||
齊魯石化公司儲(chǔ)運(yùn)廠 | 0.72 | |||||
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司東方化工廠 | 0.21 | |||||
天津石化公司 | 0 | 3.56 | 3.56 | 天津石化公司乙烯廠 | 3.56 | |
天津石化公司 第一石油化工 廠 | 0 | 0.13 | 0.13 | 北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司東方 化工廠 | 0.13 | |
西安石油化工 總廠 | 2.6 | 4.05 | 1.45 | 中原石油化工有限責(zé)任公司 | 2.6 | 0.55 |
丹鳳縣龍橋經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.5 | |||||
臨縣非達(dá)特種油品有限公司 | 1 | |||||
山西臨豐意石化有限公司 | 1 | |||||
杭州煉油廠 | 2.5 | 1.17 | -1.33 | 上海石油化工股份有限公司 | 1.1 | |
上海石洞口煤氣制氣有限公司 | 0.07 | |||||
上海吳涇化工有限公司 | 2.5 | 0 | ||||
岳陽(yáng)石油化工 總廠 | 11 | 8.76 | -2.24 | 中國(guó)石化股份公司巴陵分公司 | 4.74 | 4.34 |
中國(guó)石化股份公司長(zhǎng)嶺分公司 | 0.1 | |||||
揚(yáng)子石化公司 | 0.22 | |||||
金陵石油化工有限責(zé)任公司 | 4 | 2.87 | ||||
中原石油化工有限責(zé)任公司 | 2.26 | 1.23 | ||||
揚(yáng)州石油化工 廠 | 0.8 | 1.15 | 0.35 | 揚(yáng)子石油化工股份有限公司 | 0.8 | 1.15 |
中國(guó)石化勝利 油田有限公司 石油化工總廠 | 6 | 2.79 | -3.21 | 中國(guó)石化齊魯石化股份有限公司 | 6 | 1.83 |
中國(guó)石化股份有限公司巴陵分公司 | 0.96 | |||||
中國(guó)石化上海 石油化工股份 有限公司 | 3.5 | 2.08 | -1.42 | 平湖市石油化工物資有限公司 | 1.5 | 1.51 |
上海金森石油樹(shù)脂公司 | 2 | 0.57 | ||||
中國(guó)石油天然 氣集團(tuán)(股份) 公司小計(jì) | 771.2 | 582.53 | -188.67 | 771.2 | 582.53 | |
大慶煉化分公 司 | 45 | 26.61 | -18.39 | 大慶石化分公司 | 17 | 16.62 |
大慶助劑廠 | 0.6 | |||||
林源煉廠 | 1.79 | |||||
吉化股份有限公司 | 10.3 | 3.67 | ||||
撫順黎明化工廠 | 1.5 | 2.18 | ||||
哈爾濱石油化工實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 0 | ||||
遼寧鐵牛企業(yè)集團(tuán)精細(xì)化工廠 | 0.6 | 0 | ||||
沈陽(yáng)市大龍洋化工廠 | 0.6 | 0 | ||||
北京燕山石化公司 | 1 | 0 | ||||
盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 5 | 1.15 | ||||
葫蘆島揚(yáng)帆化工廠 | 0.2 | |||||
龍?jiān)从椭S | 3 | 0 | ||||
北京東方化工廠 | 5 | 0.4 | ||||
大慶石化分公 司 | 57 | 53.25 | -3.75 | 大慶石化分公司 | 57 | 53.25 |
哈爾濱石化分 公司 | 18 | 3.87 | -14.13 | 大慶石化分公司 | 5 | 0.9 |
吉化股份有限公司 | 10.4 | 2.59 | ||||
哈爾濱石油化工實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 0 | ||||
上海和田化工廠 | 0.4 | 0 | ||||
上海石洞口化工廠 | 0.6 | 0 | ||||
齊魯石化分公司 | 0.6 | 0.38 | ||||
前郭石化分公 司 | 12 | 9.84 | -2.16 | 大慶石化分公司 | 1 | 3.85 |
遼陽(yáng)宏偉聚興化工廠 | 0.17 | |||||
吉化股份有限公司 | 11 | 5.82 | ||||
撫順石化分公 司 | 60.4 | 82.61 | 22.21 | 撫順石化分公司 | 53 | 73.42 |
吉化股份有限公司 | 6.6 | |||||
鞍山古源精細(xì)化工廠 | 1.52 | |||||
北京東方化工廠 | 1 | 0 | ||||
盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 4 | 0 | ||||
鞍山千山化工廠 | 0.6 | 0 | ||||
撫順?lè)紵N化工廠 | 0.4 | 0.2 | ||||
齊魯石化分公司 | 0.52 | |||||
日照有機(jī)化工公司 | 0.35 | |||||
上海和田化工廠 | 1 | 0 | ||||
撫順黎明化工公司 | 0.4 | 0 | ||||
鞍山煉油廠 | 6.2 | 3.95 | -2.25 | 遼陽(yáng)石化分公司 | 5.9 | 3.61 |
鞍山古源精細(xì)化工廠 | 0.31 | |||||
大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.03 | |||||
大連化工集團(tuán) | 0.3 | 0 | ||||
遼陽(yáng)石化分公 司 | 104 | 66.69 | -37.31 | 吉化股份有限公司 | 3 | 2.8 |
盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 7.2 | 0.34 | ||||
遼陽(yáng)石化分公司 | 87.5 | 58.34 | ||||
大慶石化分公司 | 0.68 | |||||
鞍山古源精細(xì)化工廠 | 0.26 | |||||
遼陽(yáng)宏偉化工總廠 | 1.2 | 0.38 | ||||
遼化億方化工試驗(yàn)二廠 | 2 | 0.48 | ||||
遼陽(yáng)宏偉聚興化工廠 | 1.5 | 3.22 | ||||
遼陽(yáng)有機(jī)合成廠 | 1.2 | 0.19 | ||||
遼陽(yáng)曙光化工二廠 | 0.4 | 0 | ||||
吉化股份有限 公司 | 118 | 97.95 | -20.05 | 吉化股份有限公司 | 118 | 97.95 |
錦西石化分公 司 | 22.6 | 16.88 | -5.72 | 吉化股份有限公司 | 8.8 | 9.42 |
大慶石化分公司 | 0.99 | |||||
盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 5 | 2.14 | ||||
葫蘆島揚(yáng)帆化工廠 | 0.6 | 0 | ||||
北京東方化工廠 | 4 | 4.33 | ||||
齊魯石化分公司 | 0.6 | 0 | ||||
上海和田化工廠 | 0.6 | 0 | ||||
遼寧鐵牛企業(yè)集團(tuán)精細(xì)化工廠 | 0.8 | 0 | ||||
沈陽(yáng)市大龍洋化工廠 | 0.5 | 0 | ||||
撫順黎明化工公司 | 0.4 | 0 | ||||
北京燕山石化公司 | 0.8 | 0 | ||||
鞍山千山化工廠 | 0.5 | 0 | ||||
錦州石化分公 司 | 4 | 5.62 | 1.62 | 盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 2.2 | 0.92 |
盤(pán)錦市光隆臺(tái)區(qū)興北化工廠 | 0.2 | 0 | ||||
葫蘆島揚(yáng)帆化工廠 | 0.19 | |||||
遼寧鐵牛企業(yè)集團(tuán)精細(xì)化工廠 | 0.2 | 0 | ||||
沈陽(yáng)市大龍洋化工廠 | 0.2 | 0 | ||||
撫順黎明化工公司 | 0.2 | 0 | ||||
吉化股份有限公司 | 1 | 4.51 | ||||
大連石化分公 司 | 31.4 | 19.49 | -11.91 | 吉化股份有限公司 | 6.8 | 8.4 |
吉化股份有限公司 | 0.43 | |||||
盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 4 | 3.31 | ||||
鞍山千山化工廠 | 0.4 | 0 | ||||
上海石洞口化工廠 | 0.6 | 0 | ||||
上海和田化工廠 | 1 | 0 | ||||
金陵石油化工公司 | 6 | 0 | ||||
日照有機(jī)化工公司 | 0.1 | 0.69 | ||||
深圳安麥?zhǔn)渴尽?/td> | 0.5 | 0 | ||||
河北三興石化公司 | 0.5 | 0 | ||||
廣東茂名電白化工公司 | 5 | 3.02 | ||||
南京紅葉化工廠 | 0.5 | 0.74 | ||||
齊魯石化分公司 | 6 | 2.9 | ||||
西太平洋石化 公司 | 87 | 80.19 | - 6.81 | 金陵石油化工公司 | 1 | 0.92 |
齊魯石化分公司 | 1 | 0.5 | ||||
揚(yáng)子石化分公司 | 1.02 | |||||
廣東茂名電白化工公司 | 0.51 | |||||
出口 | 85 | 77.24 | ||||
遼河石化分公 司 | 12.3 | 10.38 | -1.92 | 盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 7 | 9.06 |
大慶石化分公司 | 1.3 | |||||
大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.02 | |||||
遼寧鐵牛企業(yè)集團(tuán)精細(xì)化工廠 | 0.5 | 0 | ||||
沈陽(yáng)市大龍洋化工廠 | 1 | 0 | ||||
北京東方化工廠 | 3 | 0 | ||||
東方興達(dá)化工廠 | 0.4 | 0 | ||||
東方順鑫化工有限公司 | 0.4 | 0 | ||||
吉林油田煉油 廠 | 4.8 | 2.49 | -2.31 | 吉化股份有限公司 | 1.5 | 2.04 |
盤(pán)錦乙烯工業(yè)公司 | 1 | 0 | ||||
長(zhǎng)春化工廠 | 0.3 | 0 | ||||
大慶石化分公司 | 0.23 | |||||
吉林松源化工有限公司 | 2 | 0.22 | ||||
蘭州煉化分公 司 | 53.6 | 52.84 | -0.76 | 蘭州煉化分公司 | 53 | 52.84 |
寧夏化工廠 | 0.6 | 0 | ||||
烏魯木齊石化 分公司 | 24.8 | 15.68 | -9.12 | 北京東方化工廠 | 8 | 2.21 |
北京燕山石化公司 | 5 | 2.12 | ||||
齊魯石油化工股份有限公司 | 7.97 | |||||
中原石油化工有限責(zé)任公司 | 7 | 2.78 | ||||
天津聯(lián)合化學(xué)有限公司 | 0.58 | |||||
長(zhǎng)治化工廠綜合經(jīng)營(yíng)公司 | 0.8 | 0 | ||||
長(zhǎng)治市化工廠 | 0.4 | 0 | ||||
長(zhǎng)治市新育化工廠 | 0.4 | 0 | ||||
南京大楊石油聯(lián)合化工廠 | 0.4 | 0 | ||||
南通長(zhǎng)江石油化工有限公司 | 0.4 | 0 | ||||
山西大同云中化工廠 | 0.6 | 0 | ||||
山西省長(zhǎng)治縣韓店化工廠 | 0.4 | 0 | ||||
山西省臨猗化工總廠 | 0.4 | 0.02 | ||||
鄭州嘉誠(chéng)有機(jī)化工廠 | 0.4 | 0 | ||||
山西朔州朔城區(qū)科達(dá)化工廠 | 0.6 | 0 | ||||
玉門(mén)油田煉化 總廠 | 7.4 | 3.78 | -3.62 | 北京東方化工廠 | 1 | 1.39 |
齊魯石油化工股份有限公司 | 0.02 | |||||
中石化長(zhǎng)嶺分公司 | 1.28 | |||||
北京燕山石化公司 | 1 | 0.38 | ||||
中原石油化工有限責(zé)任公司 | 2 | 0.63 | ||||
武漢潤(rùn)帝化工有限公司 | 0.05 | |||||
祁連石化有限責(zé)任公司 | 0.8 | 0 | ||||
嘉興市秀城溶劑工廠 | 0.03 | |||||
河南濮陽(yáng)中田化工有限公司 | 0.6 | 0 | ||||
天津聯(lián)合化學(xué)有限公司 | 2 | 0 | ||||
獨(dú)山子石化分 公司 | 51 | -51 | 獨(dú)山子石化分公司 | 51 | 0 | |
長(zhǎng)慶油田煉油 化工廠 | 17 | -17 | 北京東方化工廠 | 6 | 0 | |
北京燕山石化公司 | 4 | 0 | ||||
長(zhǎng)慶輕烴廠 | 0.8 | 0 | ||||
金陵石化分公司 | 1 | 0 | ||||
長(zhǎng)治市化工廠 | 0.4 | 0 | ||||
長(zhǎng)治新育化工廠 | 0.2 | 0 | ||||
齊魯石化分公司 | 1 | 0 | ||||
河南濮陽(yáng)中田化工有限公司 | 0.2 | 0 | ||||
蚌埠長(zhǎng)城化工溶劑廠 | 2 | 0 | ||||
山西省長(zhǎng)治縣韓店化工廠 | 0.4 | 0 | ||||
中原石油化工有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | ||||
長(zhǎng)慶油田馬嶺 煉油廠 | 0.52 | 0.52 | 長(zhǎng)慶輕烴廠 | 0.52 | ||
長(zhǎng)慶石化分公 司 | 5.87 | 5.87 | 北京東方化工廠 | 1.89 | ||
北京燕山石化公司 | 0.41 | |||||
中原石油化工有限責(zé)任公司 | 3.21 | |||||
天津聯(lián)合化學(xué)有限公司 | 0.04 | |||||
金陵石化供銷(xiāo)公司 | 0.16 | |||||
淄博市臨淄恒興化工廠 | 0.12 | |||||
武漢潤(rùn)帝化工有限公司 | 0.04 | |||||
大港石化分公 司 | 4 | - 4 | 天津聯(lián)合化學(xué)公司 | 1 | 0 | |
北京東方化工廠 | 3 | 0 | ||||
華北石化分公 司 | 19.6 | 14.19 | -5.41 | 天津聯(lián)合化學(xué)公司 | 4 | 5.28 |
中原石油化工公司 | 3 | 0.68 | ||||
北京東方化工廠 | 6 | 4.35 | ||||
河北清縣航天涂料廠 | 0.44 | |||||
華油久久公司 | 0.6 | 0 | ||||
河間長(zhǎng)虹化工公司 | 0.4 | 0.1 | ||||
中國(guó)華油集團(tuán)公司 | 0.6 | 0.07 | ||||
北京燕山石化公司 | 5 | 3.27 | ||||
呼和浩特石化 分公司 | 11.1 | 9.83 | -1.27 | 內(nèi)蒙化肥廠 | 0.1 | 0 |
內(nèi)蒙田野化工有限公司 | 0.6 | |||||
天津石化乙烯廠 | 0.44 | |||||
盤(pán)錦乙烯有限責(zé)任公司 | 0.18 | |||||
北京蒙田化工公司 | 7 | 0 | ||||
中原石油化工公司 | 0.47 | |||||
北京燕山石化公司 | 1 | 0.38 | ||||
北京東方化工廠 | 2 | 8.3 | ||||
山東齊河新星化工廠 | 1 | 0 |
附件2:
2001年溶劑油生產(chǎn)及供應(yīng)調(diào)整計(jì)劃
單位:萬(wàn)噸
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 原計(jì)劃 產(chǎn)銷(xiāo)量 | 實(shí)際產(chǎn)銷(xiāo)量 | |
核準(zhǔn)銷(xiāo)售量 | 比計(jì)劃增減 | ||
合 計(jì) | 192.42 | 173.92 | -18.5 |
中國(guó)石油化工集團(tuán)(股份)公司小計(jì) | 119.2 | 116.62 | -2.58 |
北京燕山石油化工股份有限公司 | 0.3 | 0 | -0.3 |
燕山石化公司 | 0.2 | 0 | -0.2 |
中國(guó)石化股份有限公司天津分公司 | 3 | 1.67 | -1.33 |
天津石化公司第一石油化工廠 | 0.2 | 0 | -0.2 |
齊魯石化公司勝煉化工廠 | 3 | 3.7 | 0.7 |
齊魯石油化工股份有限公司 | 2 | 1.82 | -0.18 |
齊魯石化齊隆化工公司 | 0 | 0.79 | 0.79 |
中國(guó)石化股份有限公司洛陽(yáng)分公司 | 2.5 | 0 | -2.5 |
中國(guó)石化集團(tuán)洛陽(yáng)石化工程公司煉油試驗(yàn)廠 | 1.8 | 0.73 | -1.07 |
石家莊煉油化工股份有限公司 | 4.8 | 3.77 | -1.03 |
中國(guó)石化股份有限公司滄州分公司 | 0.5 | 0.66 | 0.16 |
中國(guó)石化股份有限公司濟(jì)南分公司 | 2 | 0.42 | -1.58 |
中國(guó)石化股份有限公司河南油田分公司南陽(yáng) 石蠟精細(xì)化工廠 | 2 | 2.08 | 0.08 |
西安石油化工廠 | 1.6 | 1.89 | 0.29 |
青島石油化工廠 | 4 | 4.18 | 0.18 |
中國(guó)石化股份有限公司上海高橋分公司 | 5.5 | 4.66 | -0.84 |
中國(guó)石化茂名煉油化工股份有限公司 | 12 | 14.55 | 2.55 |
中國(guó)石化茂名實(shí)華石化股份有限公司 | 4 | 3.51 | -0.49 |
中國(guó)石化股份有限公司廣州分公司 | 3 | 2.88 | -0.12 |
鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 6.5 | 10.48 | 3.98 |
福建煉油化工股份有限公司 | 1.6 | 1.65 | 0.05 |
杭州煉油廠 | 4 | 2.93 | -1.07 |
中國(guó)石化股份有限公司金陵分公司 |
安卓版本:8.7.20 蘋(píng)果版本:8.7.20
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃