掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
資產(chǎn)負(fù)債表
資 產(chǎn) | 期末數(shù) | 年初數(shù) | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 期末數(shù) | 年初數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||||
貨幣資金 | 短期借款 | ||||
交易性金融資產(chǎn) | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)付賬款 | ||||
應(yīng)收賬款 | 預(yù)收款項(xiàng) | ||||
其他應(yīng)收款 | 應(yīng)付職工薪酬 | ||||
存 貨 | 應(yīng)交稅費(fèi) | ||||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
可供出售金融資產(chǎn) | 長期借款 | ||||
持有至到期投資 | 應(yīng)付債券 | ||||
長期股權(quán)投資 | 長期應(yīng)付款 | ||||
長期應(yīng)收款 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||||
投資性房地產(chǎn) | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ||||
固定資產(chǎn) | 負(fù)債合計(jì) | ||||
在建工程 | 所有者權(quán)益: | ||||
無形資產(chǎn) | 實(shí)收資本(股本) | ||||
開發(fā)支出 | 資本公積 | ||||
商 譽(yù) | 盈余公積 | ||||
長期待攤費(fèi)用 | 未分配利潤 | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) |
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)