新稅目 | 舊稅目 | |||
稅 目 | 稅 率 | 稅 目 | 稅 額 幅 度 | |
一、原油 | 銷售額的5%-10% | 一、原油 | 8-30元/噸 | |
二、天然氣 | 銷售額的5%-10% | 二、天然氣 | 2-15元/干立方米 | |
三、煤炭 | 焦煤 | 每噸8-20元 | 三、煤炭 | 0.3-5元/噸 |
其他煤炭 | 每噸0.3-5元 | |||
四、其他非金屬礦原礦 | 普通非金屬礦原礦 | 每噸或者每立方米0.5-20元 | 四、其他非金屬礦原礦 | 0.5-20元/噸或者立方米 |
貴重非金屬礦原礦 | 每千克或者每克拉0.5-20元 | |||
五、黑色金屬礦原礦 | 每噸2-30元 | 五、黑色金屬礦原礦 | 2-30元/噸 | |
六、有色金屬礦原礦 | 稀土礦 | 每噸0.4-60元 | 六、有色金屬礦原礦 | 0.4-30元/噸 |
其他有色金屬礦原礦 | 每噸0.4-30元 | |||
七、鹽 | 固體鹽 | 每噸10-60元 | 固體鹽 | 10-60元/噸 |
液體鹽 | 每噸2-10元 | 液體鹽 | 2-10元/噸 |
【我要糾錯】 責任編輯:雨非