會協(xié)[2010]通告4號
頒布時間:2010-04-30 09:31:23.000 發(fā)文單位:中國注冊會計師協(xié)會
根據(jù)《會計師事務所綜合評價辦法(試行)》(會協(xié)[2006]74號),中國注冊會計師協(xié)會完成了2010年會計師事務所綜合評價工作,并已公示結束。現(xiàn)將《2010年會計師事務所綜合評價前百家信息》予以公布。
特此通告。
附件:2010年會計師事務所綜合評價前百家信息
二O一O年四月三十日
2010年會計師事務所綜合評價前百家信息*
(2010年4月30日發(fā)布)
事務所名稱 | 綜合得分名次 | 綜合評價指標 | 綜合得分 | 輔助指標 | |||||||||||||||
2009年度總收入(萬元) | 其中:審計收入(萬元) | 注冊會計師人數(shù) | 培訓完成率(%) | 領軍人才數(shù)量 | 事務所和注冊會計師的處罰、懲戒應減分值 | 分所數(shù)量 | 從業(yè)人員人數(shù) | 人均業(yè)務收入(萬元) | 合伙人(股東)人數(shù) | 境外設立分支機構數(shù)量 | 注冊會計師年齡結構 | 注冊會計師學歷結構 | |||||||
≤40 | 40〈≤60 | 〉60 | 本科及以下 | 碩士(含雙學歷) | 博士及 以上 | ||||||||||||||
普華永道中天會計師事務所 | 1 | 257843 | 243884 | 678 | 100.00 | 6 | 974.91 | 9 | 4300 | 51.80 | 2 | 651 | 27 | 0 | 501 | 175 | 2 | ||
德勤華永會計師事務所 | 2 | 237025 | 165595 | 715 | 100.00 | 3 | 901.21 | 6 | 4116 | 49.06 | 2 | 670 | 45 | 0 | 485 | 224 | 6 | ||
畢馬威華振會計師事務所 | 3 | 222110 | 150726 | 648 | 100.00 | 1 | 843.74 | 3 | 3706 | 51.01 | 2 | 643 | 5 | 0 | 420 | 228 | 0 | ||
安永華明會計師事務所 | 4 | 196064 | 186111 | 866 | 100.00 | 10 | 766.62 | 7 | 3569 | 44.21 | 2 | 844 | 22 | 0 | 589 | 274 | 3 | ||
中瑞岳華會計師事務所 | 5 | 87205 | 72544 | 1228 | 100.00 | 14 | 4 | 395.64 | 21 | 1806 | 28.74 | 42 | 2 | 768 | 397 | 63 | ### | 117 | 6 |
立信會計師事務所 | 6 | 66266 | 49094 | 674 | 100.00 | 4 | 292.01 | 10 | 1393 | 32.06 | 37 | 1 | 502 | 133 | 39 | 612 | 62 | 0 | |
信永中和會計師事務所 | 7 | 51860 | 43908 | 1016 | 100.00 | 8 | 260.11 | 13 | 1419 | 21.30 | 30 | 4 | 817 | 187 | 12 | 927 | 87 | 2 | |
天健會計師事務所 | 8 | 50266 | 38517 | 705 | 100.00 | 12 | 240.65 | 12 | 994 | 29.59 | 39 | 2 | 587 | 100 | 18 | 621 | 78 | 6 | |
國富浩華會計師事務所 | 9 | 53225 | 43352 | 864 | 100.00 | 6 | 18.5 | 237.75 | 27 | 1176 | 26.09 | 33 | 553 | 269 | 42 | 799 | 59 | 6 | |
大信會計師事務所 | 10 | 51676 | 39385 | 527 | 100.00 | 3 | 2 | 230.13 | 14 | 1311 | 28.12 | 23 | 1 | 390 | 128 | 9 | 458 | 63 | 6 |
立信大華會計師事務所 | 11 | 51086 | 39706 | 644 | 100.00 | 6 | 16 | 221.47 | 12 | 1002 | 31.04 | 39 | 2 | 407 | 197 | 40 | 601 | 36 | 7 |
天職國際會計師事務所 | 12 | 41316 | 34580 | 620 | 100.00 | 5 | 200.99 | 13 | 868 | 27.77 | 17 | 1 | 477 | 114 | 29 | 586 | 32 | 2 | |
天健正信會計師事務所 | 13 | 38758 | 33596 | 702 | 100.00 | 9 | 10 | 188.05 | 20 | 1061 | 21.98 | 20 | 1 | 516 | 153 | 33 | 633 | 62 | 7 |
中審亞太會計師事務所 | 14 | 40065 | 35191 | 529 | 100.00 | 2 | 4.5 | 185.92 | 10 | 867 | 28.70 | 24 | 1 | 389 | 115 | 25 | 504 | 25 | 0 |
利安達會計師事務所 | 15 | 34732 | 30422 | 723 | 100.00 | 2 | 21 | 160.29 | 16 | 851 | 22.07 | 32 | 1 | 533 | 152 | 38 | 651 | 70 | 2 |
京都天華會計師事務所 | 16 | 31059 | 26352 | 464 | 100.00 | 8 | 158.07 | 8 | 762 | 25.33 | 22 | 320 | 104 | 40 | 420 | 41 | 3 | ||
中磊會計師事務所 | 17 | 20617 | 19598 | 372 | 100.00 | 2 | 4.5 | 108.75 | 14 | 498 | 23.70 | 18 | 1 | 260 | 99 | 13 | 353 | 19 | 0 |
北京興華會計師事務所 | 18 | 19214 | 16959 | 362 | 100.00 | 1 | 107.25 | 8 | 533 | 21.47 | 15 | 1 | 228 | 117 | 17 | 334 | 25 | 3 | |
中審國際會計師事務所 | 19 | 19822 | 18656 | 356 | 100.00 | 4.5 | 104.10 | 10 | 588 | 21.00 | 18 | 222 | 110 | 24 | 333 | 22 | 1 | ||
中準會計師事務所 | 20 | 15286 | 14613 | 400 | 100.00 | 3 | 96.20 | 8 | 422 | 18.60 | 30 | 227 | 144 | 29 | 364 | 35 | 1 | ||
中興華富華會計師事務所 | 21 | 13987 | 12015 | 271 | 100.00 | 83.53 | 7 | 304 | 24.33 | 10 | 186 | 73 | 12 | 250 | 20 | 1 | |||
中天運會計師事務所 | 22 | 12346 | 10112 | 260 | 100.00 | 4 | 79.13 | 7 | 275 | 23.08 | 8 | 191 | 55 | 14 | 247 | 13 | 0 | ||
中勤萬信會計師事務所 | 23 | 14474 | 12660 | 339 | 100.00 | 10 | 78.71 | 4 | 402 | 19.53 | 20 | 225 | 103 | 11 | 304 | 34 | 1 | ||
江蘇蘇亞金誠會計師事務所 | 24 | 13260 | 11207 | 172 | 100.00 | 5 | 78.42 | 8 | 287 | 28.89 | 30 | 82 | 70 | 20 | 165 | 7 | 0 | ||
中匯會計師事務所 | 25 | 12420 | 6754 | 192 | 100.00 | 6 | 76.94 | 5 | 432 | 19.90 | 9 | 165 | 24 | 3 | 160 | 31 | 1 | ||
華普天健會計師事務所 | 26 | 11557 | 10974 | 220 | 100.00 | 7 | 75.79 | 5 | 283 | 22.98 | 20 | 144 | 68 | 8 | 209 | 11 | 0 | ||
北京永拓會計師事務所 | 27 | 10726 | 8722 | 292 | 100.00 | 2 | 73.99 | 9 | 215 | 21.16 | 28 | 1 | 191 | 93 | 8 | 259 | 30 | 3 | |
上海眾華滬銀會計師事務所 | 28 | 13266 | 12446 | 116 | 100.00 | 1 | 73.59 | 1 | 211 | 40.57 | 21 | 89 | 26 | 1 | 103 | 13 | 0 | ||
江蘇天衡會計師事務所 | 29 | 12364 | 10738 | 145 | 100.00 | 2 | 72.36 | 4 | 259 | 30.61 | 25 | 95 | 45 | 5 | 133 | 12 | 0 | ||
江蘇公證天業(yè)會計師事務所 | 30 | 11742 | 11112 | 132 | 100.00 | 1 | 68.98 | 4 | 173 | 38.50 | 40 | 1 | 70 | 54 | 8 | 128 | 4 | 0 | |
武漢眾環(huán)會計師事務所 | 31 | 10951 | 8941 | 141 | 100.00 | 5 | 68.63 | 4 | 269 | 26.71 | 12 | 113 | 24 | 4 | 124 | 15 | 2 | ||
新聯(lián)誼會計師事務所 | 32 | 10457 | 8913 | 174 | 100.00 | 66.04 | 6 | 215 | 26.88 | 34 | 109 | 56 | 9 | 166 | 6 | 2 | |||
中興財光華會計師事務所 | 33 | 9037 | 7170 | 351 | 100.00 | 6.5 | 63.47 | 14 | 332 | 13.23 | 20 | 170 | 129 | 52 | 327 | 22 | 2 | ||
北京中天恒會計師事務所 | 34 | 10349 | 9454 | 208 | 100.00 | 4 | 63.38 | 6 | 418 | 16.53 | 12 | 107 | 65 | 36 | 195 | 13 | 0 | ||
五洲松德聯(lián)合會計師事務所 | 35 | 9104 | 7321 | 191 | 100.00 | 2 | 63.09 | 2 | 226 | 21.83 | 14 | 93 | 71 | 27 | 176 | 15 | 0 | ||
華寅會計師事務所 | 36 | 7596 | 6039 | 244 | 100.00 | 2 | 60.41 | 7 | 225 | 16.20 | 9 | 143 | 87 | 14 | 231 | 13 | 0 | ||
江蘇天華大彭會計師事務所 | 37 | 9379 | 8565 | 127 | 100.00 | 1 | 60.32 | 5 | 243 | 25.35 | 16 | 66 | 42 | 19 | 118 | 9 | 0 | ||
北京紅日會計師事務所 | 38 | 9140 | 7033 | 107 | 100.00 | 57.95 | 6 | 610 | 12.75 | 9 | 70 | 24 | 13 | 94 | 11 | 2 | |||
上海上會會計師事務所 | 39 | 8538 | 7858 | 120 | 100.00 | 1 | 56.97 | 2 | 187 | 27.81 | 28 | 94 | 25 | 1 | 113 | 7 | 0 | ||
北京中證天通會計師事務所 | 40 | 7383 | 5270 | 208 | 100.00 | 2 | 2 | 55.83 | 4 | 244 | 16.33 | 20 | 142 | 51 | 15 | 185 | 23 | 0 | |
福建華興會計師事務所 | 41 | 7347 | 6252 | 158 | 100.00 | 1 | 54.66 | 2 | 135 | 25.08 | 35 | 94 | 54 | 10 | 151 | 7 | 0 | ||
中喜會計師事務所 | 42 | 6856 | 6523 | 182 | 100.00 | 53.64 | 4 | 193 | 18.28 | 7 | 115 | 60 | 7 | 162 | 19 | 1 | |||
希格瑪會計師事務所 | 43 | 7054 | 6643 | 146 | 100.00 | 52.51 | 4 | 191 | 20.93 | 11 | 107 | 36 | 3 | 136 | 10 | 0 | |||
深圳市鵬城會計師事務所 | 44 | 11554 | 11039 | 208 | 100.00 | 20 | 51.67 | 5 | 303 | 22.61 | 9 | 143 | 60 | 5 | 192 | 14 | 2 | ||
北京天圓全會計師事務所 | 45 | 6383 | 6009 | 162 | 100.00 | 1 | 51.44 | 5 | 150 | 20.46 | 14 | 97 | 55 | 10 | 158 | 4 | 0 | ||
北京中路華會計師事務所 | 46 | 4900 | 3593 | 231 | 100.00 | 1 | 49.66 | 11 | 248 | 10.23 | 16 | 111 | 77 | 43 | 208 | 23 | 0 | ||
廣東正中珠江會計師事務所 | 47 | 6293 | 5564 | 117 | 100.00 | 2 | 49.33 | 1 | 246 | 17.34 | 24 | 86 | 28 | 3 | 105 | 10 | 2 | ||
浙江德威會計師事務所 | 48 | 6664 | 5384 | 87 | 100.00 | 2 | 49.13 | 4 | 143 | 28.97 | 30 | 57 | 20 | 10 | 82 | 5 | 0 | ||
四川華信(集團)會計師事務所 | 49 | 6316 | 6308 | 110 | 100.00 | 2 | 49.06 | 4 | 250 | 17.54 | 21 | 71 | 30 | 9 | 95 | 12 | 3 | ||
青島振青會計師事務所 | 50 | 5896 | 2632 | 158 | 100.00 | 49.00 | 12 | 191 | 16.89 | 37 | 81 | 61 | 16 | 152 | 4 | 2 | |||
中建華會計師事務所 | 51 | 5251 | 3536 | 125 | 100.00 | 45.03 | 5 | 274 | 13.16 | 5 | 79 | 40 | 6 | 91 | 32 | 2 | |||
北京中興新世紀會計師事務所 | 52 | 5259 | 5022 | 109 | 100.00 | 44.25 | 0 | 52 | 32.66 | 5 | 79 | 19 | 11 | 100 | 9 | 0 | |||
亞太(集團)會計師事務所 | 53 | 4845 | 3623 | 186 | 100.00 | 2.5 | 44.18 | 8 | 145 | 14.64 | 17 | 114 | 46 | 26 | 180 | 5 | 1 | ||
天津中審聯(lián)會計師事務所 | 54 | 4339 | 3739 | 174 | 99.43 | 44.16 | 8 | 158 | 13.07 | 9 | 85 | 60 | 29 | 163 | 11 | 0 | |||
山東天元同泰會計師事務所 | 55 | 5056 | 4784 | 117 | 100.00 | 43.93 | 3 | 161 | 18.19 | 14 | 70 | 45 | 2 | 114 | 3 | 0 | |||
浙江天平會計師事務所 | 56 | 5254 | 4258 | 71 | 100.00 | 42.30 | 2 | 189 | 20.21 | 7 | 44 | 23 | 4 | 65 | 5 | 1 | |||
北京中平建華浩會計師事務所 | 57 | 4298 | 3929 | 132 | 100.00 | 42.00 | 1 | 115 | 17.40 | 23 | 51 | 62 | 19 | 130 | 2 | 0 | |||
北京華審會計師事務所 | 58 | 5064 | 4843 | 73 | 100.00 | 41.72 | 2 | 59 | 38.36 | 6 | 51 | 12 | 10 | 71 | 2 | 0 | |||
山東天恒信會計師事務所 | 59 | 4506 | 4356 | 102 | 100.00 | 1 | 41.71 | 2 | 122 | 20.12 | 16 | 66 | 32 | 4 | 99 | 3 | 0 | ||
立信羊城會計師事務所 | 60 | 6238 | 5406 | 147 | 100.00 | 2 | 9 | 41.66 | 2 | 190 | 18.51 | 25 | 108 | 39 | 0 | 131 | 16 | 0 | |
上海東華會計師事務所 | 61 | 5337 | 4997 | 129 | 100.00 | 4 | 41.54 | 2 | 140 | 19.84 | 25 | 49 | 50 | 30 | 125 | 4 | 0 | ||
北京興中海會計師事務所 | 62 | 4788 | 4402 | 86 | 100.00 | 41.40 | 0 | 123 | 22.91 | 6 | 73 | 8 | 5 | 75 | 10 | 1 | |||
中一會計師事務所 | 63 | 3529 | 2967 | 161 | 100.00 | 40.73 | 11 | 146 | 11.50 | 18 | 60 | 57 | 44 | 156 | 5 | 0 | |||
廣東中誠安泰會計師事務所 | 64 | 4454 | 3640 | 84 | 100.00 | 40.11 | 0 | 182 | 16.74 | 16 | 56 | 25 | 3 | 83 | 1 | 0 | |||
立信中聯(lián)閩都會計師事務所 | 65 | 5139 | 4991 | 192 | 100.00 | 8 | 40.03 | 1 | 181 | 13.78 | 8 | 94 | 71 | 27 | 188 | 4 | 0 | ||
上海宏大東亞會計師事務所 | 66 | 3816 | 3109 | 119 | 100.00 | 39.62 | 1 | 110 | 16.66 | 6 | 42 | 43 | 34 | 111 | 8 | 0 | |||
祥浩會計師事務所 | 67 | 4937 | 3487 | 118 | 100.00 | 4 | 39.56 | 9 | 155 | 18.09 | 5 | 76 | 31 | 11 | 112 | 6 | 0 | ||
北京中瑞誠聯(lián)合會計師事務所 | 68 | 4029 | 2582 | 150 | 100.00 | 1 | 3 | 39.45 | 12 | 126 | 14.60 | 3 | 89 | 41 | 20 | 146 | 4 | 0 | |
浙江至誠會計師事務所 | 69 | 4230 | 2763 | 67 | 100.00 | 1 | 38.95 | 2 | 202 | 15.73 | 25 | 47 | 19 | 1 | 64 | 3 | 0 | ||
重慶康華會計師事務所 | 70 | 4228 | 2927 | 77 | 100.00 | 38.95 | 3 | 91 | 25.17 | 16 | 58 | 15 | 4 | 72 | 5 | 0 | |||
南京立信永華會計師事務所 | 71 | 3782 | 3641 | 97 | 100.00 | 38.38 | 2 | 78 | 21.61 | 31 | 51 | 33 | 13 | 94 | 3 | 0 | |||
上海公信中南會計師事務所 | 72 | 4999 | 4610 | 99 | 100.00 | 4.5 | 38.31 | 0 | 126 | 22.22 | 44 | 39 | 45 | 15 | 93 | 6 | 0 | ||
天津國信倚天會計師事務所 | 73 | 3630 | 2272 | 104 | 100.00 | 38.20 | 3 | 79 | 19.83 | 7 | 69 | 24 | 11 | 88 | 15 | 1 | |||
上海滬港金茂會計師事務所 | 74 | 4370 | 4112 | 78 | 100.00 | 2 | 37.51 | 0 | 52 | 33.62 | 5 | 30 | 25 | 23 | 77 | 1 | 0 | ||
北京華通鑒會計師事務所 | 75 | 2852 | 2552 | 135 | 100.00 | 37.00 | 6 | 209 | 8.29 | 8 | 53 | 43 | 39 | 127 | 8 | 0 | |||
中天銀會計師事務所 | 76 | 2741 | 2065 | 141 | 100.00 | 36.91 | 8 | 170 | 8.81 | 12 | 59 | 30 | 52 | 135 | 6 | 0 | |||
北京公正會計師事務所 | 77 | 3297 | 3202 | 100 | 100.00 | 36.81 | 0 | 50 | 21.98 | 5 | 57 | 30 | 13 | 89 | 9 | 2 | |||
上海上審會計師事務所 | 78 | 3605 | 3401 | 71 | 100.00 | 36.43 | 0 | 41 | 32.19 | 23 | 17 | 37 | 17 | 67 | 4 | 0 | |||
廣東中天粵會計師事務所 | 79 | 3583 | 2314 | 62 | 100.00 | 1 | 36.40 | 0 | 100 | 22.12 | 7 | 45 | 13 | 4 | 59 | 3 | 0 | ||
湖南建業(yè)會計師事務所 | 80 | 3087 | 1871 | 97 | 100.00 | 35.91 | 4 | 115 | 14.56 | 7 | 56 | 34 | 7 | 87 | 10 | 0 | |||
北京高商萬達會計師事務所 | 81 | 3007 | 2897 | 102 | 100.00 | 35.88 | 0 | 31 | 22.61 | 7 | 36 | 39 | 27 | 84 | 18 | 0 | |||
華建會計師事務所 | 82 | 3792 | 3627 | 45 | 100.00 | 35.78 | 1 | 46 | 41.67 | 10 | 23 | 14 | 8 | 43 | 2 | 0 | |||
山東大地會計師事務所 | 83 | 2806 | 2550 | 107 | 100.00 | 35.42 | 1 | 99 | 13.62 | 12 | 83 | 22 | 2 | 99 | 8 | 0 | |||
東莞市德正會計師事務所 | 84 | 3704 | 1004 | 42 | 100.00 | 35.31 | 0 | 110 | 24.37 | 16 | 18 | 22 | 2 | 36 | 6 | 0 | |||
上海邁伊茲會計師事務所 | 85 | 3578 | 3102 | 27 | 100.00 | 34.10 | 0 | 75 | 35.08 | 5 | 24 | 3 | 0 | 26 | 1 | 0 | |||
湖南安信聯(lián)合會計師事務所 | 86 | 2752 | 1994 | 84 | 100.00 | 34.06 | 0 | 22 | 25.96 | 2 | 47 | 26 | 11 | 80 | 2 | 2 | |||
江蘇華星會計師事務所 | 87 | 2901 | 1867 | 41 | 100.00 | 2 | 33.40 | 2 | 74 | 25.22 | 5 | 30 | 9 | 2 | 39 | 2 | 0 | ||
浙江中興會計師事務所 | 88 | 3489 | 1789 | 19 | 100.00 | 33.38 | 0 | 57 | 45.91 | 16 | 8 | 10 | 1 | 18 | 1 | 0 | |||
重慶諦威會計師事務所 | 89 | 3150 | 1864 | 37 | 100.00 | 33.09 | 5 | 73 | 28.63 | 5 | 14 | 23 | 0 | 34 | 3 | 0 | |||
湖南天平正大會計師事務所 | 90 | 2518 | 1970 | 73 | 100.00 | 32.67 | 2 | 41 | 22.09 | 14 | 35 | 26 | 12 | 73 | 0 | 0 | |||
河北天勤會計師事務所 | 91 | 2179 | 2110 | 92 | 100.00 | 32.42 | 3 | 59 | 14.43 | 10 | 55 | 35 | 2 | 88 | 4 | 0 | |||
山東匯德會計師事務所 | 92 | 3709 | 3530 | 111 | 100.00 | 2 | 7.5 | 32.33 | 4 | 50 | 23.04 | 25 | 77 | 29 | 5 | 105 | 6 | 0 | |
上海申洲大通會計師事務所 | 93 | 2743 | 2307 | 47 | 100.00 | 32.15 | 0 | 41 | 31.17 | 15 | 17 | 21 | 9 | 45 | 2 | 0 | |||
北京中潤達會計師事務所 | 94 | 2717 | 2453 | 42 | 100.00 | 31.80 | 0 | 20 | 43.82 | 5 | 23 | 11 | 8 | 39 | 3 | 0 | |||
廣東中恒信會計師事務所 | 95 | 2590 | 1728 | 46 | 100.00 | 31.55 | 0 | 67 | 22.92 | 5 | 35 | 9 | 2 | 45 | 1 | 0 | |||
上海琳方會計師事務所 | 96 | 2278 | 1024 | 47 | 100.00 | 30.49 | 0 | 49 | 23.73 | 5 | 30 | 10 | 7 | 43 | 4 | 0 | |||
上海永誠會計師事務所 | 97 | 2530 | 1752 | 27 | 100.00 | 30.37 | 0 | 34 | 41.47 | 19 | 7 | 10 | 10 | 27 | 0 | 0 | |||
上海仁德會計師事務所 | 98 | 2678 | 2520 | 9 | 100.00 | 29.99 | 0 | 30 | 68.67 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||
湖南恒基會計師事務所 | 99 | 2303 | 1726 | 30 | 100.00 | 29.72 | 0 | 57 | 26.47 | 10 | 22 | 3 | 5 | 29 | 1 | 0 | |||
江蘇興光會計師事務所 | 100 | 2250 | 1676 | 31 | 100.00 | 29.58 | 0 | 58 | 25.28 | 11 | 20 | 8 | 3 | 29 | 2 | 0 |
*注:
1.總收入:是指會計師事務所2009年度會計報表所反映的總收入。
2.注冊會計師人數(shù):是指2009年12月31日,會計師事務所擁有的注冊會計師人數(shù)。
3.培訓完成率:是指會計師事務所2009年完成《中國注冊會計師繼續(xù)教育制度》規(guī)定學時注冊會計師人數(shù)占本所注冊會計師人數(shù)的比率。
4.領軍人才數(shù)量:是指截止2009年12月31日,會計師事務所內注冊會計師行業(yè)領軍人才數(shù)量。
5.處罰和懲戒應減分值:是指按照《會計師事務所綜合評價辦法(試行)》,根據(jù)事務所及其注冊會計師在2007年-2009年因以往執(zhí)業(yè)中(含本期間)受到行政處罰和行業(yè)懲戒的情況,計算的應減分值。
6.本信息中,審計收入、分所數(shù)、從業(yè)人員人數(shù)、人均業(yè)務收入、合伙人(股東)人數(shù)、境外設立分支機構數(shù)量、注冊會計師年齡結構和注冊會計師學歷結構作為綜合評價的輔助信息披露,不納入綜合評價指標體系。
7.本信息中,信永中和會計師事務所、天健會計師事務所、國富浩華會計師事務所、大信會計師事務所、立信大華會計師事務所、天職國際會計師事務所、天健正信會計師事務所、中審亞太會計師事務所、利安達會計師事務所、京都天華會計師事務所、中磊會計師事務所、中審國際會計師事務所、中興華富華會計師事務所、立信中聯(lián)閩都會計師事務所涉及合并事項,其相關指標已進行了相應的合并。
8.本信息中,天健會計師事務所原名為浙江天健東方會計師事務所、國富浩華會計師事務所原名為北京五聯(lián)方圓會計師事務所、立信大華會計師事務所原名為北京立信會計師事務所、天健正信會計師事務所原名為中和正信會計師事務所、京都天華會計師事務所原名為北京京都天華會計師事務所、中興華富華會計師事務所原名為中興華會計師事務所、華普天健會計師事務所原名為華普天健高商會計師事務所、希格瑪會計師事務所原名為西安希格瑪會計師事務所、立信中聯(lián)閩都會計師事務所原名為福建立信閩都會計師事務所、中平建華浩會計師事務所原名為中平建會計師事務所。
9.本信息中,普華永道中天會計師事務所、安永華明會計師事務所、德勤華永會計師事務所和畢馬威華振會計師事務所為中外事務所合作體制,無個人合伙人(股東)。