掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
備考中級會計職稱,你開始了嗎?是否有信心拿下中級會計證呢?備考中級會計職稱的學(xué)習(xí)路上,每天搞定一個中級會計職稱財務(wù)管理知識點,慢慢積累會有屬于自己的一本書。中級會計師財務(wù)管理知識點:投資管理概述給大家整理!
中級會計師財務(wù)管理——投資管理概述:
一、企業(yè)投資的意義、管理特點、作用與原則
意義 | 企業(yè)生存與發(fā)展的基本前提;獲取利潤的基本前提;風(fēng)險控制的重要手段。 |
管理特點 | 企業(yè)的戰(zhàn)略性決策;企業(yè)的非程序化管理;投資價值的波動性大。 |
作用 | 通過投資,可以將資金投向企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的薄弱環(huán)節(jié),使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力配套、平衡、協(xié)調(diào)。通過投資,還可以實現(xiàn)多元化經(jīng)營。 |
原則 | 可行性分析(環(huán)境、技術(shù)、市場和財務(wù)四方面);結(jié)構(gòu)平衡;動態(tài)監(jiān)控。 |
二、企業(yè)投資的分類
按投資活動與企業(yè)本身的生產(chǎn)經(jīng)營活動的關(guān)系(方式性) | 直接投資 | 將資金直接投放于形成生產(chǎn)經(jīng)營能力的實體性資產(chǎn),直接謀取經(jīng)營利潤的企業(yè)投資。 |
間接投資 | 將資金投放于股票、債券等權(quán)益性資產(chǎn)上的企業(yè)投資。 | |
投資對象的存在形態(tài)和性質(zhì)(對象性) | 項目投資 | 購買具有實質(zhì)內(nèi)涵的經(jīng)營資產(chǎn),包括有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn),形成具體的生產(chǎn)經(jīng)營能力,開展實質(zhì)性的生產(chǎn)經(jīng)營活動,謀取經(jīng)營利潤。屬于直接投資。 |
證券投資 | 通過證券資產(chǎn)上所賦予的權(quán)利,間接控制被投資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動,獲取投資收益,即購買屬于綜合生產(chǎn)要素的權(quán)益性權(quán)利資產(chǎn)的企業(yè)投資。屬于間接投資。 | |
按對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營前景的影響 | 發(fā)展性投資 | 對企業(yè)未來的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展全局有重大影響的企業(yè)投資,也稱為戰(zhàn)略性投資。 |
維持性投資 | 為了維持企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營正常順利進行,不會改變企業(yè)未來生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展全局的企業(yè)投資,也稱為戰(zhàn)術(shù)性投資。 | |
按投資的方向 | 對內(nèi)投資 | 是在本企業(yè)范圍內(nèi)部的資金投放,用于購買和配置各種生產(chǎn)經(jīng)營所需要的經(jīng)營性資產(chǎn)。都是直接投資。 |
對外投資 | 向本企業(yè)范圍以外的其他單位的資金投放。主要是間接投資,也可以是直接投資。 | |
按投資項目之間的相互關(guān)系 | 獨立投資 | 各個投資項目互不關(guān)聯(lián)、互不影響,可以同時并存。 |
互斥投資 | 非相容性投資,各個投資項目之間相互關(guān)聯(lián)、相互替代,不能同時并存。 |
【總結(jié)】
項目投資都是直接投資。√ 證券投資都是間接投資。√
對內(nèi)投資都是直接投資?!獭 ν馔顿Y都是間接投資?!?/p>
直接投資對應(yīng)的都是直接籌資?!獭 ¢g接投資對應(yīng)的都是間接籌資?!?/p>
興趣可能被磨滅,但你打下的職場“江山”,就是你的,你考下的中級會計職稱證書。就是你的中級會計職稱證書,網(wǎng)校2020年中級會計職稱新課已經(jīng)開通了,無論是因為興趣還是因為職業(yè),都得聽課??!快來學(xué)習(xí)吧>>
小編溫馨推薦:
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號