掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
廣西貴港市發(fā)布了2019年中級會計職稱證書領(lǐng)取的公告!廣西貴港2019年中級會計職稱證書領(lǐng)取對象、材料、地點及方式如下:
關(guān)于領(lǐng)取2019年度會計專業(yè)技術(shù)中級資格證書的公告
有關(guān)考生:
根據(jù)廣西財政廳通知,即日起可以領(lǐng)取2019年度會計專業(yè)技術(shù)中級資格證書,現(xiàn)就領(lǐng)取證書有關(guān)事項公告如下:
一、領(lǐng)取對象
在貴港考區(qū)參加2019年度會計專業(yè)技術(shù)中級資格考試成績合格,通過考后資格審查,取得2019年度會計專業(yè)技術(shù)中級資格的人員(具體名單見附件1.)。
二、領(lǐng)取證書材料
本人身份證原件(他人代領(lǐng)的需同時提供合格人員及代領(lǐng)人身份證原件及復(fù)印件1份,身份證需復(fù)印正反兩面,復(fù)印件要求注明“此復(fù)印件與原件內(nèi)容核對一致”、聯(lián)系人電話并親筆簽名確認(rèn))。
三、領(lǐng)取地點、方式
為貫徹落實中央和自治區(qū)黨委、政府關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署和要求,切實做好疫情防控工作,最大可能避免公共場所人員聚集,防止交叉感染,疫情防控期間請各合格人員申請采取郵寄方式(郵寄流程詳見附件2.)領(lǐng)取2019年度會計專業(yè)技術(shù)中級資格證書,疫情防控結(jié)束后可以到原審核地點領(lǐng)取2019年度會計專業(yè)技術(shù)中級資格證書。
附件:1.2019年度會計專業(yè)技術(shù)中級資格考試成績合格并通過考后資格審查人員名單(共111人)
2.會計資格證項目寄遞操作流程
附件1:
2019年度會計專業(yè)技術(shù)中級資格考試成績合格并通過考后資格審查人員名單(共111人)
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 證書管理號 |
1 | 梁芷瑩 | 13008000587 | 11930085102916 |
2 | 李姍姍 | 13008000472 | 11930085102918 |
3 | 丘德伶 | 13008000051 | 11930085102922 |
4 | 王愛仙 | 13008000705 | 11930085102928 |
5 | 鄧波禺 | 13008000948 | 11930085102929 |
6 | 李曉媚 | 13008000664 | 11930085102933 |
7 | 甘麗艷 | 13008000096 | 11930085102937 |
8 | 李裕 | 13008000488 | 11930085102940 |
9 | 吳潔琨 | 13008001083 | 11930085102942 |
10 | 陳遠(yuǎn)香 | 13008001140 | 11930085102943 |
11 | 袁顯玉 | 13008000186 | 11930085102952 |
12 | 黎金燕 | 13008000648 | 11930085102957 |
13 | 楊育娟 | 13008000672 | 11930085102975 |
14 | 李旭友 | 13008000404 | 11930085102976 |
15 | 呂翔 | 13008001150 | 11930085102977 |
16 | 黃靜玉 | 13008000211 | 11930085102992 |
17 | 梁紅 | 13008000720 | 11930085102993 |
18 | 梁海鳳 | 13008000914 | 11930085102999 |
19 | 李志忠 | 13008000693 | 11930085103002 |
20 | 黃雪影 | 13008000670 | 11930085103003 |
21 | 梁方宇 | 13008001028 | 11930085103014 |
22 | 楊火麗 | 13008000625 | 11930085103018 |
23 | 張翠萍 | 13008001049 | 11930085103019 |
24 | 謝麗 | 13008000843 | 11930085103022 |
25 | 柳富彬 | 13008000728 | 11930085103026 |
26 | 付海峰 | 13008000576 | 11930085103031 |
27 | 梁瓊 | 13008000560 | 11930085103038 |
28 | 梁桂芬 | 13008000422 | 11930085103040 |
29 | 陳彩霞 | 13008000049 | 11930085103046 |
30 | 范緒紅 | 13008001159 | 11930085103055 |
31 | 曾子華 | 13008000886 | 11930085103056 |
32 | 王娃娃 | 13008001431 | 11930085103058 |
33 | 覃菊香 | 13008000698 | 11930085103070 |
34 | 卿東明 | 13008000240 | 11930085103081 |
35 | 羅春桃 | 13008000432 | 11930085103089 |
36 | 姜育梅 | 13008000878 | 11930085103093 |
37 | 鐘悅 | 13008001423 | 11930085103097 |
38 | 湯日升 | 13008001139 | 11930085103104 |
39 | 黃秀麗 | 13008000713 | 11930085103122 |
40 | 賴華強 | 13008000034 | 11930085103137 |
41 | 韋雨婷 | 13008000867 | 11930085103144 |
42 | 黃海麗 | 13008000090 | 11930085103165 |
43 | 潘培整 | 13008000697 | 11930085103167 |
44 | 徐秋莉 | 13008000863 | 11930085103190 |
45 | 丘云微 | 13008000311 | 11930085103206 |
46 | 羅遠(yuǎn)平 | 13008000666 | 11930085103216 |
47 | 李青錆 | 13008000085 | 11930085103223 |
48 | 陸青麗 | 13008001358 | 11930085103233 |
49 | 楊丹 | 13008001149 | 11930085103240 |
50 | 羅志靈 | 13008000402 | 11930085103245 |
51 | 譚少芳 | 13008000641 | 11930085103261 |
52 | 吳慧曉 | 13008000524 | 11930085103270 |
53 | 羅小燕 | 13008001414 | 11930085103287 |
54 | 黎珊 | 13008000683 | 11930085103291 |
55 | 凌龍 | 13008001304 | 11930085103301 |
56 | 周媛娟 | 13008000634 | 11930085103302 |
57 | 黃雪芳 | 13008001235 | 11930085103311 |
58 | 李永梅 | 13008000861 | 11930085103322 |
59 | 張壽寧 | 13008000510 | 11930085103338 |
60 | 張華莉 | 13008000674 | 11930085103339 |
61 | 覃國曼 | 13008001142 | 11930085103358 |
62 | 覃嘉欣 | 13008000756 | 11930085103360 |
63 | 黃福桃 | 13008001154 | 11930085103363 |
64 | 楊滿群 | 13008000173 | 11930085103374 |
65 | 范漢雄 | 13008000662 | 11930085103383 |
66 | 鄧展瓊 | 13008000707 | 11930085103385 |
67 | 韋武梅 | 13008000712 | 11930085103401 |
68 | 劉維維 | 13008000929 | 11930085103429 |
69 | 陳煜哲 | 13008000256 | 11930085103431 |
70 | 何麗梅 | 13008000711 | 11930085103456 |
71 | 曾嬌英 | 13008000582 | 11930085103463 |
72 | 韋麗芳 | 13008001090 | 11930085103490 |
73 | 盧美升 | 13008000990 | 11930085103502 |
74 | 楊海琴 | 13008000721 | 11930085103506 |
75 | 黃尹鳳 | 13008001216 | 11930085103520 |
76 | 王閃閃 | 13008001217 | 11930085103528 |
77 | 楊梅芬 | 13008000864 | 11930085103540 |
78 | 姜惠金 | 13008000715 | 11930085103546 |
79 | 馬金榮 | 13008000252 | 11930085103562 |
80 | 盧金澤 | 13008000028 | 11930085103569 |
81 | 孫富仁 | 13008001362 | 11930085103579 |
82 | 凌海清 | 13008001172 | 11930085103586 |
83 | 楊驚秋 | 13008000345 | 11930085103668 |
84 | 王青霞 | 13008000114 | 11930085103900 |
85 | 藍(lán)太華 | 13008000552 | 11930085200810 |
86 | 韋鳳玲 | 13008001425 | 11930085200812 |
87 | 莫霞 | 13008000586 | 11930085200815 |
88 | 原麗紅 | 13008000029 | 11930085200821 |
89 | 楊淑桂 | 13008000539 | 11930085200825 |
90 | 何裕平 | 13008000704 | 11930085200830 |
91 | 李盟 | 13008000326 | 11930085200844 |
92 | 陳波宇 | 13008000737 | 11930085200850 |
93 | 梁洪強 | 13008000164 | 11930085200853 |
94 | 練秋紅 | 13008001039 | 11930085200891 |
95 | 覃君蓉 | 13008001244 | 11930085200900 |
96 | 黃松英 | 13008001374 | 11930085200915 |
97 | 蒙秋杏 | 13008001005 | 11930085200925 |
98 | 秦海容 | 13008001122 | 11930085200930 |
99 | 蔣芳平 | 13008001173 | 11930085200937 |
100 | 黃忠鳳 | 13008001188 | 11930085200960 |
101 | 梁靜年 | 13008000327 | 11930085200986 |
102 | 朱麗嫻 | 13008000679 | 11930085300661 |
103 | 林涓清 | 13008000603 | 11930085300662 |
104 | 李悅 | 13008001427 | 11930085300672 |
105 | 王學(xué)靜 | 13008000719 | 11930085300684 |
106 | 何燕妮 | 13008000915 | 11930085300685 |
107 | 覃永娟 | 13008000676 | 11930085300695 |
108 | 劉嵐 | 13008000448 | 11930085300705 |
109 | 黃桂玲 | 13008001153 | 11930085300706 |
110 | 盧明紅 | 13008000687 | 11930085300750 |
111 | 劉獻(xiàn)玲 | 13008000659 | 11930085300753 |
附件2:
貴港市財政局
2020年2月21日
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會計網(wǎng)校提供的中級會計職稱證書領(lǐng)取信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
屬于你的財會生涯很長,拿到會計中級考試證書不是盡頭,高級會計師、注冊會計師、稅務(wù)師還在前方等你,不努努力怎么才能知道你其實很優(yōu)秀呢?加入正保會計網(wǎng)校>
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號