掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
銀榜名單
|
2015年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試成績(jī)已經(jīng)公布,網(wǎng)校輔導(dǎo)效果顯著,學(xué)員捷報(bào)頻傳,百分、高分學(xué)員層出不窮。根據(jù)獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)名單和全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)公布的2015年全國(guó)初級(jí)會(huì)計(jì)職稱“金銀榜”名單,截止到目前,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校已有19人入圍“金榜”,103人入圍銀榜。
正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校103位學(xué)員入圍全國(guó)2015初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試銀榜
學(xué)員姓名 | 所在地區(qū) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 經(jīng)濟(jì)法 | 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) | 總分 |
黃巧靈 | 廣東 | 22902010278 | 96 | 95 | 191 |
馬燕蝶 | 云南 | 23507001605 | 94 | 97 | 191 |
李君子 | 湖北 | 22703001575 | 95 | 96 | 191 |
周 婷 | 廣西 | 23001003254 | 93 | 98 | 191 |
陳 晨 | 河北 | 21309000060 | 95 | 95 | 190 |
梁雪蓮 | 西藏 | 23601000013 | 90 | 100 | 190 |
張 昱 | 天津 | 21201010746 | 93 | 97 | 190 |
繆秋姝 | 新疆 | 24201000290 | 92 | 98 | 190 |
張 妮 | 湖北 | 22702022868 | 97 | 93 | 190 |
張午燕 | 安徽 | 22214003057 | 93 | 97 | 190 |
高 萍 | 湖北 | 22702006946 | 95 | 95 | 190 |
張祖紅 | 廣東 | 22912002364 | 93 | 97 | 190 |
郭瑩瑩 | 廣東 | 22902001677 | 94 | 96 | 190 |
陸志偉 | 廣西 | 23005000821 | 93 | 97 | 190 |
羅升亞 | 浙江 | 22102012574 | 92 | 98 | 190 |
黃仁鋒 | 廣東 | 22917000476 | 95 | 95 | 190 |
李艷梅 | 北京 | 21106003777 | 92 | 98 | 190 |
王 穎 | 西藏 | 23601000033 | 99 | 91 | 190 |
張明冬 | 江蘇 | 22005001478 | 92 | 98 | 190 |
汪海謙 | 安徽 | 22208007300 | 92 | 97 | 189 |
高小妮 | 江蘇 | 22006004971 | 95 | 94 | 189 |
劉清華 | 貴州 | 23409000173 | 94 | 95 | 189 |
熊志榮 | 廣東 | 22913002457 | 92 | 97 | 189 |
陸 鹿 | 江蘇 | 22011001629 | 91 | 97 | 188 |
劉霞霞 | 山西 | 21402000815 | 91 | 97 | 188 |
尚慧敏 | 北京 | 21106001549 | 93 | 95 | 188 |
高媛媛 | 天津 | 21201007353 | 91 | 97 | 188 |
席宏躍 | 遼寧 | 21601008429 | 95 | 93 | 188 |
王琴娟 | 江蘇 | 22005007559 | 89 | 99 | 188 |
范 夏 | 安徽 | 22201000657 | 93 | 95 | 188 |
戚麗娟 | 江蘇 | 22008001821 | 96 | 92 | 188 |
羅 蘋 | 云南 | 23509000176 | 90 | 98 | 188 |
嬴 磊 | 北京 | 21117000121 | 93 | 95 | 188 |
賀衛(wèi)麗 | 江蘇 | 22004002552 | 92 | 96 | 188 |
葉 珍 | 重慶 | 23333024418 | 93 | 95 | 188 |
徐 瑩 | 河北 | 21307001608 | 97 | 91 | 188 |
張 玲 | 陜西 | 23701004989 | 91 | 97 | 188 |
薛祝煒 | 江蘇 | 22002001108 | 94 | 94 | 188 |
謝小麗 | 江蘇 | 22016001529 | 95 | 93 | 188 |
張法臻 | 寧夏 | 24003000349 | 91 | 97 | 188 |
董思宇 | 北京 | 21111000364 | 96 | 92 | 188 |
秦曉婷 | 北京 | 21115000258 | 93 | 95 | 188 |
黃伯泉 | 湖南 | 2280400330 | 95 | 92 | 187 |
湯友莉 | 云南 | 23505000012 | 90 | 97 | 187 |
蔣 坤 | 河北 | 21302000808 | 92 | 95 | 187 |
董尹丹 | 山西 | 21411002080 | 93 | 94 | 187 |
姚露穎 | 湖南 | 22804001057 | 91 | 96 | 187 |
柴子清 | 河北 | 21303002446 | 94 | 93 | 187 |
王雅男 | 江蘇 | 22003005785 | 93 | 94 | 187 |
吳曉翠 | 重慶 | 23333019659 | 91 | 96 | 187 |
羅海珍 | 湖南 | 22802003005 | 95 | 92 | 187 |
茍澤蘭 | 重慶 | 23333013740 | 92 | 95 | 187 |
林 釗 | 海南 | 23101000373 | 91 | 95 | 186 |
劉 梟 | 吉林 | 21701004737 | 92 | 94 | 186 |
楊桂香 | 北京 | 21101002481 | 93 | 93 | 186 |
范美晴 | 江西 | 22403000999 | 91 | 95 | 186 |
鄭芳芳 | 貴州 | 23405000343 | 92 | 94 | 186 |
邢洪蒙 | 海南 | 23101005082 | 90 | 95 | 185 |
孟慶鑫 | 天津 | 21201009979 | 89 | 96 | 185 |
常 雪 | 陜西 | 23723003251 | 94 | 91 | 185 |
田 蜜 | 云南 | 23501001537 | 87 | 98 | 185 |
李林麗 | 上海 | 21914002705 | 94 | 91 | 185 |
陳兆海 | 甘肅 | 23809000256 | 88 | 96 | 184 |
林 瑋 | 甘肅 | 23804000080 | 92 | 92 | 184 |
謝 磊 | 上海 | 21912000681 | 93 | 91 | 184 |
張呈丞 | 陜西 | 23711010973 | 93 | 91 | 184 |
金 澤 | 貴州 | 23401001399 | 94 | 90 | 184 |
薛 媛 | 天津 | 21201001911 | 88 | 96 | 184 |
晉偉家 | 貴州 | 23401001452 | 93 | 91 | 184 |
曾 菁 | 上海 | 21922001352 | 94 | 90 | 184 |
尹環(huán)君 | 天津 | 21201006832 | 88 | 95 | 183 |
陳 霞 | 內(nèi)蒙古 | 21510001099 | 88 | 95 | 183 |
陳菲菲 | 天津 | 21201001857 | 90 | 93 | 183 |
孫 珊 | 甘肅 | 23811000279 | 91 | 92 | 183 |
李 蓉 | 上海 | 21914000981 | 90 | 93 | 183 |
李 莎 | 貴州 | 23409000510 | 91 | 91 | 182 |
李 穎 | 吉林 | 21710000204 | 90 | 92 | 182 |
崔清源 | 內(nèi)蒙古 | 21502000948 | 97 | 85 | 182 |
管志芬 | 新疆 | 24114000073 | 93 | 89 | 182 |
何 敏 | 貴州 | 23401005544 | 85 | 97 | 182 |
楊順宇 | 貴州 | 23408000292 | 90 | 91 | 181 |
蔣 茂 | 貴州 | 23407000584 | 90 | 91 | 181 |
張 艷 | 西藏 | 23601000011 | 87 | 94 | 181 |
劉鳳姣 | 廣西 | 23003000318 | 89 | 92 | 181 |
秦佩筠 | 廣西 | 23001004534 | 86 | 95 | 181 |
陳婀娜 | 廣西 | 23001003798 | 90 | 91 | 181 |
楊亞娟 | 云南 | 23533000075 | 89 | 92 | 181 |
楊亞男 | 云南 | 23501012056 | 92 | 88 | 180 |
尚茹云 | 甘肅 | 23801005527 | 86 | 94 | 180 |
陶金慧 | 新疆 | 24101002065 | 88 | 92 | 180 |
李 夏 | 甘肅 | 23801004906 | 88 | 92 | 180 |
姜海風(fēng) | 寧夏 | 24001005687 | 94 | 86 | 180 |
魯 欣 | 寧夏 | 24001001285 | 89 | 91 | 180 |
孟湛沛 | 青海 | 23902001827 | 92 | 86 | 178 |
汪軍惠 | 青海 | 23910000025 | 85 | 92 | 177 |
王 瓊 | 新疆 | 24108000327 | 90 | 87 | 177 |
陳海東 | 新疆 | 24202000123 | 85 | 92 | 177 |
侯志娟 | 寧夏 | 24003000514 | 85 | 91 | 176 |
丁 銀 | 新疆 | 24101008950 | 89 | 86 | 175 |
張小春 | 西藏 | 23601000170 | 83 | 88 | 171 |
張 莉 | 西藏 | 23601000333 | 79 | 89 | 168 |
謝 璐 | 西藏 | 23601000174 | 76 | 85 | 161 |
趙秀麗 | 西藏 | 23605000015 | 82 | 79 | 161 |
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱“金銀榜”查詢?nèi)肟?gt;>
2016年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試輔導(dǎo)招生方案:
特色班|精品班|實(shí)驗(yàn)班|定制班|移動(dòng)班
相關(guān)推薦:
2015年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)秀學(xué)員經(jīng)驗(yàn)分享匯總
2015年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)專區(qū)
上一篇:移動(dòng)課堂把課程裝進(jìn)口袋 助力2016應(yīng)屆畢業(yè)...
下一篇:喜報(bào):網(wǎng)校19位學(xué)員入圍全國(guó)2015初級(jí)會(huì)計(jì)職...
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)