掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
2005年度會計專業(yè)技術(shù)資格考試合格名單(此名單為全部通過者)
初級
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號 | 證書編號 | 補(bǔ)發(fā)證書編號 | 學(xué)歷 | 會計工作年限 | 報名點(diǎn)代號 | 報名序號 | 性別 | 出生年月 | 證書號 |
宋文學(xué) | 20502020002 | 320525197602237111 | 0520050200003 | 高中 | 05 | 0502 | 00003 | 男 | 1976.02 | 04097848 | |
周春榮 | 20502020017 | 320602197805156515 | 0520050200043 | 其它 | 02 | 0502 | 00043 | 男 | 1978.05 | 04097849 | |
劉良英 | 20502020018 | 360312781012152 | 0520050200047 | 大專 | 03 | 0502 | 00047 | 女 | 1978.10 | 04097850 | |
沈麗芳 | 20502020032 | 320525810813002 | 0520050200088 | 大?!?/TD> | 03 | 0502 | 00088 | 女 | 1981.08 | 04097851 | |
張麗芳 | 20502020041 | 320525197610263029 | 0520050200111 | 大?!?/TD> | 04 | 0502 | 00111 | 女 | 1976.10 | 04097852 | |
顧小英 | 20502020048 | 320525197311092047 | 0520050200125 | 高中 | 02 | 0502 | 00125 | 女 | 1973.11 | 04097853 | |
潘榮 | 20502020051 | 430626770729802 | 0520050200129 | 高中 | 02 | 0502 | 00129 | 女 | 1977.07 | 04097854 | |
施紅 | 20502020053 | 320802790201208 | 0520050200148 | 其它 | 02 | 0502 | 00148 | 女 | 1979.02 | 04097855 | |
姚娟文 | 20502020061 | 320525197804130101 | 0520050200165 | 大?!?/TD> | 03 | 0502 | 00165 | 女 | 1978.04 | 04097856 | |
孫豐勤 | 20502020064 | 320525197401095022 | 0520050200171 | 高中 | 10 | 0502 | 00171 | 女 | 1974.01 | 04097857 | |
潘慧霞 | 20502020072 | 321181198111061849 | 0520050200211 | 本科 | 01 | 0502 | 00211 | 女 | 1981.11 | 04097858 | |
周慧 | 20502020073 | 320923198203092246 | 0520050200212 | 本科 | 01 | 0502 | 00212 | 女 | 1982.03 | 04097859 | |
蔡偉珍 | 20502020076 | 320525780513772 | 0520050200221 | 大專 | 03 | 0502 | 00221 | 女 | 1978.05 | 04097860 | |
柳玉花 | 20502020079 | 320525197910094722 | 0520050200232 | 大?!?/TD> | 01 | 0502 | 00232 | 女 | 1979.10 | 04097861 | |
高艷紅 | 20502020081 | 320923198007271220 | 0520050200237 | 其它 | 01 | 0502 | 00237 | 女 | 1980.07 | 04097862 | |
李紅娟 | 20502020082 | 32112319801104006X | 0520050200238 | 本科 | 01 | 0502 | 00238 | 女 | 1980.11 | 04097863 | |
龍志剛 | 20502020086 | 421102198012055222 | 0520050200256 | 大?!?/TD> | 02 | 0502 | 00256 | 女 | 1980.12 | 04097864 | |
陸學(xué)英 | 20502020096 | 320525197302162525 | 0520050200291 | 高中 | 05 | 0502 | 00291 | 女 | 1973.02 | 04097865 | |
高愛霞 | 20502020101 | 320925198211292523 | 0520050200301 | 大專 | 01 | 0502 | 00301 | 女 | 1982.11 | 04097866 | |
許麗珍 | 20502020104 | 320525780411412 | 0520050200308 | 高中 | 05 | 0502 | 00308 | 女 | 1978.04 | 04097867 | |
解文龍 | 20502020110 | 342423198109120675 | 0520050200317 | 大?!?/TD> | 01 | 0502 | 00317 | 男 | 1981.09 | 04097868 | |
錢美娥 | 20502020131 | 320525780124834 | 0520050200342 | 高中 | 08 | 0502 | 00342 | 女 | 1978.01 | 04097869 | |
沈娟華 | 20502020132 | 320404760525312 | 0520050200343 | 高中 | 03 | 0502 | 00343 | 女 | 1976.05 | 04097870 | |
朱云娟 | 20502020135 | 320525197312192525 | 0520050200348 | 高中 | 05 | 0502 | 00348 | 女 | 1973.12 | 04097871 | |
李璐 | 20502020137 | 450205198005161325 | 0520050200364 | 本科 | 02 | 0502 | 00364 | 女 | 1980.05 | 04097872 | |
黃曉艷 | 20502020141 | 320525780526712 | 0520050200382 | 其它 | 08 | 0502 | 00382 | 女 | 1978.05 | 04097873 | |
朱李芳 | 20502020146 | 320219790616252 | 0520050200388 | 其它 | 04 | 0502 | 00388 | 女 | 1979.06 | 04097874 | |
朱曉賢 | 20502020147 | 32052219811226004X | 0520050200389 | 其它 | 04 | 0502 | 00389 | 女 | 1981.12 | 04097875 | |
朱引珠 | 20502020149 | 320525640415712 | 0520050200391 | 高中 | 20 | 0502 | 00391 | 女 | 1964.04 | 04097876 | |
朱志明 | 20502020162 | 420222198105270079 | 0520050200413 | 大?!?/TD> | 01 | 0502 | 00413 | 男 | 1981.05 | 04097877 | |
馬小敏 | 20502020173 | 429001198110011667 | 0520050200434 | 大?!?/TD> | 01 | 0502 | 00434 | 女 | 1981.10 | 04097878 | |
顧蕓 | 20502020184 | 320525197410043662 | 0520050200457 | 高中 | 01 | 0502 | 00457 | 女 | 1974.10 | 04097879 | |
薛芳 | 20502020188 | 320525750313152 | 0520050200462 | 高中 | 01 | 0502 | 00462 | 女 | 1975.03 | 04097880 | |
沈鵑 | 20502020207 | 320525197801180525 | 0520050200510 | 高中 | 02 | 0502 | 00510 | 女 | 1978.01 | 04097881 | |
徐小華 | 20502020208 | 320525790119256 | 0520050200511 | 高中 | 06 | 0502 | 00511 | 女 | 1979.01 | 04097882 | |
陶志瀾 | 20502020209 | 320525681216158 | 0520050200512 | 高中 | 15 | 0502 | 00512 | 女 | 1968.12 | 04097883 | |
蔣穎 | 20502020223 | 320525791031056 | 0520050200541 | 其它 | 01 | 0502 | 00541 | 女 | 1979.10 | 04097884 | |
董維娟 | 20502020230 | 610124198308143021 | 0520050200567 | 大?!?/TD> | 01 | 0502 | 00567 | 女 | 1983.08 | 04097885 | |
蔣子龍 | 20502020234 | 320404198303162831 | 0520050200572 | 本科 | 02 | 0502 | 00572 | 男 | 1983.03 | 04097886 | |
汪善清 | 20502020235 | 340822198003165211 | 0520050200574 | 大?!?/TD> | 03 | 0502 | 00574 | 男 | 1980.03 | 04097887 | |
沈梅 | 20502020239 | 370285820110324 | 0520050200581 | 大專 | 02 | 0502 | 00581 | 女 | 1982.01 | 04097888 | |
李愛云 | 20502020249 | 410927720912904 | 0520050200593 | 大?!?/TD> | 08 | 0502 | 00593 | 女 | 1972.09 | 04097889 | |
姚建珍 | 20502020266 | 320211780128422 | 0520050200629 | 其它 | 07 | 0502 | 00629 | 女 | 1978.01 | 04097890 | |
吳利英 | 20502020284 | 320525721031802 | 0520050200682 | 大專 | 01 | 0502 | 00682 | 女 | 1972.10 | 04097891 | |
孫海平 | 20502020286 | 342225780903006 | 0520050200684 | 大?!?/TD> | 01 | 0502 | 00684 | 女 | 1978.09 | 04097892 | |
楊海惠 | 20502020287 | 320525691113202 | 0520050200685 | 高中 | 04 | 0502 | 00685 | 女 | 1969.11 | 04097893 | |
丁小萍 | 20502020289 | 320525751219652 | 0520050200687 | 高中 | 07 | 0502 | 00687 | 女 | 1975.12 | 04097894 | |
汪曉萍 | 20502020291 | 320525197310230022 | 0520050200694 | 大?!?/TD> | 01 | 0502 | 00694 | 女 | 1973.10 | 04097895 | |
馬勝林 | 20502020293 | 320525630228715 | 0520050200698 | 高中 | 15 | 0502 | 00698 | 男 | 1963.02 | 04097896 | |
吳泳華 | 20502020302 | 320525197003058015 | 0520050200726 | 高中 | 01 | 0502 | 00726 | 男 | 1970.03 | 04097897 | |
沈菊勤 | 20502020308 | 320501780606502 | 0520050200734 | 其它 | 01 | 0502 | 00734 | 女 | 1978.06 | 04097898 | |
袁明娟 | 20502020317 | 320525197911294427 | 0520050200759 | 其它 | 01 | 0502 | 00759 | 女 | 1979.11 | 04097899 | |
朱紅珍 | 20502020328 | 320525196905114149 | 0520050200781 | 高中 | 02 | 0502 | 00781 | 女 | 1969.05 | 04097900 | |
趙萍 | 20502020331 | 410711771022158 | 0520050200784 | 高中 | 00 | 0502 | 00784 | 女 | 1977.10 | 04097901 | |
周健 | 20502020343 | 320525750101472 | 0520050200814 | 其它 | 10 | 0502 | 00814 | 女 | 1975.01 | 04097902 | |
沈建娥 | 20502020344 | 320525197607198326 | 0520050200818 | 高中 | 09 | 0502 | 00818 | 女 | 1976.07 | 04097903 | |
虞午英 | 20502020347 | 360222780103332 | 0520050200821 | 高中 | 03 | 0502 | 00821 | 女 | 1978.01 | 04097904 | |
徐惠華 | 20502020364 | 320525711114254 | 0520050200867 | 大?!?/TD> | 02 | 0502 | 00867 | 女 | 1971.11 | 04097905 | |
徐英 | 20502020369 | 320525197505122582 | 0520050200880 | 其它 | 04 | 0502 | 00880 | 女 | 1975.05 | 04097906 | |
陳峰 | 20502020380 | 320525197610213574 | 0520050200909 | 大?!?/TD> | 02 | 0502 | 00909 | 男 | 1976.10 | 04097907 | |
李新帥 | 20502020385 | 320321197905024416 | 0520050200923 | 大?!?/TD> | 02 | 0502 | 00923 | 男 | 1979.05 | 04097908 | |
孫紅梅 | 20502020391 | 320924198010191228 | 0520050200935 | 大專 | 02 | 0502 | 00935 | 女 | 1980.10 | 04097909 |
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號