2004年度中國外商及港澳臺商投資企業(yè)納稅百強排行榜
2004年度中國外商及港澳臺商投資企業(yè)納稅百強排行榜 | |||
名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 上海 | 上海通用汽車有限公司 | 484200 |
2 | 廣東 | 廣州本田汽車有限公司 | 464391 |
3 | 上海 | 上海大眾汽車有限公司 | 391521 |
4 | 吉林 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 381917 |
5 | 廣東 | 廣州寶潔有限公司 | 248732 |
6 | 北京 | 北京移動通信有限責(zé)任公司 | 231899 |
7 | 山東 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 201022 |
8 | 北京 | 中國聯(lián)合通信有限公司 | 168546 |
9 | 北京 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 151524 |
10 | 江蘇 | 江蘇移動通信有限責(zé)任公司 | 148174 |
11 | 深圳 | 廣東移動通信有限責(zé)任公司深圳分公司 | 94362 |
12 | 大連 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 91018 |
13 | 福建 | 福建移動通信有限公司 | 84542 |
14 | 天津 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 84082 |
15 | 河南 | 河南移動通信有限公司 | 75892 |
16 | 湖北 | 湖北移動通信有限責(zé)任公司 | 75482 |
17 | 山東 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | 69693 |
18 | 湖北 | 神龍汽車有限公司 | 60185 |
19 | 浙江 | 浙江東南發(fā)電股份有限公司 | 59633 |
20 | 深圳 | 長城國際信息產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 59101 |
21 | 河北 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 57140 |
22 | 廣東 | 東風(fēng)本田發(fā)動機有限公司 | 56792 |
23 | 上海 | 上海上汽大眾汽車銷售有限公司 | 53473 |
24 | 山東 | 華電國際電力股份有限公司 | 50192 |
25 | 河北 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 49996 |
26 | 廣西 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 49829 |
27 | 廣西 | 廣西移動通信有限責(zé)任公司 | 49589 |
28 | 重慶 | 長安福特汽車有限公司 | 49301 |
29 | 廣東 | 中海石油(中國)有限公司湛江分公司 | 48070 |
30 | 上海 | 上海高揚國際煙草有限公司 | 46775 |
31 | 青島 | 青島啤酒股份有限公司 | 46365 |
32 | 重慶 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 45993 |
33 | 廣東 | 廣東廣合電力有限公司沙角發(fā)電廠 | 45497 |
34 | 福建 | 華能國際電力股份有限公司福州分公司 | 45016 |
35 | 廣東 | 廣東省珠海發(fā)電廠有限公司 | 44737 |
36 | 廣西 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 44360 |
37 | 山西 | 陽城國際發(fā)電有限責(zé)任公司 | 41097 |
38 | 北京 | 北京首都國際機場股份有限公司 | 40721 |
39 | 天津 | 天津三星通信技術(shù)有限公司 | 40005 |
40 | 江蘇 | 鹽城中大汽車機械制造有限公司 | 39573 |
41 | 廣東 | 湛江東興石油企業(yè)有限公司 | 39517 |
42 | 上海 | 華能國際電力股份有限公司上海分公司 | 39048 |
43 | 江蘇 | 江蘇利港電力有限公司 | 38843 |
44 | 遼寧 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 38474 |
45 | 河北 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠 | 38150 |
46 | 福建 | 華能國際電力股份有限公司福州分公司 | 37830 |
47 | 重慶 | 重慶長安鈴木汽車有限公司 | 37089 |
48 | 遼寧 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 36036 |
49 | 河北 | 華能國際電力股份有限公司石家莊分公司 | 35588 |
50 | 廣東 | 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 34354 |
51 | 上海 | 上海三菱電梯有限公司 | 34339 |
52 | 深圳 | 深圳媽灣電力有限公司 | 33535 |
53 | 黑龍江 | 雙城雀巢有限公司 | 33013 |
54 | 廣東 | 江門市大長江集團有限公司 | 32897 |
55 | 黑龍江 | 哈飛汽車股份有限公司 | 32789 |
56 | 北京 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 32690 |
57 | 遼寧 | BECKBURY國際有限公司 | 32662 |
58 | 河北 | 河北邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | 32048 |
59 | 陜西 | 西安楊森制藥有限公司 | 31528 |
60 | 福建 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 31327 |
61 | 天津 | 天津三星視界有限公司 | 31306 |
62 | 江西 | 江西移動通信有限責(zé)任公司 | 30930 |
63 | 遼寧 | 本溪北龍煉鐵有限公司 | 30379 |
64 | 浙江 | 浙江美可達(dá)摩托車有限公司 | 30305 |
65 | 江蘇 | 金東紙業(yè)(江蘇)有限公司 | 30103 |
66 | 江西 | 江鈴汽車股份有限公司 | 30039 |
67 | 寧波 | 寧波大榭利萬石化有限公司 | 29041 |
68 | 陜西 | 陜西渭河發(fā)電有限公司 | 29037 |
69 | 上海 | 上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 | 28485 |
70 | 上海 | 上海西門子移動通信有限公司 | 28003 |
71 | 山東 | 上海通用東岳汽車有限公司 | 27923 |
72 | 湖南 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責(zé)任公司) | 26462 |
73 | 天津 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 26370 |
74 | 天津 | 天津三星電子顯示器有限公司 | 26199 |
75 | 北京 | 中國計算機世界出版服務(wù)公司 | 26078 |
76 | 北京 | 資生堂麗源化妝品有限公司 | 25622 |
77 | 廣東 | 華能國際電力股份有限公司廣東分公司 | 25400 |
78 | 湖北 | 百威(武漢)國際啤酒有限公司 | 25326 |
79 | 北京 | 華能北京熱電有限責(zé)任公司 | 25087 |
80 | 廣東 | 東風(fēng)汽車有限公司乘用車公司 | 25048 |
81 | 北京 | 北京吉普汽車有限公司 | 24949 |
82 | 重慶 | 重慶移動通信有限責(zé)任公司 | 24061 |
83 | 山東 | 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 | 23980 |
84 | 廣東 | 廣州珠江電力有限公司 | 23899 |
85 | 江蘇 | 徐州華潤電力有限公司 | 23687 |
86 | 江蘇 | 江蘇常熟發(fā)電有限公司 | 23378 |
87 | 湖北 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 23149 |
88 | 上海 | 上海延峰汽車飾件有限公司 | 22974 |
89 | 大連 | 華能國際電力股份有限公司大連分公司 | 22888 |
90 | 江蘇 | 南京愛立信熊貓通信有限公司 | 22510 |
91 | 上海 | 上海旭電子玻璃有限公司 | 22394 |
92 | 江蘇 | 南通醋酸纖維有限公司 | 22392 |
93 | 廣東 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司沙角A電廠 | 21874 |
94 | 深圳 | 深圳三星視界有限公司 | 21613 |
95 | 浙江 | 正大青春寶藥業(yè)有限公司 | 21527 |
96 | 深圳 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 21371 |
97 | 青島 | 青島朗訊科技通訊設(shè)備服務(wù)有限公 | 20864 |
98 | 江蘇 | 江蘇南亞自動車有限公司 | 20405 |
99 | 浙江 | 杭州中策橡膠有限公司 | 20253 |
100 | 上海 | 上海日立電器有限公司 | 20195 |
實務(wù)指南
距11月報稅開始還有 天 |
|
新政解讀 | 納稅輔導(dǎo) |
答疑精華 | 財經(jīng)法規(guī) |
直播課程 | 會計準(zhǔn)則 |