課次 | 課程 | 具體描述 |
第1節(jié) | 手工真賬 | 基礎(chǔ)知識回顧:會計科目使用范圍;賬務(wù)處理程序;認識記賬憑證及其適用范圍;賬簿分類; 期初建賬;識別原始憑證;借貸記賬法的運用;賬套基本情況介紹,登記期初數(shù)據(jù) |
第2節(jié) | 手工真賬 | 根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制記賬憑證(涉及票據(jù)識別、票據(jù)粘貼、憑證審核、憑證裝訂等) |
第3節(jié) | 手工真賬 | 根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制記賬憑證;登記明細賬;登記T形賬戶;編制科目匯總表;進行試算平衡;登記總賬;賬賬核對;結(jié)賬 課后作業(yè):部分明細賬登記工作 |
第4節(jié) | 手工真賬 | 根據(jù)總賬、明細賬編制資產(chǎn)負債表與利潤表;根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金流量表;講解報表之間勾稽關(guān)系 |
第5節(jié) | 手工真賬 | 鞏固加強前期內(nèi)容! |
第6節(jié) | 財務(wù)軟件 | 系統(tǒng)管理(建立賬套、增加操作員、分配權(quán)限等); 基礎(chǔ)設(shè)置(部門檔案、職員檔案、往來單位檔案、會計憑證類別,期初余額錄入等);日常及期末業(yè)務(wù)處理(填制憑證、憑證審核、記賬、結(jié)賬、編制財務(wù)報表等) |
每天具體上課時間:上午9:00-12:00 下午13:30-16:30
第4期上課時間:01月13日、01月20日、01月27日、02月02日、02月03日、03月03日
第5期上課時間:03月02日、03月09日、03月23日、03月30日、03月31日、04月04日
第6期上課時間:03月09日、03月23日、03月30日、03月31日、04月04日、04月13日
第7期上課時間:03月10日、03月17日、03月24日、04月06日、04月13日、04月14日
第8期上課時間:03月10日、03月17日、03月24日、04月06日、04月13日、04月14日
第9期上課時間:04月06日、04月14日、04月21日、04月29日、05月05日、05月12日
2.幫助文檔:
3. 遇到自己解決不了的問題請撥打客服電話010-82318888/4008104588告知其詳細問題等待回訪解決。
更多詳情點擊查看會計真賬實訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)面授班招生方案>>