掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
所有者權(quán)益權(quán)變動(dòng)表
會(huì)企04表
編制單位: 年度 單位: 元
項(xiàng) 目 | 本年金額 | 上年金額 | ||||||||||
實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫(kù)存股 | 盈余公積 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | 實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫(kù)存股 | 盈余公積 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
一、上年年末余額 | ||||||||||||
加:會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||||||
前期差錯(cuò)更正 | ||||||||||||
二、本年年初余額 | ||||||||||||
三、本年增減變動(dòng)金額(減少以“—”號(hào)填列) | ||||||||||||
(一)凈利潤(rùn) | ||||||||||||
(二)其他綜合收益 | ||||||||||||
1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 | ||||||||||||
2.權(quán)益法下被投資單位其他所者權(quán)益變動(dòng)的影響 | ||||||||||||
3.與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小計(jì) | ||||||||||||
(三)所有者投入和減少資本 | ||||||||||||
1.所有者投入資本 | ||||||||||||
2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利潤(rùn)分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公積 | ||||||||||||
2.對(duì)所有者(或股東)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
四、本年年末余額 |
下一篇:印花稅稅目稅率表
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)