掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
[Your Business Name] | |||||||
Balance Sheet | |||||||
[Mmmm Dd, XXX] | |||||||
Assets | |||||||
Current Assets: | |||||||
Cash | $0 | ||||||
Accounts Receivable | $0 | ||||||
Less: | Reserve for Bad Debts | 0 | 0 | ||||
Merchandise Inventory | 0 | ||||||
Prepaid Expenses | 0 | ||||||
Notes Receivable | 0 | ||||||
Total Current Assets | $0 | ||||||
Fixed Assets: | |||||||
Vehicles | 0 | ||||||
Less: | Accumulated Depreciation | 0 | 0 | ||||
Furniture and Fixtures | 0 | ||||||
Less: | Accumulated Depreciation | 0 | 0 | ||||
Equipment | 0 | ||||||
Less: | Accumulated Depreciation | 0 | 0 | ||||
Buildings | 0 | ||||||
Less: | Accumulated Depreciation | 0 | 0 | ||||
Land | 0 | ||||||
Total Fixed Assets | 0 | ||||||
Other Assets: | |||||||
Goodwill | 0 | ||||||
Total Other Assets | 0 | ||||||
Total Assets | $0 | ||||||
Liabilities and Capital | |||||||
Current Liabilities: | |||||||
Accounts Payable | $0 | ||||||
Sales Taxes Payable | 0 | ||||||
Payroll Taxes Payable | 0 | ||||||
Accrued Wages Payable | 0 | ||||||
Unearned Revenues | 0 | ||||||
Short-Term Notes Payable | 0 | ||||||
Short-Term Bank Loan Payable | 0 | ||||||
Total Current Liabilities | $0 | ||||||
Long-Term Liabilities: | |||||||
Long-Term Notes Payable | 0 | ||||||
Mortgage Payable | 0 | ||||||
Total Long-Term Liabilities | 0 | ||||||
Total Liabilities | 0 | ||||||
Capital: | |||||||
Owner's Equity | 0 | ||||||
Net Profit | 0 | ||||||
Total Capital | 0 | ||||||
Total Liabilities and Capital | $0 | ||||||
安卓版本:8.7.20 蘋果版本:8.7.20
開發(fā)者:北京正保會計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號