掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
迎戰(zhàn)2019年中級會計職稱考試,中級知識點是復習過程中重要的學習材料之一,正保會計網(wǎng)校為參加2019年中級會計考試的你準備了知識點總結(jié)。今天的《財務管理》知識點已經(jīng)準備好了,快來學習吧!
復利的現(xiàn)值(已知F,求P)
其中:稱為復利現(xiàn)值系數(shù)或1元的復利現(xiàn)值,記作(P/F,i,n),可查“復利現(xiàn)值系數(shù)表”
復利現(xiàn)值系數(shù)表
期數(shù) | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
1 | 0.9901 | 0.9804 | 0.9709 | 0.9615 | 0.9524 | 0.9434 | 0.9346 | 0.9259 | 0.9174 | 0.9091 |
2 | 0.9803 | 0.9612 | 0.9426 | 0.9246 | 0.907 | 0.89 | 0.8734 | 0.8573 | 0.8417 | 0.8264 |
3 | 0.9706 | 0.9423 | 0.9151 | 0.889 | 0.8638 | 0.8396 | 0.8163 | 0.7938 | 0.7722 | 0.7513 |
4 | 0.961 | 0.9238 | 0.8885 | 0.8548 | 0.8227 | 0.7921 | 0.7629 | 0.735 | 0.7084 | 0.683 |
5 | 0.9515 | 0.9057 | 0.8626 | 0.8219 | 0.7835 | 0.7473 | 0.713 | 0.6806 | 0.6499 | 0.6209 |
6 | 0.942 | 0.888 | 0.8375 | 0.7903 | 0.7462 | 0.705 | 0.6663 | 0.6302 | 0.5963 | 0.5645 |
7 | 0.9327 | 0.8706 | 0.8131 | 0.7599 | 0.7107 | 0.6651 | 0.6227 | 0.5835 | 0.547 | 0.5132 |
8 | 0.9235 | 0.8535 | 0.7894 | 0.7307 | 0.6768 | 0.6274 | 0.582 | 0.5403 | 0.5019 | 0.4665 |
9 | 0.9143 | 0.8368 | 0.7664 | 0.7026 | 0.6446 | 0.5919 | 0.5439 | 0.5002 | 0.4604 | 0.4241 |
10 | 0.9053 | 0.8203 | 0.7441 | 0.6756 | 0.6139 | 0.5584 | 0.5083 | 0.4632 | 0.4224 | 0.3855 |
成功離不開一點一滴的積累,對于中級會計職稱考試,要想基礎打得好,就要刻苦備考,想要在2019年中級會計職稱考試中取得好成績,必然少不了每天的堅持。為了幫助大家高效備考,堅持學習,正保會計網(wǎng)校為大家準備了中級會計職稱《財務管理》知識點,大家要堅持學習哦??!
相關推薦:
Copyright © 2000 - m.jnjuyue.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號