五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序 | |||
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-天然原油和天然氣開(kāi)采 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù)% |
1 | 黑龍江 | 大慶油田有限公司 | 11.57 |
2 | 河北 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司華北油田分公司 | 10.42 |
3 | 新疆 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司 | 9.80 |
4 | 山東 | 中國(guó)石化勝利油田有限公司 | 9.36 |
5 | 新疆 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司 | 9.17 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-鐵礦采選 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 海南 | 海南鋼鐵公司 | 8.89 |
2 | 廣東 | 廣東省大寶山礦業(yè)有限公司 | 8.35 |
3 | 山東 | 山東金嶺鐵礦 | 7.65 |
4 | 遼寧 | 鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)公司 | 7.17 |
5 | 河北 | 寬城建龍鐵礦 | 7.15 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-餅干及其他焙烤食品制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 江蘇 | 納貝斯克食品(蘇州)有限公司 | 9.04 |
2 | 北京 | 樂(lè)天四通食品有限公司 | 8.40 |
3 | 四川 | 成都旺旺食品有限公司 | 7.82 |
4 | 廣東 | 廣州旺旺食品有限公司 | 7.28 |
5 | 江蘇 | 通用磨坊食品(南京)有限公司 | 7.00 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-方便面及其他方便食品制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 四川 | 成都統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 7.05 |
2 | 廣東 | 廣州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 6.04 |
3 | 湖北 | 武漢統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 5.83 |
4 | 安徽 | 合肥統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 5.79 |
5 | 廣東 | 廣州頂益國(guó)際食品有限公司 | 5.39 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-味精制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 浙江 | 溫州快鹿集團(tuán) | 7.93 |
2 | 河南 | 蓮花股份有限公司 | 6.85 |
3 | 浙江 | 浙江蜜蜂集團(tuán)有限公司 | 6.47 |
4 | 廣東 | 珠海市斗門(mén)益力味精有限公司 | 6.34 |
5 | 浙江 | 杭州豐匯發(fā)酵有限公司 | 5.99 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-白酒制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 北京 | 北京紅星股份有限公司 | 12.56 |
2 | 山西 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 12.41 |
3 | 貴州 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 11.22 |
4 | 廣東 | 順德酒廠有限公司 | 10.30 |
5 | 內(nèi)蒙 | 扎魯特旗威林酒業(yè)有限公司 | 9.86 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-啤酒制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 重慶 | 重慶啤酒股份公司 | 12.56 |
2 | 廣東 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 11.13 |
3 | 浙江 | 金獅啤酒集團(tuán)有限公司 | 10.57 |
4 | 福建 | 福建雪津啤酒有限公司 | 10.31 |
5 | 遼寧 | 沈陽(yáng)華潤(rùn)雪花啤酒有限公司 | 9.90 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-碳酸飲料制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 浙江 | 杭州娃哈哈非?蓸(lè)飲料有限公司 | 7.26 |
2 | 遼寧 | 沈陽(yáng)可口可樂(lè)飲料有限公司 | 6.22 |
3 | 深圳 | 深圳百事可樂(lè)飲料有限公司 | 6.01 |
4 | 浙江 | 杭州中萃食品有限公司 | 6.00 |
5 | 北京 | 北京可口可樂(lè)飲料有限公司 | 5.66 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-卷煙制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 湖南 | 長(zhǎng)沙卷煙廠 | 13.67 |
2 | 上海 | 上海煙草(集團(tuán))公司 | 13.50 |
3 | 云南 | 玉溪紅塔煙草(集團(tuán))有限公司 | 13.18 |
4 | 寧波 | 寧波卷煙廠 | 13.15 |
5 | 貴州 | 貴陽(yáng)卷煙廠 | 13.14 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-毛紡織 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 江蘇 | 江蘇倪家巷集團(tuán)精毛紡織廠 | 7.28 |
2 | 吉林 | 吉林省白城紡織股份有限公司 | 7.08 |
3 | 福建 | 福建南紡股份有限公司 | 7.03 |
4 | 河南 | 項(xiàng)城市棉紡廠 | 6.84 |
5 | 山東 | 威海魏橋紡織有限公司 | 6.51 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-紡織服裝制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 廈門(mén) | 現(xiàn)代時(shí)裝(廈門(mén))有限公司 | 9.94 |
2 | 天津 | 綾致時(shí)裝(天津)有限公司 | 9.65 |
3 | 浙江 | 浙江步森集團(tuán)有限公司 | 9.35 |
4 | 福建 | 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 9.30 |
5 | 上海 | 上海創(chuàng)思服飾有限公司 | 7.44 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-機(jī)制紙及紙板制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 河北 | 保定鈔票紙廠 | 8.63 |
2 | 黑龍江 | 牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司 | 7.80 |
3 | 江蘇 | 金東紙業(yè)(江蘇)有限公司 | 6.57 |
4 | 廣東 | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)紅塔仁恒紙業(yè)有限公司 | 6.41 |
5 | 福建 | 福建省南紙股份有限公司 | 6.16 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-化學(xué)試劑和助劑制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 浙江 | 杭州富春江化工有限公司 | 9.53 |
2 | 廣東 | 廣州化學(xué)試劑廠 | 8.97 |
3 | 山東 | 齊魯石油化工公司催化劑廠 | 7.59 |
4 | 遼寧 | 營(yíng)口市向陽(yáng)催化劑有限公司 | 7.25 |
5 | 北京 | 北京市恒聚油田化學(xué)劑有限公司 | 6.78 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-化妝品制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 深圳 | 靳羽西化妝品(深圳)有限公司 | 12.63 |
2 | 天津 | 威娜化妝品(中國(guó))有限公司 | 12.29 |
3 | 廣東 | 中山市完美日用品有限公司 | 11.26 |
4 | 浙江 | 春絲麗有限公司 | 10.90 |
5 | 重慶 | 奧妮化妝品有限公司 | 10.58 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 廣東 | 好來(lái)化工(中山)有限公司 | 11.64 |
2 | 上海 | 強(qiáng)生(中國(guó))有限公司 | 10.16 |
3 | 廣東 | 廣州寶潔有限公司 | 10.08 |
4 | 河北 | 河北康達(dá)有限公司 | 9.99 |
5 | 浙江 | 諸暨市化工日用品廠 | 9.15 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-化學(xué)藥品原藥制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 山東 | 山東正大福瑞達(dá)制藥有限公司 | 14.03 |
2 | 天津 | 天津中美史克有限公司 | 13.66 |
3 | 浙江 | 正大青春寶藥業(yè)有限公司 | 13.53 |
4 | 浙江 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 12.94 |
5 | 江蘇 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 12.86 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-化學(xué)藥品制劑制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 山東 | 魯南制藥股份有限公司 | 15.48 |
2 | 北京 | 北京四環(huán)醫(yī)藥科技股份有限公司 | 14.59 |
3 | 江蘇 | 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司 | 14.42 |
4 | 黑龍江 | 哈藥集團(tuán)制藥六廠 | 12.83 |
5 | 北京 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 12.39 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-中藥飲片加工 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 深圳 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 12.74 |
2 | 陜西 | 中外合資咸陽(yáng)步長(zhǎng)制藥有限公司 | 12.71 |
3 | 江蘇 | 金陵藥業(yè)股份有限公司 | 12.34 |
4 | 河北 | 石家莊神威藥業(yè)股份有限公司 | 12.31 |
5 | 廣西 | 廣西金嗓子有限公司 | 12.23 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-中成藥制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 四川 | 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | 15.85 |
2 | 吉林 | 吉林修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 14.48 |
3 | 江蘇 | 江蘇康緣醫(yī)藥股份有限公司 | 14.25 |
4 | 廣西 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 13.17 |
5 | 廣東 | 廣州中一藥業(yè)有限公司 | 13.09 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-生物、生化制品制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 陜西 | 西安迪賽生物藥業(yè)有限公司 | 14.73 |
2 | 江蘇 | 南京振中生物工程有限公司 | 14.49 |
3 | 湖北 | 武漢金匯藥業(yè)有限公司 | 13.73 |
4 | 浙江 | 浙江海力生制藥有限公司 | 13.70 |
5 | 山西 | 山西康寶生物制品股份有限公司 | 12.21 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-平板玻璃制造
| |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 浙江 | 杭州建新浮法玻璃工業(yè)有限公司 | 9.10 |
2 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古海勃灣海晶玻璃集團(tuán)股份有限公司 | 9.08 |
3 | 深圳 | 深圳市賽格三星股份有限公司 | 8.71 |
4 | 河北 | 海燕安全玻璃有限公司 | 7.79 |
5 | 深圳 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司鍍膜鋼化廠 | 7.54 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-日用陶瓷制品制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 廣東 | 華美潔具有限公司 | 8.57 |
2 | 上海 | 上海斯米克建筑陶瓷有限公司 | 6.75 |
3 | 廣西 | 三環(huán)集團(tuán)公司 | 6.45 |
4 | 廣東 | 廣東佛陶集團(tuán)美術(shù)陶瓷廠有限公司 | 6.26 |
5 | 廣東 | 佛山科勒有限公司 | 5.67 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 山東 | 山東王村耐火材料有限公司 | 8.59 |
2 | 河南 | 洛陽(yáng)耐火材料集團(tuán)有限公司 | 8.58 |
3 | 山東 | 山東魯陽(yáng)股份有限公司 | 7.55 |
4 | 遼寧 | 海城市后英耐火材料廠 | 7.35 |
5 | 山東 | 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司耐火材料廠 | 6.16 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-煉鐵 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 新疆 | 新疆八一鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 8.30 |
2 | 遼寧 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))鐵業(yè)有限公司 | 8.15 |
3 | 青島 | 青島銀鋼燒結(jié)有限公司 | 5.94 |
4 | 遼寧 | 本溪北龍煉鐵有限公司 | 5.84 |
5 | 河北 | 承德建龍鋼鐵水泥有限公司 | 5.21 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-煉鋼 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 上海 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 8.97 |
2 | 云南 | 四川德勝集團(tuán)楚雄鋼鐵有限公司 | 8.71 |
3 | 河南 | 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 | 7.76 |
4 | 重慶 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 7.58 |
5 | 安徽 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 7.03 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-鋼壓延加工 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 貴州 | 水城鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 8.82 |
2 | 湖北 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 8.39 |
3 | 上海 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 7.76 |
4 | 天津 | 天津鋼管有限公司 | 6.07 |
5 | 新疆 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 5.80 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-鐵合金冶煉 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 遼寧 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 7.59 |
2 | 吉林 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 7.23 |
3 | 內(nèi)蒙 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 6.64 |
4 | 青海 | 青海華電鐵合金廠 | 6.36 |
5 | 江蘇 | 武進(jìn)大眾鋼鐵有限公司 | 5.59 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-內(nèi)燃機(jī)及配件制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 遼寧 | 丹東五一八內(nèi)燃機(jī)配件(集團(tuán))有限責(zé)任 | 7.76 |
2 | 重慶 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6.77 |
3 | 廣西 | 柳州機(jī)車(chē)車(chē)輛廠 | 6.51 |
4 | 廣西 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5.78 |
5 | 重慶 | 重慶濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 5.57 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-制冷、空調(diào)設(shè)備制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 江蘇 | 江蘇雙良空調(diào)設(shè)備股份有限公司 | 8.16 |
2 | 大連 | 大連三洋冷鏈有限公司 | 7.33 |
3 | 大連 | 大連三洋制冷有限公司 | 7.26 |
4 | 大連 | 大連三洋壓縮機(jī)有限公司 | 7.17 |
5 | 陜西 | 西安大金慶安壓縮機(jī)有限公司 | 6.93 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-機(jī)械零部件加工及設(shè)備修理 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 大連 | 大連華銳股份有限公司 | 6.34 |
2 | 重慶 | 重慶大江信達(dá)股份有限公司 | 5.44 |
3 | 廈門(mén) | 廈門(mén)銀華機(jī)械廠 | 5.16 |
4 | 廣東 | 廣州電梯集團(tuán)配件有限公司 | 4.56 |
5 | 四川 | 二重集團(tuán)德陽(yáng)重型裝備有限公司 | 3.71 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-建筑工程用機(jī)械制造業(yè) | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 四川 | 四川建設(shè)機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 5.91 |
2 | 山東 | 山東建設(shè)機(jī)械股份有限公司 | 5.37 |
3 | 山東 | 山東華夏集團(tuán)有限公司 | 4.73 |
4 | 河北 | 邢機(jī)軋輥集團(tuán) | 4.53 |
5 | 河北 | 邢機(jī)軋輥股份公司 | 4.53 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 江蘇 | 南京浦鎮(zhèn)車(chē)輛廠 | 5.82 |
2 | 遼寧 | 沈陽(yáng)機(jī)車(chē)車(chē)輛有限公司 | 5.77 |
3 | 湖南 | 株洲車(chē)輛廠 | 5.29 |
4 | 湖南 | 株洲電力機(jī)車(chē)廠 | 5.25 |
5 | 江蘇 | 中國(guó)南車(chē)集團(tuán)戚墅堰機(jī)車(chē)車(chē)輛廠 | 5.24 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-汽車(chē)整車(chē)制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 上海 | 上海通用汽車(chē)有限公司 | 6.39 |
2 | 上海 | 上海汽車(chē)股份有限公司 | 6.39 |
3 | 江蘇 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 6.18 |
4 | 江西 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 6.08 |
5 | 北京 | 北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 5.89 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-汽車(chē)零部件及配件制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 上海 | 上海延峰汽車(chē)飾件有限公司 | 8.10 |
2 | 山東 | 天潤(rùn)曲軸有限公司 | 7.90 |
3 | 吉林 | 長(zhǎng)春市燈泡電線有限公司 | 6.74 |
4 | 廈門(mén) | 廈門(mén)金龍汽車(chē)車(chē)身有限公司 | 6.48 |
5 | 湖北 | 湖北三環(huán)股份有限公司車(chē)橋廠 | 5.74 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-電動(dòng)機(jī)制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 山東 | 山東濟(jì)南發(fā)電設(shè)備廠 | 6.20 |
2 | 山東 | 淄博牽引電機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 6.15 |
3 | 河南 | 南陽(yáng)防爆集團(tuán)有限公司 | 4.97 |
4 | 遼寧 | 沈陽(yáng)電機(jī)股份有限公司 | 4.58 |
5 | 重慶 | 重慶賽力盟電機(jī)有限公司 | 4.41 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-變壓器、整流器和電感器制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 廣東 | 順特電氣有限公司 | 8.00 |
2 | 北京 | 施耐德(北京)中壓電器有限公司 | 7.31 |
3 | 北京 | 施耐德(北京)低壓電器有限公司 | 6.61 |
4 | 福建 | 福州天宇電氣股份有限公司 | 6.38 |
5 | 山東 | 西門(mén)子變壓器有限公司 | 6.19 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 廈門(mén) | 廈門(mén)ABB開(kāi)關(guān)有限公司 | 7.59 |
2 | 廈門(mén) | 廈門(mén)ABB低壓電器設(shè)備有限公司 | 6.99 |
3 | 廣東 | 廣東省順德開(kāi)關(guān)廠有限公司 | 6.35 |
4 | 北京 | 北京安瑞吉電氣設(shè)備有限公司 | 6.30 |
5 | 上海 | 上海西門(mén)子開(kāi)關(guān)有限公司 | 6.03 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-其他輸配電及控制設(shè)備制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 浙江 | 杭州之江開(kāi)關(guān)有限公司 | 5.71 |
2 | 浙江 | 正泰集團(tuán)公司 | 5.67 |
3 | 浙江 | 浙江德力西電器股份有限公司 | 5.20 |
4 | 浙江 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 5.05 |
5 | 浙江 | 環(huán)宇集團(tuán)有限公司 | 4.98 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-家用電器具制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 江蘇 | 艾歐史密斯(中國(guó))熱水器有限公司 | 9.43 |
2 | 江蘇 | 無(wú)錫小天鵝佳科電子有限公司 | 9.20 |
3 | 廣東 | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)飛利浦家庭電器有限公司 | 9.06 |
4 | 寧波 | 寧波方太廚具有限公司(慈溪) | 7.69 |
5 | 浙江 | 杭州奧普電器有限公司 | 7.43 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-通信傳輸設(shè)備制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 江蘇 | 索尼凱美高電子蘇州有限公司 | 12.62 |
2 | 北京 | 北京格林威爾科技發(fā)展有限公司 | 12.14 |
3 | 四川 | 成都阿爾卡特通信系統(tǒng)有限公司 | 10.32 |
4 | 湖北 | 武漢虹信通信技術(shù)有限公司 | 9.36 |
5 | 江蘇 | 南京富士通通訊設(shè)備有限公司 | 9.09 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-移動(dòng)通信及終端設(shè)備制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 內(nèi)蒙 | TCL移動(dòng)通信(呼和浩特)有限公司 | 6.81 |
2 | 北京 | 大唐微電子技術(shù)有限公司 | 6.46 |
3 | 北京 | 北京村田電子有限公司 | 6.29 |
4 | 北京 | 北京諾基亞航星通訊系統(tǒng)有限公司 | 5.05 |
5 | 廣東 | 廣東北電通信設(shè)備有限公司 | 4.56 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-其他通信設(shè)備制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 北京 | 富士康精密組件北京有限公司 | 9.63 |
2 | 北京 | 北京金長(zhǎng)科國(guó)際電子有限公司 | 8.65 |
3 | 深圳 | 艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司 | 8.55 |
4 | 北京 | 北京艾科泰電子有限公司 | 7.90 |
5 | 深圳 | 深圳市華為電氣股份有限公司 | 7.75 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 吉林 | 白城市派克電氣有限公司 | 7.20 |
2 | 北京 | 朗訊科技(中國(guó))有限公司 | 7.03 |
3 | 江蘇 | 南京富士通計(jì)算機(jī)設(shè)備有限公司 | 6.91 |
4 | 北京 | 中國(guó)惠普有限公司 | 6.89 |
5 | 云南 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 6.88 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-電子元件及組件制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 貴州 | 中國(guó)振華集團(tuán)科技股份有限公司宇光分公司 | 9.18 |
2 | 江蘇 | 旭電(蘇州)科技有限公司 | 8.77 |
3 | 江蘇 | 南京電子網(wǎng)板有限公司 | 7.72 |
4 | 安徽 | 安徽銅峰電子股份有限公司 | 7.67 |
5 | 陜西 | 陜西寶光真空電器股份有限公司 | 6.75 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-其他電子設(shè)備制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 山東 | 煙臺(tái)正海電子網(wǎng)板有限公司 | 8.29 |
2 | 北京 | 北京動(dòng)力源科技股份有限公司 | 7.21 |
3 | 北京 | 航天信息股份有限公司 | 6.71 |
4 | 深圳 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 6.09 |
5 | 江蘇 | 夏普辦公設(shè)備(常熟)有限公司 | 5.48 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 山東 | 方圓集團(tuán)海陽(yáng)電氣有限公司 | 9.77 |
2 | 北京 | 北京ABB貝利控制有限公司 | 9.06 |
3 | 河南 | 河南思維自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 6.96 |
4 | 青島 | 青島高校軟控股份有限公司 | 6.85 |
5 | 江蘇 | 小原(南京)機(jī)電有限公司 | 6.69 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-供應(yīng)用儀表及其他通用儀器制造 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 北京 | 北電網(wǎng)絡(luò)(中國(guó))有限公司 | 8.62 |
2 | 深圳 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司 | 8.35 |
3 | 四川 | 四川天邑信息科技股份有限公司 | 7.05 |
4 | 北京 | 北京國(guó)際交換系統(tǒng)有限公司 | 5.57 |
5 | 寧夏 | 吳忠儀表股份有限公司 | 5.27 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-火力發(fā)電 | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 河北 | 河北邯峰發(fā)電有限公司 | 14.38 |
2 | 河北 | 秦皇島發(fā)電有限公司 | 13.73 |
3 | 福建 | 福建太平洋電力有限公司 | 13.57 |
4 | 河北 | 河北衡豐發(fā)電有限公司 | 13.50 |
5 | 江蘇 | 蘇州工業(yè)園區(qū)華能發(fā)電有限公司 | 13.37 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |||
稅負(fù)排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 稅負(fù) |
1 | 山西 | 太鋼比歐西氣體有限公司 | 8.76 |
2 | 內(nèi)蒙 | 呼和浩特市煤氣化總公司 | 8.57 |
3 | 遼寧 | 沈陽(yáng)市煤氣公司 | 8.07 |
4 | 黑龍江 | 哈爾濱燃?xì)饣た偣?/TD> | 6.39 |
5 | 云南 | 昆明煤氣焦化制氣廠 | 6.08 |
五十行業(yè)增值稅稅負(fù)(前五名)企業(yè)排序-飲料及茶葉批發(fā) | |||
